• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry
EDELLINEN KAUSI
SEURAAVA KAUSI

Kausi 2009-10


Ilveksen musta vuosi. Joukkue jäi viimeiseksi ja säilytti sarjapaikkansa Joensuun Jokipoikia vastaan pelattujen liigakarsintojen kautta.

Mälkiä jälleen päävalmentajaksi, vuodenvaihteessa joukkue takalukkoon

Joukkue lähti kauteen Heikki Mälkiän johdolla, joka oli luotsannut seuran edellisen kerran mitaleille keväällä 2001. Maalinsylkijä Jussi Pesonen ja edelliskaudella lyhyen pestinsä aikana ihastuttanut Colby Genoway palasivat Ilvekseen. Joukkueen kärkipään lähtijöihin lukeutuivat puolestaan Miikka Männikkö ja Geoff Platt.

Runkosarja käynnistyi unelman lailla: joukkue voitti varsinaisella peliajalla neljästä ensimmäistä otteluaan. Ilvekseen paluun tehnyt Ville Snellman viimeisteli hattutempun neljännellä kierroksella JYP-kotiottelussa.

Ilves säilytti asemansa pudotuspeliviivan yläpuolella, kunnes tappioputkista alkoi kuitenkin tulla yhä pidempiä. Todelliseen takalukkoon joukkue jumiutui ajanjaksolla 21.11.2009–23.1.2010, kun joukkue voitti 18 ottelusta vain yhden! Tuo 26. joulukuuta saalistettu paikallispelivoitto ei antanut toivottua virtaa.

Maalivahtipeli (Juha Pitkämäki–Markus Korhonen) oli jättänyt toivomisen varaa osalta, ja joulukuussa Ilves hankki takavuosien maajoukkue- ja NHL-maalivahti Jani Hurmeen. Hurme ei ollut enää entisen kaltaisessa vireessään ja Ilves jumiutui sarjan viimeiseksi 2. tammikuuta. Sieltä Ilves ei enää noussut, vaikka voittikin helmikuun alussa kolme ottelua putkeen.

Pajuoja korvaa karsintojen alla Mälkiän, Helminen taustatueksi

Joukkueen paras maalintekijä, 18 maalia viimeistellyt Jussi Pesonen siirtyi tammikuussa Ruotsin Leksandiin. Kauden aikana käyneistä ulkomaalaishyökkääjistä Junior Lessard, Dustin Johner ja Vjatsheslav Soloduhin eivät vahvistaneet joukkuetta.

Kun 9. maaliskuuta Ilveksen teoreettisetkin saumat kivuta pois jumbosijalta olivat kaikonneet, vapautettiin päävalmentaja Heikki Mälkiä vapautettiin tehtävistään. Tilalle päävalmentajaksi palkattiin Juha Pajuoja ja hänen kakkosvalmentajakseen Raimo Helminen.

Viimeisellä kierroksella Ilves haki kuntoa SM-karsintoihin. Ilves voitti kaikkien yllätykseksi SaiPan vieraissa 5–1 ja kampesi lappeenrantalaiset pudotuspeleistä ulos.

Ilves pitää Jokipojat kurissa

Liigakarsinnoissa Ilves sai vastaansa Joensuun Jokipojat. Ilves onnistui paineen alla voittamaan kolme ensimmäistä ottelua, mutta neljäs ottelu Joensuun Mehtimäellä palautti haamut mieliin. Jokipojat voitti 2–1 ja siirsi ottelusarjan ratkaisua eteenpäin. Viidennessä ottelussa kissapedot pitivät hermonsa kurissa ja katkaisivat sarjan 4–2-voitolla. Ilves säilytti liigapaikkansa voitoin 4–1.

”Muutoksia tarvitaan, ja niitä on tulossa. Jokipojat antoi maalivahti Mikko Rämön johdolla sitkeän vastuksen, mutta suurin syy sarjan tiukkuuteen oli, että maalinteko tuotti vaikeuksia ja omiin lipsahtaa maaleja todella helposti”, Ilveksen päävalmentaja Juha Pajuoja myönsi.

Edelliskauden joulukuussa palannut Jesse Niinimäki pelasi kelpo kauden ja oli Ilves-pistepörssin neljäs (34 pistettä). Markus Seikolan ruuti oli edelleen kuivaa: puolustaja latoi 17 maalia. Colby Genoway pelasi loukkaantumisten takia vain 32 runkosarjaottelua, mutta teki mukavat 28 pistettä.

LUE LISÄÄ

SARJATAULUKKO

# SEURA O V JV JH H TM PM P
1 JYP 58 31 6 6 15 173 132 111
2 KalPa 58 31 5 6 16 164 135 109
3 Lukko 58 30 5 7 16 178 136 107
4 HIFK 58 30 6 2 20 185 152 104
5 HPK 58 26 3 7 22 153 154 91
6 TPS 58 25 6 2 25 169 169 89
7 Tappara 58 24 4 6 24 181 181 86
8 Blues 58 19 9 7 23 145 155 82
9 Kärpät 58 21 7 4 26 150 163 81
10 Jokerit 58 22 4 4 28 144 157 78
11 SaiPa 58 20 6 5 27 154 176 77
12 Pelicans 58 18 6 7 27 166 197 73
13 Ässät 58 18 7 4 29 151 170 72
14 Ilves 58 17 0 7 34 155 191 58
  • Runkosarja
  • SM-karsinta
  • Muut ottelut
AJANKOHTA KOTI VIERAS TULOS ERÄT YLEISÖ PAIKKA
To 10.09.2009 Tappara Ilves 2 - 5 (0-2, 0-3, 2-0) 6878 Tampere
La 12.09.2009 Ilves Ässät 3 - 1 (2-1, 1-0, 0-0) 5992 Tampere
To 17.09.2009 TPS Ilves 2 - 4 (0-0, 0-2, 2-2) 5359 Turku
La 19.09.2009 Ilves JYP 4 - 1 (1-0, 2-1, 1-0) 6652 Tampere
To 24.09.2009 KalPa Ilves 3 - 1 (0-1, 2-0, 1-0) 4396 Kuopio
La 26.09.2009 Ilves Jokerit 1 - 3 (0-1, 0-1, 1-1) 6310 Tampere
Ti 29.09.2009 Kärpät Ilves 0 - 3 (0-0, 0-0, 0-3) 4862 Oulu
Pe 02.10.2009 Ilves HIFK 3 - 4 (0-1, 0-3, 3-0) 5918 Tampere
Ti 06.10.2009 Blues Ilves 4 - 1 (0-1, 3-0, 1-0) 3603 Espoo
Pe 09.10.2009 Ilves Tappara 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) 7600 Tampere
La 10.10.2009 Pelicans Ilves 3 - 6 (2-2, 1-2, 0-2) 4031 Lahti
Ti 13.10.2009 Ilves HPK 6 - 4 (1-2, 3-2, 2-0) 5895 Tampere
To 15.10.2009 Lukko Ilves 3 - 2 (2-0, 1-2, 0-0) 4497 Rauma
Ti 20.10.2009 Ilves KalPa 1 - 4 (0-0, 0-2, 1-2) 5186 Tampere
To 22.10.2009 JYP Ilves 4 - 2 (1-0, 1-0, 2-2) 3754 Jyväskylä
Ti 27.10.2009 Ilves Blues 2 - 3 JA (0-1, 1-1, 1-0, 0-1) 4841 Tampere
To 29.10.2009 SaiPa Ilves 2 - 3 (0-0, 0-1, 2-2) 2975 Lappeenranta
Ti 10.11.2009 Jokerit Ilves 5 - 2 (1-1, 1-1, 3-0) 6531 Helsinki
Pe 13.11.2009 Ilves Kärpät 5 - 6 RL (1-1, 2-2, 2-2, 0-0) 5956 Tampere
La 14.11.2009 Tappara Ilves 2 - 5 (1-3, 1-2, 0-0) 7600 Tampere
Ti 17.11.2009 Blues Ilves 3 - 2 RL (0-0, 0-0, 2-2, 0-0) 3733 Espoo
Pe 20.11.2009 Ilves Lukko 4 - 1 (1-0, 1-1, 2-0) 6398 Tampere
La 21.11.2009 HPK Ilves 4 - 1 (2-0, 1-0, 1-1) 3317 Hämeenlinna
To 26.11.2009 Ilves JYP 3 - 4 JA (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) 5375 Tampere
La 28.11.2009 KalPa Ilves 3 - 0 (1-0, 2-0, 0-0) 4217 Kuopio
To 03.12.2009 Ilves SaiPa 1 - 4 (0-0, 1-3, 0-1) 4949 Tampere
La 05.12.2009 Ässät Ilves 5 - 4 (2-0, 2-2, 1-2) 3844 Pori
Ti 08.12.2009 Ilves Pelicans 2 - 4 (1-1, 0-2, 1-1) 5136 Tampere
Pe 11.12.2009 HIFK Ilves 4 - 3 RL (2-1, 0-0, 1-2, 0-0) 5852 Helsinki
La 12.12.2009 Ilves TPS 2 - 4 (0-3, 0-0, 2-1) 4944 Tampere
La 26.12.2009 Ilves Tappara 5 - 2 (2-2, 2-0, 1-0) 7600 Tampere
Ti 29.12.2009 Kärpät Ilves 6 - 4 (2-0, 1-2, 3-2) 6204 Oulu
La 02.01.2010 Pelicans Ilves 5 - 2 (1-0, 1-1, 3-1) 3950 Lahti
To 07.01.2010 Ilves SaiPa 1 - 2 (0-0, 1-2, 0-0) 4803 Tampere
La 09.01.2010 Lukko Ilves 3 - 2 (1-1, 0-1, 2-0) 4365 Rauma
Ti 12.01.2010 Ilves KalPa 5 - 6 (1-1, 2-5, 2-0) 4750 Tampere
La 16.01.2010 Ilves HPK 2 - 5 (1-0, 1-3, 0-2) 5632 Tampere
Ti 19.01.2010 Jokerit Ilves 5 - 4 (1-0, 1-3, 3-1) 6317 Helsinki
To 21.01.2010 HIFK Ilves 6 - 1 (2-0, 4-0, 0-1) 5419 Helsinki
La 23.01.2010 Ilves Blues 1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1) 4976 Tampere
To 28.01.2010 Ilves Pelicans 5 - 3 (0-2, 2-0, 3-1) 4442 Tampere
Pe 29.01.2010 JYP Ilves 3 - 2 JA (1-1, 1-0, 0-1, 1-0) 4074 Jyväskylä
To 04.02.2010 Ilves Lukko 1 - 3 (1-1, 0-2, 0-0) 4990 Tampere
La 06.02.2010 TPS Ilves 2 - 5 (0-2, 0-2, 2-1) 5884 Turku
Ke 10.02.2010 Ilves Kärpät 4 - 2 (1-0, 1-2, 2-0) 4774 Tampere
Pe 12.02.2010 Ässät Ilves 1 - 2 (1-2, 0-0, 0-0) 4616 Pori
La 13.02.2010 Ilves SaiPa 1 - 4 (1-2, 0-1, 0-1 ) 5224 Tampere
Ti 16.02.2010 HPK Ilves 3 - 2 (1-0, 1-2, 1-0) 3841 Hämeenlinna
To 18.02.2010 Ilves Jokerit 1 - 4 (0-0, 1-1, 0-3) 4717 Tampere
La 20.02.2010 Pelicans Ilves 4 - 1 (3-1, 0-0, 1-0) 3865 Lahti
Ti 02.03.2010 Ilves JYP 1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1) 4575 Tampere
Pe 05.03.2010 Ilves HIFK 1 - 4 (0-0, 1-1, 0-3) 4540 Tampere
La 06.03.2010 KalPa Ilves 5 - 3 (2-0, 0-2, 3-1) 4383 Kuopio
Ti 09.03.2010 Ilves Ässät 7 - 1 (4-0, 2-1, 1-0) 4284 Tampere
La 13.03.2010 Ilves TPS 1 - 3 (0-1, 1-0, 0-2) 4849 Tampere
Ti 16.03.2010 Tappara Ilves 4 - 3 JA (1-0, 2-1, 0-2, 1-0) 6692 Tampere
To 18.03.2010 Ilves HPK 2 - 4 (0-1, 2-2, 0-1) 4155 Tampere
La 20.03.2010 SaiPa Ilves 1 - 5 (1-0, 0-2, 0-3) 4825 Lappeenranta
# NIMI PP O M S P R +/-
1. Määttänen, Pasi H 41 15 25 40 38 0
2. Pesonen, Jussi H 40 18 21 39 69 0
3. Seikola, Markus P 55 17 22 39 84 -7
4. Niinimäki, Jesse H 55 14 20 34 36 0
5. Genoway, Colby H 32 4 24 28 46 3
6. Anttila, Marko H 57 8 18 26 52 3
7. Kauvosaari, Jarkko H 58 14 10 24 38 -1
8. Marjamäki, Masi H 43 12 10 22 118 -3
9. Korhonen, Ville H 56 12 8 20 8 12
10. Salonen, Pasi H 57 7 13 20 30 0
11. Rask, Joonas H 43 10 9 19 32 1
12. Snellman, Ville H 37 4 10 14 14 -5
13. Kuukka, Mikko P 58 1 12 13 58 6
14. Hulkkonen, Antti P 38 3 8 11 44 3
15. Pellinen, Jaakko H 40 3 7 10 33 0
16. Bruun, Antti P 52 1 8 9 114 7
17. Petre, Henrik P 16 2 4 6 20 -3
18. Akkanen, Juuso P 47 1 5 6 30 -3
19. Glenn, Ryan P 22 2 3 5 37 0
20. Tukio, Arto P 32 0 5 5 38 -3
21. Myttynen, Matias H 38 2 2 4 38 -3
22. Alanen, Johannes H 21 1 3 4 6 -8
23. Sandvik, Henri H 40 1 2 3 48 -9
24. Näppilä, Jarkko P 19 1 1 2 10 -3
25. Sandell, Sami H 1 1 0 1 0 0
26. Lessard, Junior H 4 0 1 1 2 1
27. Snellman, Niko H 11 0 1 1 49 -2
28. Johner, Dustin H 2 0 0 0 2 2
29. Aalto, Jouni P 1 0 0 0 0 1
30. Keränen, Michael H 1 0 0 0 0 0
31. Laine, Ville P 1 0 0 0 0 0
32. Soloduhin, Vjatsheslav H 3 0 0 0 0 -1
33. Petriläinen, Pasi P 4 0 0 0 6 -1
# NIMI O PO M S P R T%
1. Aittokallio, Sami 3 1 0 0 0 0 100
2. Pitkämäki, Juha 58 39 0 1 1 16 90,27
3. Korhonen, Markus 32 12 0 1 1 0 89,32
4. Hurme, Jani 20 16 0 0 0 10 89,21
5. Simola, Jaakko 1 0 0 0 0 0 0
AJANKOHTA KOTI VIERAS TULOS ERÄT YLEISÖ SARJA
Ti 30.03.2010 Ilves Jokipojat 3 - 1 (0-0, 2-0, 1-1) 4321 SM-karsinta
To 01.04.2010 Jokipojat Ilves 4 - 5 (1-2, 3-3, 0-0) 4013 SM-karsinta
Pe 02.04.2010 Ilves Jokipojat 4 - 1 (1-0, 2-0, 1-1) 4751 SM-karsinta
Ti 06.04.2010 Jokipojat Ilves 2 - 1 (1-0, 0-0, 1-1) 2432 SM-karsinta
To 08.04.2010 Ilves Jokipojat 4 - 2 (2-1, 1-1, 1-0) 3033 SM-karsinta
# NIMI PP O M S P R +/-
1. Määttänen, Pasi H 5 1 6 7 2 5
2. Niinimäki, Jesse H 5 1 5 6 4 3
3. Rask, Joonas H 4 2 2 4 0
4. Bruun, Antti P 5 1 3 4 2 4
5. Korhonen, Ville H 5 1 3 4 2 2
6. Seikola, Markus P 5 3 0 3 8 3
7. Kauvosaari, Jarkko H 5 2 1 3 2
8. Glenn, Ryan P 5 1 2 3 6
9. Kuukka, Mikko P 4 0 3 3 2 4
10. Salonen, Pasi H 5 2 0 2 4
11. Anttila, Marko H 5 0 2 2 2 2
12. Snellman, Ville H 5 0 2 2 0
13. Alanen, Johannes H 5 1 0 1 0
14. Pellinen, Jaakko H 2 1 0 1 2
15. Marjamäki, Masi H 5 1 0 1 20 3
16. Petre, Henrik P 5 0 1 1 2
17. Näppilä, Jarkko P 3 0 1 1 4 2
18. Myttynen, Matias H 3 0 0 0 0
19. Laine, Ville P 2 0 0 0 0
20. Genoway, Colby H 1 0 0 0 0
21. Sandvik, Henri H 1 0 0 0 0
22. Akkanen, Juuso P 2 0 0 0 27
# NIMI O PO M S P R T%
1. Hurme, Jani 5 5 0 0 0 0 92,19
2. Pitkämäki, Juha 5 0 0 0 0 0 0
AJANKOHTA KOTI VIERAS TULOS PAIKKA
Pe 31.07.2009 TPS Ilves 2 - 0 Rauma Pitsiturnaus
Pe 31.07.2009 Ilves Kärpät 0 - 0 Rauma Pitsiturnaus
Pe 07.08.2009 Ilves HPK 5 - 5 Lempäälä
To 13.08.2009 Ilves Lukko 1 - 1 Tampere
Pe 14.08.2009 SaiPa Ilves 2 - 4 Lappeenranta
La 15.08.2009 Ilves Pelicans 6 - 1 Lappeenranta
La 22.08.2009 Tappara Ilves 5 - 2 Tampere
To 27.08.2009 Dynamo Riga Ilves 3 - 1 Riika, Latvia
Pe 28.08.2009 Ilves Lokomotiv Jaroslavl 0 - 6 Riika, Latvia
La 29.08.2009 Ilves HK Atlant Moscow Oblast 2 - 4 Riika, Latvia
Ke 02.09.2009 Ilves Pelicans 3 - 3 Orivesi
To 03.09.2009 Ilves TPS 2 - 1 Tampere

Ilves-Hockey Oy © 2025