Hae pelaaja
Ville Koistinen
Syntymäaika
17.06.1982
Syntymäpaikka
Oulu
Pituus / paino
183cm / 90kg
Pelipaikka
Puolustaja
Maila
Left
Pelinumero
#6
Pelikaudet
2000/13
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 0 - 1
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Runkosarja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2001-02 | Runkosarja | 53 | 1 | 8 | 9 | 42 | -6 |
| 2002-03 | Runkosarja | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | +2 |
| 2003-04 | Runkosarja | 54 | 7 | 16 | 23 | 51 | +14 |
| 2004-05 | Runkosarja | 51 | 6 | 14 | 20 | 69 | -3 |
| 2005-06 | Runkosarja | 56 | 8 | 26 | 34 | 70 | -2 |
| 2011-12 | Runkosarja | 28 | 7 | 10 | 17 | 18 | -9 |
| 2012-13 | Runkosarja | 49 | 7 | 7 | 14 | 38 | -25 |
| YHTEENSÄ | 315 | 40 | 82 | 122 | 296 | -31 | |
| 2000-01 | Pudotuspelit | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Pudotuspelit | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2005-06 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| YHTEENSÄ | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | -4 | |
| 2012-13 | SM-Karsinta | 5 | 0 | 3 | 3 | 33 | +3 |
| YHTEENSÄ | 5 | 0 | 3 | 3 | 33 | +3 |
