Hae pelaaja
Joona Ikonen
Syntymäaika
14.05.1998
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
178cm / 74kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Right
Pelinumero
#22
Pelikaudet
2016-
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Runkosarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2017-18 | Runkosarja | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 |
2018-19 | Runkosarja | 60 | 16 | 19 | 35 | 6 | +8 |
2019-20 | Runkosarja | 51 | 12 | 17 | 29 | 20 | +12 |
2020-21 | Runkosarja | 36 | 7 | 8 | 15 | 12 | +4 |
2021-22 | Runkosarja | 55 | 10 | 13 | 23 | 4 | +8 |
2022-23 | Runkosarja | 54 | 23 | 22 | 45 | 16 | +9 |
YHTEENSÄ | 282 | 70 | 82 | 152 | 60 | +38 | |
2018-19 | Pudotuspelit | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 |
2020-21 | Pudotuspelit | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
2021-22 | Pudotuspelit | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 |
2022-23 | Pudotuspelit | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | +1 |
YHTEENSÄ | 38 | 10 | 8 | 18 | 4 | -7 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
Pe 03.01.2020 | Ilves | TPS | 5 - 3 | Runkosarja | 3 |