• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Joukkuetilastot


  • Joukkuekohtaiset ottelut
  • Jatkoajat kautta aikojen
  • Pelinumerot Ilveksessä
  • Palkitut Ilvekset
  • Mestaruusmaalit
  • Tulosennätykset
  • Sarjatilastot kautta aikojen
  • Valmentajat kautta aikojen
  • Isät – Pojat – Veljet

ILVES SM-CUPISSA (1931-33) SEKÄ SM-SARJAN (1933-75) JA SM-LIIGAN (1975-) RUNKOSARJASSA KAUTTA AIKOJEN:

KAUSI OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET SIJOITUS
 1931-32  1  0  0  1  1  2  0  –
 1932-33  1  0  0  1  2  5  0  –
 1933-34  3  1  1  1  5  6  3  3.
 1934-35  4  2  0  2  10  9  4  2.
 1935-36  6  3  3  0  20  11  9  1.
 1936-37  6  4  2  0  22  11  10  1.
 1937-38  4  4  0  0  14  5  8  1.
 1938-39  6  4  0  2  14  7  8  3.
 1939-40 Ei kilpailtu
 1940-41  7  3  2  2  16  14  8  3.
 1941-42 Ei kilpailtu
 1942-431  7  4  2  1  26  7  10  3.
 1943-442  5  3  2  0  27  3  8  3.
 1944-45  8  6  2  0  28  10  14  1.
 1945-46  8  8  0  0  98  22  16  1.
 1946-47  8  7  0  1  105  33  14  1.
 1947-48  6  4  0  2  77  19  8  2.
 1948-49  7  6  0  1  87  16  12  2.
 1949-50  7  7  0  0  50  18  14  1.
 1950-51  8  8  0  0  66  9  16  1. (A-lohko)
 1951-52  4  4  0  0  27  13  8  1. (A-lohko)
 1952-53  10  4  2  4  35  38  10  3. (B-lohko)
 1953-54  8  2  1  5  27  34  5  5.
 1954-55 Suomen sarjassa
 1955-56  8  4  0  4  26  22  8  2. (A-lohko)
 1956-57  8  8  0  0  53  19  16  1. (B-lohko)
 1957-58  8  6  0  2  66  27  12  1. (A-lohko)
 1958-59  18  8  3  7  73  66  19  6.
 1959-60  18  14  2  2  124  52  30  1.
 1960-61  18  6  4  8  70  65  16  7.
 1961-62  18  15  1  2  95  33  31  1.
 1962-63  18  11  4  3  72  45  26  3.
 1963-64  18  14  0  4  81  40  28  3.
 1964-65  18  10  4  4  70  44  24  2.
 1965-66  20  16  2  2  111  46  34  1. (B-lohko)
 1966-67  22  14  2  6  115  60  30  3.
 1967-68  20  14  3  3  125  57  31  2.
 1968-69  22  14  4  4  129  63  32  2.
 1969-70  22  17  0  5  161  70  34  2.
 1970-71  32  15  6  11  135  114  36  6.
 1971-72  32  22  1  9  192  106  45  1.
 1972-73  36  18  3  15  150  129  39  4.
 1973-74  36  23  1  12  182  135  47  3.
 1974-75  36  18  5  13  172  132  41  3.
 1975-76  36  14  6  16  147  160  34  7.
 1976-77  36  14  6  16  171  173  34  6.
 1977-78  36  19  3  14  187  169  41  4.
 1978-79  36  13  7  16  129  137  33  7.
 1979-80  36  11  8  17  151  189  30  8.
 1980-81  36  18  2  16  152  152  38  6.
 1981-82  36  11  5  20  130  162  27  8.
 1982-83  36  21  3  12  179  146  45  3.
 1983-84  37  16  8  13  152  147  40  6.
 1984-85  36  22  1  13  168  133  45  3.
 1985-86  36  17  4  15  159  143  38  6.
 1986-87  44  21  5  18  195  169  47  5.
 1987-88  44  30  3  11  227  143  63  1.
 1988-89  44  27  4  13  232  171  58  2.
 1989-90  44  25  7  12  208  141  57  2.
 1990-91  44  16  6  22  158  185  38  10.
 1991-92  44  16  3  25  134  155  35  9.
 1992-93  48  20  8  20  150  155  48  8.
 1993-94  48  21  9  18  153  144  51  6.
 1994-95  50  12  5  33  152  196  29  12.
 1995-96  50  18  7  25  153  183  43  8.
 1996-97  50  26  7  17  183  147  59  4.
 1997-98  48  27  6  15  184  138  60  3.
 1998-99  54  30  0  24  180  143  60  5.
 1999-00  54  19  9  26  151  190  47  8.
 2000-01  56  24  11  21  147  146  59  5.
 2001-02  56  22  12 (2)  22  155  161  58  7.
 2002-03  56  7  12 (3)  37  111  211  29  13.
 2003-04  56  24  12 (5)  20  159  148  65  6.
 2004-05  56  22  14 (6)  20  164  179  86  7.
 2005-06  56  23  14 (9)  19  144  139  92  6.
 2006-07  56  21  11 (6)  24  139  147  80  9.
 2007-08  56  24  10 (8)  22  161  164  90  8.
 2008-09  58  22  9 (7)  27  150  166  82  8.
 2009-10  58  17  7 (0)  34  155  191  58  14.
 2010-11  60  21  11 (6)  28  160  192  81  10.
 2011-12  60  10  18 (8)  32  140  199  56  14.
 2012-13  60  13  12 (6)  35  124  193  57  14.
 2013-14  60  24  9 (3)  27  144  146  84  11.
 2014-15  60  24  11 (5)  25  150  161  88  10.
 2015-16  60  16  10 (5)  34  124  163  63  14.
 2016-17  60  21  13 (6)  26  143  146  82  10.
 2017-18  60  21  13 (5)  26  162  190  81  11.
 2018-19  60  23  14 (8)  23  169  170  91  8.
 2019-203  59  32  12 (6)  15  182  133  114  4.
 2020-214  53  25  10 (3)  18  161  142  88  9.
 2021-224  60  28  17 (10)  15  191  168  111  3.
 2022-23  60  32  11 (7)  17  185  126  114  2.
 2023-24  60  33  14 (7)  13  197  144  120  2.
Yhteensä  3 011  1 417  383 (131)  1 221  10 863  9 513  3 793  4.

Kausien 1950-53, 1955-58 ja 1965-66 sijoitukset ovat lohkosijoituksia.

1 1942-43 pelattiin epävirallinen sarja, joka hyväksyttiin myöhemmin viralliseksi
2 1943-44 sarja jäi kesken sodan vuoksi
3 2019-20 sarja jäi kesken koronaviruspandemian vuoksi ja runkosarjan loppusijoitukset vahvistettiin, mutta mitaleja ei jaettu
4 2020-21 ja 2021-22 sarjassa jäi otteluita väliin koronaviruspandemian vuoksi, mutta runkosarja saatiin vietyä läpi pistekeskiarvon järjestyksessä

2004-05 alkaen voitosta on saanut kolme pistettä normaalilla peliajalla. Jatkoajalla tai voittomaalikilpailulla voitetusta pelistä kaksi pistettä, joiden lukumäärä on suluissa tasapelisarakkeessa.

RUNKOSARJAN (1975-) KAUSIENNÄTYKSET:

ENNÄTYS MÄÄRÄ KAUSI OTTELUIDEN MÄÄRÄ
Eniten pisteitä 120 2023-24 60 ottelua
Eniten voittoja 33 2023-24 60 ottelua
Eniten tasapelejä 18 2011-12 60 ottelua
Eniten tappioita 37 2002-03 56 ottelua
Eniten tehtyjä maaleja 230 1988-89 44 ottelua
Eniten päästettyjä maaleja 211 2002-03 56 ottelua
Vähiten voittoja 7 2002-03 56 ottelua
Vähiten tasapelejä 0 1998-99 54 ottelua
Vähiten tappioita 11 1987-88 44 ottelua
Vähiten tehtyjä maaleja 111 2002-03 56 ottelua
Vähiten päästettyjä maaleja 126 2022-23 60 ottelua

ILVES PLAYOFF-, UUSINTA-, LOPPU-, PRONSSI- JA KARSINTAOTTELUISSA:

KAUSI OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET SIJOITUS
 1946-471  1  1  0  0  10  2  2  1.
 1950-512  2  1  1  0  5  4  3  1.
 1951-522  2  2  0  0  10  4  4  1.
 1954-553  3  3  0  0  22  6  6  1.
 1955-564  2  0  1  1  4  7  1  4.
 1956-572  2  2  0  0  11  7  4  1.
 1957-582  3  2  0  1  14  8  4  1.
 1964-651  1  0  0  1  1  5  0  2.
 1977-78  7  2  0  5  19  34  4  4.
 1980-81  2  0  0  2  3  10  0  6.
 1982-83  8  5  0  3  32  29  10  3.
 1983-84  2  0  0  2  4  9  0  6.
 1984-85  9  6  0  3  32  25  12  1.
 1987-88  4  0  0  4  8  20  0  4.
 1988-89  5  2  0  3  24  19  4  3.
 1989-90  9  5  0  4  30  36  10  2.
 1992-93  4  1  0  3  10  16  2  8.
 1993-94  4  1  0  3  6  17  2  7.
 1994-953  7  6  0  1  27  16  12  1.
 1995-96  3  0  0  3  5  21  0  8.
 1996-97  8  3  0  5  21  29  6  4.
 1997-98  9  6  0  3  29  21  12  2.
 1998-99  4  1  0  3  10  14  2  6.
 1999-00  3  0  0  3  7  17  0  8.
 2000-01  9  4  0  5  15  21  8  3.
 2001-02  3  0  0  3  3  15  0  7.
 2003-04  7  3  0  4  15  15  6  6.
 2004-05  7  3  0  4  3  23  6  7.
 2005-06  4  0  0  4  5  11  0  6.
 2006-07  7  2  0  5  14  22  6  7.
 2007-08  9  4  0  5  24  30  12  8.
 2008-09  3  1  0  2  5  6  3  10.
 2009-103  5  4  0  1  17  11  12  1.
 2010-11  6  2  0  4  19  22  6  8.
 2011-123  5  4  0  1  18  6  12  1.
 2012-133  5  4  0  1  15  11  12  1.
 2014-15  2  0  0  2  2  4  0  10.
 2016-17  10  5  0  5  22  19  15  8.
 2018-19  7  2  0  5  15  19  6  8.
 2020-21  5  1  0  4  12  18  3  9.
 2021-22  14  7  0  7  26  28  21  3.
 2022-23  12  7  0  5  32  27  21  3.
 2023-24  5  1  0  4  10  15  3  5.
 Yhteensä/playoff  191  74  0  110  473  612  171  10.
 Yhteensä/uusinta  2  1  0  1  11  7  2
 Yhteensä/loppu  9  7  0  1  40  23  15
 Yhteensä/pronssi  2  0  1  1  4  7  1
 Yhteensä/karsinta  25  21  0  4  99  50  54

1 Uusintaottelu mestaruudesta (1946-47 ja 1964-65)
2 Loppuottelu (1950-52 ja 1956-58)
3 SM-karsinta (1954-55, 1994-95, 2009-10 ja 2011-13)
4 Pronssiottelu (1955-56)

Playoffeja on pelattu 1975-76 alkaen. 2004-05 alkaen voitosta on saanut kolme pistettä.

ILVES SUOMEN SARJASSA (1954-55):

KAUDET OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET PISTEPROSENTTI
Kotona  1  5  5  0  0  44  6  10  100
Vieraissa  1  5  4  1  0  27  11  9  90
Yhteensä  1  10  9  1  0  73  17  19  95

ILVES SUOMEN CUPISSA (1954-58, 1963-71):

KAUDET OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET PISTEPROSENTTI
Kotona  7  12  8  0  4  91  39  16  67
Vieraissa  12  24  18  0  6  132  78  36  75
Yhteensä  12  36  26  0  10  223  117  52  72

ILVES EUROOPAN CUPISSA (1966-67):

KAUDET OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET PISTEPROSENTTI
Kotona  1  8  6  0  2  36  39  16  67
Vieraissa  1  6  4  1  1  49  78  36  75
Yhteensä  1  4  10  1  3  85  117  52  72

ILVES CONTINENTAL CUPISSA (1997-98, 2006-07):

KAUDET OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET PISTEPROSENTTI
Kotona  1  3  1  0  2  14  13  2  33
Vieraissa  1  3  1  0  2  8  8  2  33
Yhteensä  2  6  2  0  4  22  21  4  33

ILVES EUROPEAN HOCKEY LEAGUESSA (1998-99):

KAUDET OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET PISTEPROSENTTI
Kotona  1  6  3  1  2  23  17  7  58
Vieraissa  1  6  4  0  2  23  18  8  67
Yhteensä  1  12  7  1  4  46  35  15  63

ILVES CHAMPIONS HOCKEY LEAGUESSA (2022-24):

KAUDET OTTELUT VOITOT TASAPELIT TAPPIOT TEHDYT MAALIT PÄÄSTETYT MAALIT PISTEET PISTEPROSENTTI
Kotona  2  7  2  3 (1)  2  17  18  10  43
Vieraissa  2  7  2  2 (1)  3  20  19  9  29
Yhteensä  2  14  4  5 (2)  5  37  37  19  36

Jatkoajalla tai voittomaalikilpailulla voitetusta pelistä kaksi pistettä, joiden lukumäärä on suluissa tasapelisarakkeessa.

Ilves-Hockey Oy © 2025