• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Pelaajatilastot


  • Pelaajahaku
  • Puolustajien tilastot
  • Hyökkääjien tilastot
  • TOP 50 -tilastot
  • Maalivahtien nollapelit
  • Ulkomaalaiset pelaajat
  • Arvokisapelaajat
  • NHL-pelaajat
  • Kapteenit kautta aikojen

Ulkomaalaiset pelaajat


Ilveksessä on runkosarjaa pelannut 130 ulkomaalaista kautta aikojen. Pelaajista on maalivahteja 8, puolustajia 46 ja hyökkääjiä 76. Kansallisuuksia on ollut Itävalta, Kanada, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Slovakia, Tsekin tasavalta, Turkki, Venäjä, sekä Yhdysvallat.

Pelaajat ovat kausijärjestyksessä. Maalivahtien ottelut ovat pelattuja otteluita.

NIMI PELIPAIKKA KAUDET O M S P R
Moro, Greg Puolustaja 2022-
Westerlund, Filip Hyökkääjä 2022-
Czuczman, Kevin Puolustaja 2022-
Málek, Jakub Maalivahti 2022-
Kos, Jakub Hyökkääjä 2022- 17 1 2 3 2
Mašín, Dominik Puolustaja 2022- 56 1 11 12 73
Gazda, Daniel Puolustaja 2022 16 1 1 2 4
Beck, Colton Hyökkääjä 2022 11 1 2 3 0
Eriksson, Albin Hyökkääjä 2022 4 1 0 1 2
Nikolishin, Ivan Hyökkääjä 2022 10 0 2 2 4
Baptiste, Nicholas Hyökkääjä 2021/22 65 26 14 40 43
Grewe, Albin Hyökkääjä 2021/22 4 0 0 0 2
Žerenko, Vadim Maalivahti 2021/22 32 0 1 1 2
Johansson, Simon Puolustaja 2021/22 68 9 30 39 24
Lancaster, Les Puolustaja 2021- 69 10 27 37 40
Lööf, Leo Puolustaja 2021- 58 4 8 12 34
Sebök, Balázs Hyökkääjä 2021- 62 13 25 38 20
Langhamer, Marek Maalivahti 2021- 39 0 1 1 2
Rockwood, Adam Hyökkääjä 2021 13 0 0 0 2
Hayton, Barrett Hyökkääjä 2020/21 8 0 4 4 8
Roman, Ondrej Hyökkääjä 2020/21 12 1 3 4 0
Bizon, Ondrej Maalivahti 2020- 0 0 0 0 0
Dostál, Lukáš Maalivahti 2018/20 71 0 3 3 10
Barker, Cam Puolustaja 2018/19 7 1 0 1 6
Generous, Matt Puolustaja 2018/19 46 0 0 0 49
Halmo, Mike Hyökkääjä 2018/19 58 6 11 17 115
Thomas, Bill Hyökkääjä 2017/18 6 2 1 3 0
Flood, Mark Puolustaja 2017/18 105 6 15 21 70
Piskula, Joe Puolustaja 2017/18 50 2 4 6 53
Espeland, Stefan Puolustaja 2017/18 19 2 2 4 10
Wahl, Mitch Hyökkääjä 2016/17 16 1 3 4 10
D'Amigo, Jerry Hyökkääjä 2016/17 58 13 21 34 49
Bulmer, Brett Hyökkääjä 2016/17 23 2 3 5 57
Byers, Dane Hyökkääjä 2015/16 6 2 0 2 25
Kessel, Blake Puolustaja 2014/16 53 6 9 15 14
Hurtubise, Mark Hyökkääjä 2014/15 9 2 0 2 2
Zalewski, Steven Hyökkääjä 2014/15 48 6 11 17 38
Polak, Vojtech Hyökkääjä 2014/15 49 14 24 38 16
Flynn, Ryan Hyökkääjä 2013/14 13 0 1 1 20
Dimitrakos, Nicholas Hyökkääjä 2013/14 9 2 5 7 31
Corso, Daniel Hyökkääjä 2013/14 23 6 5 11 48
Jekimovs, Roberts Hyökkääjä 2013/14 39 5 6 11 4
Gysbers, Simon Puolustaja 2013/14 58 6 18 24 63
Hübl, Jaroslav Maalivahti 2012/13 9 0 1 1 2
Lindbäck, Anders Maalivahti 2012/13 13 0 0 0 2
Bendžius, Aivaras Hyökkääjä 2012/13 1 0 0 0 0
Dries, Danny Hyökkääjä 2012/13 13 0 1 1 10
Paille, Daniel Hyökkääjä 2012/13 9 2 4 6 6
Talbot, Maxime Hyökkääjä 2012/13 12 3 3 6 34
Bäckström, Nils Puolustaja 2010/12 116 6 10 16 151
Lee, Mark Hyökkääjä 2010/12 97 20 40 60 117
Svensson, Fredrik Puolustaja 2010/11 8 0 0 0 6
Glenn, Ryan Puolustaja 2009/12 128 18 25 43 135
Solodukhin, Vjatsheslav Hyökkääjä 2009/10 3 0 0 0 0
Johner, Dustin Hyökkääjä 2009/10 2 0 0 0 2
Lessard, Junior Hyökkääjä 2009/10 4 0 1 1 2
Petre, Henrik Puolustaja 2009/10 21 2 5 7 22
Genoway, Colby Hyökkääjä 2008/10 44 11 31 42 54
Hacker, Dan Hyökkääjä 2008/09 13 0 6 6 31
Milam, Troy Puolustaja 2008/09 47 3 14 17 48
Platt, Geoff Hyökkääjä 2008/09 48 20 18 38 60
Nickerson, Matt Puolustaja 2007/09 65 5 6 11 219
Malmström, Henrik Hyökkääjä 2007/08 15 0 1 1 6
Voce, Tony Hyökkääjä 2007/08 5 0 2 2 6
Koreis, Jakub Hyökkääjä 2007/08 18 5 2 7 4
Werner, Eric Puolustaja 2007/08 28 3 7 10 18
Mann, Cameron Hyökkääjä 2007/08 43 11 10 21 46
Bishai, Mike Hyökkääjä 2007/08 57 14 31 45 57
Jerofejevs, Aleksandrs Puolustaja 2006/07 6 0 0 0 14
Bararuk, David Hyökkääjä 2006/07 3 0 1 1 4
Darzins, Lauris Hyökkääjä 2006/07 13 1 1 2 6
Slovak, Tomas Puolustaja 2006/07 20 1 6 7 30
Kurka, Tomas Hyökkääjä 2006/07 20 2 6 8 6
Kudroc, Kristian Puolustaja 2006/07 43 8 8 16 178
Duda, Radek Hyökkääjä 2006/07 40 8 20 28 80
Bolibruck, Kevin Puolustaja 2005/06 11 0 2 2 10
Wilson, Mike Puolustaja 2005/06 25 2 1 3 78
Bonsignore, Jason Hyökkääjä 2005/06 11 4 2 6 6
Andersson, Jonas Hyökkääjä 2005/06 52 10 10 20 26
Guerriero, Jason Hyökkääjä 2005/06 57 10 19 29 16
Messa, Peter Puolustaja 2004/05 14 0 1 1 6
Stefan, Patrik Hyökkääjä 2004/05 44 14 34 48 51
Kariya, Steve Hyökkääjä 2004/05 62 27 37 64 36
Murphy, Cory Puolustaja 2003/05 126 32 54 86 78
Hlavacka, Martin Puolustaja 2003/04 26 1 3 4 40
Astashenko, Kaspars Puolustaja 2003/04 28 2 3 5 68
Kucharczyk, Radim Hyökkääjä 2003/04 31 4 5 9 4
Vorel, Marek Hyökkääjä 2003/04 63 4 7 11 24
Toporowski, Shayne Hyökkääjä 2003/04 27 5 13 18 89
Racine, Bruce Maalivahti 2002/03 54 0 1 1 28
Printz, David Puolustaja 2002/03 25 1 2 3 10
Robertsson, Bert Puolustaja 2002/03 54 1 4 5 111
Korhon, Lubomir Hyökkääjä 2002/03 29 4 4 8 18
Vala, Petr Hyökkääjä 2002/03 31 5 7 12 10
Nemirovsky, David Hyökkääjä 2001/03 43 22 26 48 66
Vopat, Roman Hyökkääjä 2001/02 30 4 3 7 92
Kobezda, Jan Puolustaja 2001/02 5 0 0 0 12
Majeský, Ivan Puolustaja 2000/02 107 8 21 29 189
Kuchyna, Petr Puolustaja 2000/01 25 1 2 3 14
Smith, Matt Puolustaja 2000/01 117 7 12 19 280
Kacir, Marian Hyökkääjä 2000/01 27 8 9 17 4
Setzinger, Oliver Hyökkääjä 1999/02 25 1 1 2 16
Gaffney, Mike Puolustaja 1999/00 20 1 3 4 18
Marois, Daniel Hyökkääjä 1999/00 13 4 2 6 16
Lavins, Rodrigo Puolustaja 1999/00 31 4 4 8 59
Tenkrát , Petr Hyökkääjä 1999/00 25 16 7 23 38
Ackeström, Oscar Puolustaja 1998/99 55 10 12 22 34
Larsson, Peter Hyökkääjä 1997/99 115 43 74 117 30
Åhlund, Håkan Hyökkääjä 1997/98 21 1 5 6 12
Burakowsky, Robert Hyökkääjä 1997/98 20 12 7 19 40
Felix, Chris Puolustaja 1996/97 57 2 13 15 72
Vjazmikin, Igor Hyökkääjä 1996/97 39 8 13 21 78
Measures, Allan Puolustaja 1993/99 322 63 133 196 329
Marcinko, Miroslav Puolustaja 1993/94 2 0 1 1 0
Laxdal, Derek Hyökkääjä 1993/94 20 7 5 12 24
Tutt, Brian Puolustaja 1992/95 74 7 22 29 190
Lappin, Michael Hyökkääjä 1992/93 10 2 2 4 4
Jones, Brad Hyökkääjä 1992/93 30 10 8 18 66
Lavrov, Vjatsheslav Hyökkääjä 1991/92 44 17 26 43 34
Glushenkov, Viktor Puolustaja 1990/92 88 14 22 36 38
Bozek, Roman Hyökkääjä 1990/91 30 22 10 32 8
Marshall, Paul Puolustaja 1989/90 39 3 20 23 14
Hiltner, Mike Hyökkääjä 1989/90 48 24 19 43 48
Derkatch, Dale Hyökkääjä 1986/89 138 91 87 178 140
Douglas, Jordy Hyökkääjä 1985/87 67 43 18 61 93
Kontos, Chris Hyökkääjä 1985/86 36 16 15 31 30
Lehvonen, Henry Puolustaja 1980/82 53 1 5 6 66
Lunde, Len Hyökkääjä 1971/72 31 28 21 49 40
Ahsen-Böre, Murat Hyökkääjä 1935/38 16 2 1 3 0
Ahsen-Böre, Feyzi Hyökkääjä 1934/45 39 5 2 7 0

Ilves-Hockey Oy © 2023