• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Pelaajatilastot


  • Pelaajahaku
  • Puolustajien tilastot
  • Hyökkääjien tilastot
  • TOP 50 -tilastot
  • Maalivahtien nollapelit
  • Ulkomaalaiset pelaajat
  • Arvokisapelaajat
  • NHL-pelaajat
  • Kapteenit kautta aikojen

Hyökkääjien tilastot


Ilveksen hyökkääjien TOP 50 -pistepörssit runkosarjassa (mukaan laskettu SM-sarja) ja pudotuspeleissä. SM-karsinnoissa tehopisteitä on tehnyt yhteensä 34 hyökkääjää.

Selite: PP=pelipaikka, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet
Keskiarvot: M/O=maalit/ottelu, S/O=syötöt/ottelu, P/O=pisteet/ottelu

  • Runkosarja
  • Pudotuspelit
  • SM-karsinta
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo 750 161 419 580 0.215 0.559 0.773
2. Peltonen, Jorma 313 235 291 516 0.751 0.930 1.649
3. Oksanen, Lasse 477 268 230 498 0.562 0.482 1.044
4. Jalo, Risto 420 178 305 483 0.424 0.726 1.150
5. Järvenpää, Juha 503 197 190 387 0.392 0.378 0.769
6. Viitakoski, Vesa 513 185 145 330 0.361 0.283 0.643
7. Hakanen, Reijo 274 200 93 293 0.730 0.339 1.069
8. Leimu, Pekka 260 204 83 287 0.785 0.319 1.104
9. Summanen, Raimo 183 160 120 280 0.874 0.656 1.530
10. Mattila, Hannu 416 109 170 279 0.262 0.409 0.671
11. Suomi, Eemeli 382 97 163 260 0.254 0.427 0.681
12. Suominen, Veikko 268 165 91 256 0.616 0.340 0.955
13. Määttänen, Pasi 478 114 138 252 0.238 0.289 0.527
14. Lilius, Jarmo 230 117 113 230 0.509 0.491 1.000
15. Neuvonen, Jari 242 119 102 221 0.492 0.421 0.913
16. Peltomaa, Timo 490 89 128 217 0.182 0.261 0.443
17. Honkavaara, Aarne 63 145 61 206 2.302 0.968 3.270
18. Nieminen, Mika 188 72 129 201 0.383 0.686 1.069
19. Ahokainen, Seppo 193 99 89 188 0.513 0.461 0.974
20. Ahlberg, Sami 361 93 90 183 0.258 0.249 0.507
21. Niinimäki, Jesse 305 57 123 180 0.187 0.403 0.590
22. Hautamaa, Juha 312 81 98 179 0.260 0.314 0.574
23. Heikkilä, Antti 286 57 122 179 0.199 0.427 0.626
24. Rautiainen, Teemu 287 78 100 178 0.272 0.348 0.620
25. Kilpiö, Raimo 106 101 74 175 0.953 0.698 1.651
26. Derkatch, Dale 129 88 85 173 0.682 0.659 1.341
27. Ahlberg, Sakari 324 108 54 172 0.333 0.167 0.531
28. Viitala, Jari 301 103 67 170 0.342 0.223 0.565
29. Syrjänen, Kai 229 76 93 169 0.332 0.406 0.738
30. Sandell, Sami 282 58 103 161 0.206 0.365 0.571
31. Järvinen, Kari 240 63 88 151 0.263 0.367 0.629
32. Arvaja, Mika 252 67 81 148 0.266 0.321 0.587
33. Pesonen, Jussi 220 59 84 143 0.268 0.382 0.650
34. Hakanen, Markku 234 83 54 137 0.355 0.231 0.585
35. Salmi, Jorma 62 76 56 132 1.226 0.903 2.129
36. Ruotsalainen, Arttu 182 61 71 132 0.335 0.390 0.725
37. Rautiainen, Matti 145 56 74 130 0.386 0.510 0.897
38. Meskanen, Ville 218 69 58 127 0.317 0.266 0.583
39. Peltonen, Jarno 238 51 73 124 0.214 0.307 0.521
40. Rassa, Kalevi 108 67 56 123 0.620 0.519 1.139
41. Huhti, Osmo 73 92 25 117 1.260 0.342 1.603
42. Keränen, Michael 226 48 66 114 0.212 0.292 0.504
43. Koivisto, Toni 157 54 59 113 0.344 0.376 0.720
44. Korhonen, Ville 467 57 55 112 0.122 0.118 0.240
45. Huhtala, Jarmo 238 51 60 111 0.214 0.252 0.466
46. Laakso, Tapio 208 48 62 110 0.231 0.298 0.529
47. Larsson, Peter 102 39 71 110 0.382 0.696 1.078
48. Havulinna, Kalle 62 76 33 109 1.226 0.532 1.758
49. Ikonen, Joona 228 47 60 107 0.206 0.263 0.469
50. Miettinen, Tommi 164 34 71 105 0.207 0.433 0.640
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo 91 14 31 45 0.154 0.341 0.495
2. Jalo, Risto 34 10 23 33 0.294 0.676 0.971
3. Viitakoski, Vesa 55 14 14 28 0.255 0.255 0.509
4. Mattila, Hannu 41 7 18 25 0.171 0.439 0.610
5. Summanen, Raimo 23 14 10 24 0.609 0.435 1.043
6. Nieminen, Mika 21 7 16 23 0.333 0.762 1.095
7. Järvenpää, Juha 46 11 10 21 0.239 0.217 0.457
8. Hautamaa, Juha 32 7 10 17 0.219 0.313 0.531
9. Järvinen, Kari 17 6 10 16 0.353 0.588 0.941
10. Suomi, Eemeli 29 7 7 14 0.241 0.241 0.483
11. Männikkö, Miikka 12 4 10 14 0.333 0.833 1.167
12. Ahlberg, Sami 34 7 5 12 0.206 0.147 0.353
13. Määttänen, Pasi 36 7 5 12 0.194 0.139 0.333
14. Mäkelä, Mikko 11 4 8 12 0.364 0.727 1.091
15. Heikkilä, Antti 25 3 9 12 0.120 0.360 0.480
16. Anttila, Marko 46 6 5 11 0.130 0.109 0.239
17. Syrjänen, Kai 18 5 6 11 0.278 0.333 0.611
18. Rautiainen, Teemu 19 4 7 11 0.211 0.368 0.579
19. Burakowsky, Robert 9 7 3 10 0.778 0.333 1.111
20. Hiltner, Mike 9 6 4 10 0.667 0.444 1.111
21. Neuvonen, Jari 23 7 2 9 0.304 0.087 0.391
22. Peltomaa, Timo 41 7 2 9 0.171 0.049 0.220
23. Haapala, Henrik 11 2 7 9 0.182 0.636 0.818
24. Koivisto, Toni 13 4 4 8 0.308 0.308 0.615
25. Rautiainen, Matti 12 3 5 8 0.250 0.417 0.667
26. Dahlman, Toni 16 3 5 8 0.188 0.313 0.500
27. Arvaja, Mika 22 3 5 8 0.136 0.227 0.364
28. Sointu, Matias 17 5 2 7 0.294 0.118 0.412
29. Meskanen, Ville 10 4 3 7 0.400 0.300 0.700
30. Larsson, Peter 13 4 3 7 0.308 0.231 0.538
31. Ikonen, Joona 21 3 4 7 0.143 0.190 0.333
32. Ruotsalainen, Arttu 7 2 5 7 0.286 0.714 1.000
33. Laakso, Tapio 12 2 5 7 0.167 0.417 0.583
34. Stefan, Patrik 7 1 6 7 0.143 0.857 1.000
35. Kontiola, Petri 13 1 6 7 0.077 0.462 0.538
36. Rajala, Juha 23 6 0 6 0.261 0.000 0.261
37. Lindgren, Perttu 11 4 2 6 0.364 0.182 0.545
38. Peltonen, Jarno 19 4 2 6 0.211 0.105 0.316
39. Lee, Mark 6 3 3 6 0.500 0.500 1.000
40. Marjamäki, Masi 9 3 3 6 0.333 0.333 0.667
41. Torkki, Sami 8 2 4 6 0.250 0.500 0.750
42. Oksanen, Lasse 9 2 4 6 0.222 0.444 0.667
43. Peltola, Mikko 11 2 4 6 0.182 0.364 0.545
44. Luovi, Mikko 8 1 5 6 0.125 0.625 0.750
45. Niinimäki, Jesse 12 1 5 6 0.083 0.417 0.500
46. Liuksiala, Juho 16 1 5 6 0.063 0.313 0.375
47. Sandell, Sami 17 1 5 6 0.059 0.294 0.353
48. Baptiste, Nicholas 13 5 0 5 0.385 0.000 0.385
49. Kaipainen, Matti 35 5 0 5 0.143 0.000 0.143
50. Hyvönen, Hannes 7 4 1 5 0.571 0.143 0.714
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Määttänen, Pasi 12 1 10 11 0.083 0.833 0.917
2. Hautamaa, Juha 7 6 4 10 0.857 0.571 1.429
3. Kantola, Kai 10 3 6 9 0.300 0.600 0.900
4. Välimaa, Tommi 7 4 4 8 0.571 0.571 1.143
5. Rask, Joonas 9 4 4 8 0.444 0.444 0.889
6. Peltonen, Jarno 7 3 4 7 0.429 0.571 1.000
7. Marjamäki, Masi 10 5 1 6 0.500 0.100 0.600
8. Kiviaho, Tommy 7 3 3 6 0.429 0.429 0.857
9. Niinimäki, Jesse 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
10. Kangasniemi, Antti 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
11. Korhonen, Ville 15 1 5 6 0.067 0.333 0.400
12. Kivimäki, Samuli 6 3 2 5 0.500 0.333 0.833
13. Mattila, Hannu 3 2 3 5 0.667 1.000 1.667
14. Rajala, Toni 5 1 4 5 0.200 0.800 1.000
15. Keränen, Michael 10 1 4 5 0.100 0.400 0.500
16. Kokkala, Lassi 5 2 2 4 0.400 0.400 0.800
17. Ahlberg, Sami 7 1 3 4 0.143 0.429 0.571
18. Sointu, Matias 9 0 4 4 0.000 0.444 0.444
19. Tuominen, Henri 2 3 0 3 1.500 0.000 1.500
20. Hölli, Antti 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
21. Kauvosaari, Jarkko 5 2 1 3 0.400 0.200 0.600
22. Kaipainen, Matti 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
23. Peltomaa, Timo 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
24. Salonen, Pasi 5 2 0 2 0.400 0.000 0.400
25. Seva, Janne 5 1 1 2 0.200 0.200 0.400
26. Snellman, Ville 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
27. Anttila, Marko 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
28. Suokko, Jarno 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
29. Alanen, Johannes 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
30. Rajamäki, Erkki 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
31. Pellinen, Jaakko 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
32. Pekki, Semi 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
33. Poulsen, Marco 4 0 1 1 0.000 0.250 0.250
34. Myttynen, Matias 6 0 1 1 0.000 0.167 0.167

Ilves-Hockey Oy © 2023