Tulosennätykset kautta aikojen
*SM-sarjan/-liigan ennätys
ENNÄTYS | KOTI | VIERAS | TULOS | AJANKOHTA |
---|---|---|---|---|
Suurin voitto | Ilves | TPS | 31-0* | 04.01.1948 |
Suurin kotivoitto | Ilves | TPS | 31-0* | 04.01.1948 |
Suurin vierasvoitto | ÅIFK | Ilves | 2-21 | 05.01.1946 |
Suurin erävoitto | Ilves | TPS | 16-0* (31-0) | 04.01.1948 |
Suurin erävoitto kotona | Ilves | TPS | 16-0* (31-0) | 04.01.1948 |
Suurin erävoitto vieraissa | Hilpara | Ilves | 0-10 (3-20) | 30.01.1970 |
Runsasmaalisin tasapeli | Ilves | Jokerit | 8-8 | 23.10.1983 |
Vähämaalisin ottelu | HSK | Ilves | 0-0* | 02.02.1941 |
Ilves | Jokerit | 0-0* | 19.09.2000 | |
Ilves | Pelicans | 0-0* | 22.10.2002 | |
Runsasmaalisin ottelu | Ilves | TPS | 31-0* | 04.01.1948 |
Suurin tappio | Jokerit | Ilves | 12-1 | 21.11.1974 |
Tappara | Ilves | 14-3 | 06.03.1977 | |
TPS | Ilves | 11-0 | 25.11.1999 | |
Suurin kotitappio | Ilves | Tarmo | 0-10 | 24.02.1953 |
Ilves | Ässät | 1-11 | 19.10.1978 | |
Suurin vierastappio | Jokerit | Ilves | 12-1 | 21.11.1974 |
Tappara | Ilves | 14-3 | 06.03.1977 | |
TPS | Ilves | 11-0 | 25.11.1999 |
Ennätykset perättäisissä runkosarjaotteluissa
ENNÄTYS | OTTELUIDEN MÄÄRÄ | ALKAMISPÄIVÄMÄÄRÄ | PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄ |
---|---|---|---|
KAIKKI OTTELUT | |||
Voittoja | 22 | 23.01.1949 | 06.01.1953 |
Tasapelejä | 4 | 09.02.1936 | 24.01.1937 |
Tappioita | 9 | 29.12.2009 | 28.01.2010 |
Ilman voittoa | 13 | 03.10.2002 | 12.11.2002 |
Ilman tasapeliä | 55 | 15.03.1998 | 18.09.1999 |
Ilman tappiota | 29* | 21.02.1943 | 19.02.1947 |
KOTIOTTELUT | |||
Voittoja | 15 | 26.02.1944 | 13.02.1948 |
Tasapelejä | 4 | 01.02.1979 | 27.02.1979 |
Tappioita | 8 | 29.10.2002 | 28.12.2002 |
Ilman voittoa | 13 | 05.10.2002 | 28.12.2002 |
Ilman tasapeliä | 36 | 28.02.1943 | 20.02.1953 |
Ilman tappiota | 24 | 08.01.1941 | 13.02.1948 |
VIERASOTTELUT | |||
Voittoja | 10 | 23.01.1949 | 15.01.1953 |
Tasapelejä | 3 | 09.02.1936 | 24.01.1937 |
Tappioita | 13 | 12.11.2015 | 29.01.2016 |
Ilman voittoa | 17 | 07.01.1995 | 19.10.1995 |
Ilman tasapeliä | 31 | 05.01.1984 | 27.10.1985 |
Ilman tappiota | 16 | 26.01.1936 | 14.02.1943 |
Pelaajaennätykset kautta aikojen
ENNÄTYS | MÄÄRÄ | PELAAJA | OTTELU | AJANKOHTA |
---|---|---|---|---|
HYÖKKÄÄJÄT | ||||
Eniten maaleja | 8* | Kalle Havulinna | ÅIFK-Ilves 5-21 | 18.01.1948 |
8* | Aarne Honkavaara | Ilves-TPS 31-0 | 04.01.1948 | |
Eniten syöttöjä | 6 | Risto Jalo | Ilves-Ässät 13-2 | 12.01.1986 |
6 | Risto Jalo | Lukko-Ilves 3-16 | 02.12.1982 | |
6 | Jorma Peltonen | Ilves-TuTo 23-2 | 01.03.1972 | |
Eniten pisteitä | 9 (7+2)* | Pekka Leimu | Ilves-TuTo 23-2 | 01.03.1972 |
9 (3+6)* | Risto Jalo | Lukko-Ilves 3-16 | 02.12.1982 | |
PUOLUSTAJAT | ||||
Eniten maaleja | 4 | Teuvo Hellén | Ilves-TPS 31-0 | 04.01.1948 |
Eniten syöttöjä | 4 | Allan Measures | Ilves-Lukko 7-7 | 08.01.1995 |
4 | Risto Siltanen | Ilves-Lukko 9-5 | 03.11.1990 | |
Eniten pisteitä | 5 (1+4) | Risto Siltanen | Ilves-Lukko 9-5 | 03.11.1990 |
ENSIMMÄISESSÄ OTTELUSSA | ||||
Eniten maaleja | 5* | Aarne Honkavaara | Ilves-HSK 14-0 | 15.01.1944 |
Eniten syöttöjä | 3* | Harry Honkanen | HJK-Ilves 7-12 | 20.02.1947 |
Eniten pisteitä | 5* | Aarne Honkavaara | Ilves-HSK 14-0 | 15.01.1944 |
VASTUSTAJAT | ||||
Eniten maaleja | 6 | Tero Arkiomaa | Ilves-JoKP 4-11 | 07.01.1990 |
Eniten syöttöjä | 5 | Esa Keskinen | Lukko-Ilves 8-3 | 30.12.1990 |
5 | Kari Jalonen | Ilves-Kärpät 3-8 | 16.11.1986 | |
5 | Jari Lindroos | Jokerit-Ilves 9-6 | 30.09.1984 | |
Eniten pisteitä | 7 (6+1) | Tero Arkiomaa | Ilves-JoKP 4-11 | 07.01.1990 |
NUORIN JA VANHIN PELAAJA
ENNÄTYS | IKÄ | PELAAJA | OTTELU | AJANKOHTA |
---|---|---|---|---|
Nuorin pelaaja | 15 v 6 kk 26 pv | Tero Jaakkola | Ilves-TBK 2-0 | 07.01.1945 |
Vanhin pelaaja | 44 v 10 pv | Raimo Helminen | Ilves-Kärpät 1-2 ja. | 21.03.2008 |