• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Pelaajatilastot


  • Pelaajahaku
  • Puolustajien tilastot
  • Hyökkääjien tilastot
  • TOP 50 -tilastot
  • Maalivahtien nollapelit
  • Ulkomaalaiset pelaajat
  • Arvokisapelaajat
  • NHL-pelaajat
  • Kapteenit kautta aikojen

Puolustajien tilastot


Ilveksen puolustajien TOP 50 -pistepörssit runkosarjassa (mukaan laskettu SM-sarja) ja pudotuspeleissä. SM-karsinnoissa tehopisteitä on tehnyt yhteensä 20 puolustajaa.

Selite: PP=pelipaikka, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet
Keskiarvot: M/O=maalit/ottelu, S/O=syötöt/ottelu, P/O=pisteet/ottelu

  • Runkosarja
  • Pudotuspelit
  • SM-karsinta
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Measures, Allan 288 58 120 178 0.201 0.417 0.618
2. Siltanen, Risto 238 70 75 145 0.294 0.315 0.609
3. Henriksson, Hannu 455 53 74 127 0.116 0.163 0.279
4. Koistinen, Ville 315 40 82 122 0.127 0.260 0.387
5. Heikkilä, Kari 277 37 83 120 0.134 0.300 0.433
6. Järventie, Martti 407 31 78 109 0.076 0.192 0.268
7. Tukio, Arto 394 33 75 108 0.084 0.190 0.274
8. Kallio, Jorma 197 34 67 101 0.173 0.340 0.513
9. Helander, Hannu 408 43 55 98 0.105 0.135 0.240
10. Aro, Jorma 319 50 46 96 0.157 0.144 0.301
11. Lumme, Jyrki 196 34 62 96 0.173 0.316 0.490
12. Seikola, Markus 105 34 49 83 0.324 0.467 0.790
13. Parikka, Jarkko 274 25 56 81 0.091 0.204 0.296
14. Murphy, Cory 112 30 49 79 0.268 0.438 0.705
15. Bruun, Antti 250 24 52 76 0.096 0.208 0.304
16. Peltola, Niko 252 20 55 75 0.079 0.218 0.298
17. Haapakoski, Mikko 98 23 43 66 0.235 0.439 0.673
18. Saarinen, Pasi 183 26 39 65 0.142 0.213 0.355
19. Sirén, Ville 144 23 39 62 0.160 0.271 0.431
20. Nikko, Jani 172 23 39 62 0.134 0.227 0.360
21. Kuusisto, Pekka 163 14 47 61 0.086 0.288 0.374
22. Jääskeläinen, Teemu 311 21 39 60 0.068 0.125 0.193
23. Kaario, Matti 174 17 39 56 0.098 0.224 0.322
24. Kankaanperä, Ari 204 28 27 55 0.137 0.132 0.270
25. Tuomi, Petri 231 19 36 55 0.082 0.156 0.238
26. Palo-oja, Kari 221 23 28 51 0.104 0.127 0.231
27. Wasama, Jarmo 106 27 22 49 0.255 0.208 0.462
28. Näppilä, Jarkko 247 12 37 49 0.049 0.150 0.198
29. Maalahti, Kalle 109 6 42 48 0.055 0.385 0.440
30. Koiso, Erkki 105 29 16 45 0.276 0.152 0.429
31. Hirsimäki, Timo 159 16 28 44 0.101 0.176 0.277
32. Jokipakka, Jyrki 159 15 29 44 0.094 0.182 0.277
33. Kivi, Karri 125 13 31 44 0.104 0.248 0.352
34. Hård, Veli-Pekka 153 23 19 42 0.150 0.124 0.275
35. Laamanen, Jukka 113 17 25 42 0.150 0.221 0.372
36. Kivistö, Tommi 114 10 32 42 0.088 0.281 0.368
37. Laaksonen, Oskari 113 5 35 40 0.044 0.310 0.354
38. Urvikko, Jouko 154 16 22 38 0.104 0.143 0.247
39. Lampinen, Juha 215 13 25 38 0.060 0.116 0.177
40. Hirsimäki, Jukka 201 15 22 37 0.075 0.109 0.184
41. Salmela, Tuomas 204 8 29 37 0.039 0.142 0.181
42. Glushenkov, Viktor 88 14 22 36 0.159 0.250 0.409
43. Glenn, Ryan 117 16 19 35 0.137 0.162 0.299
44. Lancaster, Les 57 9 26 35 0.158 0.456 0.614
45. Kuukka, Mikko 228 11 23 34 0.048 0.101 0.149
46. Lehtivuori, Joonas 133 12 21 33 0.090 0.158 0.248
47. Huura, Pasi 155 9 24 33 0.058 0.155 0.213
48. Järvinen, Jari 128 17 15 32 0.133 0.117 0.250
49. Salmela, Saku 111 10 22 32 0.090 0.198 0.288
50. Johansson, Simon 58 8 24 32 0.138 0.414 0.552
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Haapakoski, Mikko 21 4 10 14 0.190 0.476 0.667
2. Siltanen, Risto 20 5 7 12 0.250 0.350 0.600
3. Kaario, Matti 18 3 8 11 0.167 0.444 0.611
4. Measures, Allan 19 3 7 10 0.158 0.368 0.526
5. Järventie, Martti 24 3 4 7 0.125 0.167 0.292
6. Murphy, Cory 14 2 5 7 0.143 0.357 0.500
7. Tukio, Arto 28 2 5 7 0.071 0.179 0.250
8. Johansson, Simon 10 1 6 7 0.100 0.600 0.700
9. Sirén, Ville 19 1 5 6 0.053 0.263 0.316
10. Helander, Hannu 22 4 1 5 0.182 0.045 0.227
11. Tuomi, Petri 27 3 2 5 0.111 0.074 0.185
12. Glenn, Ryan 6 1 4 5 0.167 0.667 0.833
13. Kivi, Karri 8 1 4 5 0.125 0.500 0.625
14. Laksola, Reijo 10 1 4 5 0.100 0.400 0.500
15. Peltola, Niko 11 1 4 5 0.091 0.364 0.455
16. Bruun, Antti 20 1 4 5 0.050 0.200 0.250
17. Hård, Veli-Pekka 20 3 1 4 0.150 0.050 0.200
18. Flood, Mark 7 2 2 4 0.286 0.286 0.571
19. Heikkilä, Kari 19 0 4 4 0.000 0.211 0.211
20. Koistinen, Ville 19 0 4 4 0.000 0.211 0.211
21. Henriksson, Hannu 34 0 4 4 0.000 0.118 0.118
22. Peura, Tero 9 3 0 3 0.333 0.000 0.333
23. Fagerudd, Marcus 10 2 1 3 0.200 0.100 0.300
24. Nikko, Jani 15 2 1 3 0.133 0.067 0.200
25. Kuoppala, Ismo 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
26. Nickerson, Matt 12 1 2 3 0.083 0.167 0.250
27. Kantee, Kevin 12 1 2 3 0.083 0.167 0.250
28. Pettinen, Tomi 15 1 2 3 0.067 0.133 0.200
29. Aalto, Teemu 10 0 3 3 0.000 0.300 0.300
30. Vainio, Olli 12 0 3 3 0.000 0.250 0.250
31. Kankaanperä, Ari 7 2 0 2 0.286 0.000 0.286
32. Marshall, Paul 8 2 0 2 0.250 0.000 0.250
33. Saarinen, Pasi 13 2 0 2 0.154 0.000 0.154
34. Tutt, Brian 3 1 1 2 0.333 0.333 0.667
35. Kudroc, Kristian 6 1 1 2 0.167 0.167 0.333
36. Viitaharju, Mika 7 1 1 2 0.143 0.143 0.286
37. Lancaster, Les 12 1 1 2 0.083 0.083 0.167
38. Puistola, Pasi 15 1 1 2 0.067 0.067 0.133
39. Willman, Timo 19 1 1 2 0.053 0.053 0.105
40. Jääskeläinen, Teemu 36 1 1 2 0.028 0.028 0.056
41. Lumme, Jyrki 7 0 2 2 0.000 0.286 0.286
42. Laamanen, Jukka 7 0 2 2 0.000 0.286 0.286
43. Helenius, Sami 7 0 2 2 0.000 0.286 0.286
44. Lööf, Leo 10 0 2 2 0.000 0.200 0.200
45. Laatikainen, Arto 10 0 2 2 0.000 0.200 0.200
46. Parikka, Jarkko 30 0 2 2 0.000 0.067 0.067
47. Kokko, Petri 7 1 0 1 0.143 0.000 0.143
48. Pulli, Juuso 7 1 0 1 0.143 0.000 0.143
49. Urvikko, Jouko 7 1 0 1 0.143 0.000 0.143
50. Lehtonen, Sami 8 1 0 1 0.125 0.000 0.125
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Peltola, Niko 10 2 5 7 0.200 0.500 0.700
2. Lampinen, Juha 7 1 5 6 0.143 0.714 0.857
3. Bruun, Antti 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
4. Kesä, Teemu 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
5. Seikola, Markus 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
6. Measures, Allan 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
7. Glenn, Ryan 5 1 2 3 0.200 0.400 0.600
8. Tukio, Arto 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
9. Kuukka, Mikko 4 0 3 3 0.000 0.750 0.750
10. Koistinen, Ville 5 0 3 3 0.000 0.600 0.600
11. Kokko, Petri 7 2 0 2 0.286 0.000 0.286
12. Näppilä, Jarkko 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
13. Jokipakka, Jyrki 10 0 2 2 0.000 0.200 0.200
14. Huura, Pasi 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
15. Henriksson, Hannu 7 1 0 1 0.143 0.000 0.143
16. Mäkinen, Konsta 8 1 0 1 0.125 0.000 0.125
17. Mäkelä, Aleksi 3 0 1 1 0.000 0.333 0.333
18. Petre, Henrik 5 0 1 1 0.000 0.200 0.200
19. Bäckström, Nils 5 0 1 1 0.000 0.200 0.200
20. Järventie, Martti 7 0 1 1 0.000 0.143 0.143

Ilves-Hockey Oy © 2023