• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Pelaajatilastot


  • Pelaajahaku
  • Puolustajien tilastot
  • Hyökkääjien tilastot
  • TOP 50 -tilastot
  • Maalivahtien nollapelit
  • Ulkomaalaiset pelaajat
  • Arvokisapelaajat
  • NHL-pelaajat
  • Kapteenit kautta aikojen

TOP 50 -tilastot


Ilveksen pistepörssi, maalit, syötöt, sekä rangaistusminuutit top 50-listoina kautta aikojen.

Selite: PP=pelipaikka, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet
Keskiarvot: M/O=maalit/ottelu, S/O=syötöt/ottelu, P/O=pisteet/ottelu, R/O=rangaistusminuutit/ottelu

  • Runkosarja
  • Pudotuspelit
  • SM-karsinta
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo H 750 161 419 580 0.215 0.559 0.773
2. Peltonen, Jorma H 313 235 291 516 0.751 0.930 1.649
3. Oksanen, Lasse H 477 268 230 498 0.562 0.482 1.044
4. Jalo, Risto H 420 178 305 483 0.424 0.726 1.150
5. Järvenpää, Juha H 503 197 190 387 0.392 0.378 0.769
6. Viitakoski, Vesa H 513 185 145 330 0.361 0.283 0.643
7. Hakanen, Reijo H 274 200 93 293 0.730 0.339 1.069
8. Leimu, Pekka H 260 204 83 287 0.785 0.319 1.104
9. Summanen, Raimo H 183 160 120 280 0.874 0.656 1.530
10. Mattila, Hannu H 416 109 170 279 0.262 0.409 0.671
11. Suomi, Eemeli H 382 97 163 260 0.254 0.427 0.681
12. Suominen, Veikko H 268 165 91 256 0.616 0.340 0.955
13. Määttänen, Pasi H 478 114 138 252 0.238 0.289 0.527
14. Lilius, Jarmo H 230 117 113 230 0.509 0.491 1.000
15. Neuvonen, Jari H 242 119 102 221 0.492 0.421 0.913
16. Peltomaa, Timo H 490 89 128 217 0.182 0.261 0.443
17. Honkavaara, Aarne H 63 145 61 206 2.302 0.968 3.270
18. Nieminen, Mika H 188 72 129 201 0.383 0.686 1.069
19. Ahokainen, Seppo H 193 99 89 188 0.513 0.461 0.974
20. Ahlberg, Sami H 361 93 90 183 0.258 0.249 0.507
21. Niinimäki, Jesse H 305 57 123 180 0.187 0.403 0.590
22. Hautamaa, Juha H 312 81 98 179 0.260 0.314 0.574
23. Heikkilä, Antti H 286 57 122 179 0.199 0.427 0.626
24. Rautiainen, Teemu H 287 78 100 178 0.272 0.348 0.620
25. Measures, Allan P 288 58 120 178 0.201 0.417 0.618
26. Kilpiö, Raimo H 106 101 74 175 0.953 0.698 1.651
27. Derkatch, Dale H 129 88 85 173 0.682 0.659 1.341
28. Ahlberg, Sakari H 324 108 54 172 0.333 0.167 0.531
29. Viitala, Jari H 301 103 67 170 0.342 0.223 0.565
30. Syrjänen, Kai H 229 76 93 169 0.332 0.406 0.738
31. Siltanen, Risto H 274 80 82 162 0.292 0.299 0.591
32. Sandell, Sami H 282 58 103 161 0.206 0.365 0.571
33. Järvinen, Kari H 240 63 88 151 0.263 0.367 0.629
34. Arvaja, Mika H 252 67 81 148 0.266 0.321 0.587
35. Pesonen, Jussi H 220 59 84 143 0.268 0.382 0.650
36. Hakanen, Markku H 251 84 56 140 0.335 0.223 0.558
37. Salmi, Jorma H 62 76 56 132 1.226 0.903 2.129
38. Ruotsalainen, Arttu H 182 61 71 132 0.335 0.390 0.725
39. Rautiainen, Matti H 145 56 74 130 0.386 0.510 0.897
40. Meskanen, Ville H 218 69 58 127 0.317 0.266 0.583
41. Henriksson, Hannu P 455 53 74 127 0.116 0.163 0.279
42. Peltonen, Jarno H 238 51 73 124 0.214 0.307 0.521
43. Kallio, Jorma P 233 44 80 124 0.189 0.343 0.532
44. Rassa, Kalevi H 108 67 56 123 0.620 0.519 1.139
45. Koistinen, Ville P 315 40 82 122 0.127 0.260 0.387
46. Heikkilä, Kari P 277 37 83 120 0.134 0.300 0.433
47. Huhti, Osmo H 73 92 25 117 1.260 0.342 1.603
48. Keränen, Michael H 226 48 66 114 0.212 0.292 0.504
49. Koivisto, Toni H 157 54 59 113 0.344 0.376 0.720
50. Korhonen, Ville H 467 57 55 112 0.122 0.118 0.240

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Oksanen, Lasse H 477 268 0.562
2. Peltonen, Jorma H 313 235 0.751
3. Leimu, Pekka H 260 204 0.785
4. Hakanen, Reijo H 274 200 0.730
5. Järvenpää, Juha H 503 197 0.392
6. Viitakoski, Vesa H 513 185 0.361
7. Jalo, Risto H 420 178 0.424
8. Suominen, Veikko H 268 165 0.616
9. Helminen, Raimo H 750 161 0.215
10. Summanen, Raimo H 183 160 0.874
11. Honkavaara, Aarne H 63 145 2.302
12. Neuvonen, Jari H 242 119 0.492
13. Lilius, Jarmo H 230 117 0.509
14. Määttänen, Pasi H 478 114 0.238
15. Mattila, Hannu H 416 109 0.262
16. Ahlberg, Sakari H 324 108 0.333
17. Viitala, Jari H 301 103 0.342
18. Kilpiö, Raimo H 106 101 0.953
19. Ahokainen, Seppo H 193 99 0.513
20. Suomi, Eemeli H 382 97 0.254
21. Ahlberg, Sami H 361 93 0.258
22. Huhti, Osmo H 73 92 1.260
23. Peltomaa, Timo H 490 89 0.182
24. Derkatch, Dale H 129 88 0.682
25. Hakanen, Markku H 251 84 0.335
26. Hautamaa, Juha H 312 81 0.260
27. Siltanen, Risto H 274 80 0.292
28. Rautiainen, Teemu H 287 78 0.272
29. Syrjänen, Kai H 229 76 0.332
30. Havulinna, Kalle H 62 76 1.226
31. Salmi, Jorma H 62 76 1.226
32. Nieminen, Mika H 188 72 0.383
33. Meskanen, Ville H 218 69 0.317
34. Arvaja, Mika H 252 67 0.266
35. Rassa, Kalevi H 108 67 0.620
36. Hakimsan, Räshid H 88 64 0.727
37. Järvinen, Kari H 240 63 0.263
38. Ruotsalainen, Arttu H 182 61 0.335
39. Pesonen, Jussi H 220 59 0.268
40. Measures, Allan P 288 58 0.201
41. Sandell, Sami H 282 58 0.206
42. Niinimäki, Jesse H 305 57 0.187
43. Korhonen, Ville H 467 57 0.122
44. Heikkilä, Antti H 286 57 0.199
45. Rautiainen, Matti H 145 56 0.386
46. Nasib, Lotfi H 60 55 0.917
47. Hiitelä, Seppo H 219 55 0.251
48. Mäkelä, Mikko H 89 54 0.607
49. Koivisto, Toni H 157 54 0.344
50. Henriksson, Hannu P 455 53 0.116

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Helminen, Raimo H 750 419 0.559
2. Jalo, Risto H 420 305 0.726
3. Peltonen, Jorma H 313 291 0.930
4. Oksanen, Lasse H 477 230 0.482
5. Järvenpää, Juha H 503 190 0.378
6. Mattila, Hannu H 416 170 0.409
7. Suomi, Eemeli H 382 163 0.427
8. Viitakoski, Vesa H 513 145 0.283
9. Määttänen, Pasi H 478 138 0.289
10. Nieminen, Mika H 188 129 0.686
11. Peltomaa, Timo H 490 128 0.261
12. Niinimäki, Jesse H 305 123 0.403
13. Heikkilä, Antti H 286 122 0.427
14. Summanen, Raimo H 183 120 0.656
15. Measures, Allan P 288 120 0.417
16. Lilius, Jarmo H 230 113 0.491
17. Sandell, Sami H 282 103 0.365
18. Neuvonen, Jari H 242 102 0.421
19. Rautiainen, Teemu H 287 100 0.348
20. Hautamaa, Juha H 312 98 0.314
21. Syrjänen, Kai H 229 93 0.406
22. Hakanen, Reijo H 274 93 0.339
23. Suominen, Veikko H 268 91 0.340
24. Ahlberg, Sami H 361 90 0.249
25. Ahokainen, Seppo H 193 89 0.461
26. Järvinen, Kari H 240 88 0.367
27. Derkatch, Dale H 129 85 0.659
28. Pesonen, Jussi H 220 84 0.382
29. Heikkilä, Kari P 277 83 0.300
30. Leimu, Pekka H 260 83 0.319
31. Siltanen, Risto H 274 82 0.299
32. Koistinen, Ville P 315 82 0.260
33. Arvaja, Mika H 252 81 0.321
34. Kallio, Jorma P 233 80 0.343
35. Järventie, Martti P 407 78 0.192
36. Tukio, Arto P 394 75 0.190
37. Henriksson, Hannu P 455 74 0.163
38. Kilpiö, Raimo H 106 74 0.698
39. Rautiainen, Matti H 145 74 0.510
40. Peltonen, Jarno H 238 73 0.307
41. Larsson, Peter H 102 71 0.696
42. Miettinen, Tommi H 164 71 0.433
43. Ruotsalainen, Arttu H 182 71 0.390
44. Viitala, Jari H 301 67 0.223
45. Keränen, Michael H 226 66 0.292
46. Helander, Hannu P 444 64 0.144
47. Laakso, Tapio H 208 62 0.298
48. Lumme, Jyrki P 196 62 0.316
49. Honkavaara, Aarne H 63 61 0.968
50. Lepaus, Teemu H 203 61 0.300

Rangaistusminuutit

# NIMI PP O R R/O
1. Peltomaa, Timo H 490 677 1.382
2. Helminen, Raimo H 750 628 0.837
3. Henriksson, Hannu P 455 503 1.105
4. Hautamaa, Juha H 312 435 1.394
5. Järventie, Martti P 407 393 0.966
6. Pesonen, Jussi H 220 393 1.786
7. Mattila, Hannu H 416 381 0.916
8. Marjamäki, Masi H 195 376 1.928
9. Määttänen, Pasi H 478 342 0.715
10. Anttila, Marko H 340 331 0.974
11. Viitala, Jari H 301 314 1.043
12. Tukio, Arto P 394 311 0.789
13. Measures, Allan P 288 307 1.066
14. Lumme, Jyrki P 196 301 1.536
15. Saarinen, Pasi P 183 301 1.645
16. Koistinen, Ville P 315 296 0.940
17. Arvaja, Mika H 252 290 1.151
18. Willman, Timo P 127 288 2.268
19. Hirvonen, Tomi H 237 268 1.131
20. Smith, Matt P 105 266 2.533
21. Jalo, Risto H 420 260 0.619
22. Heikkilä, Antti H 286 258 0.902
23. Bruun, Antti P 250 249 0.996
24. Siltanen, Risto H 274 242 0.883
25. Välimaa, Tommi H 267 232 0.869
26. Kantola, Kai H 248 228 0.919
27. Pettinen, Tomi P 174 227 1.305
28. Palo-oja, Kari P 243 227 0.934
29. Parikka, Jarkko P 325 226 0.695
30. Kaipainen, Matti H 302 225 0.745
31. Aro, Jorma P 319 221 0.693
32. Summanen, Raimo H 183 220 1.202
33. Jääskeläinen, Teemu P 311 216 0.695
34. Leimu, Pekka H 260 215 0.827
35. Suomi, Eemeli H 382 211 0.552
36. Ahokainen, Seppo H 193 207 1.073
37. Korhonen, Ville H 467 205 0.439
38. Helander, Hannu P 444 204 0.459
39. Torkki, Sami H 85 204 2.400
40. Viitakoski, Vesa H 513 196 0.382
41. Peltonen, Jorma H 313 196 0.626
42. Nickerson, Matt P 53 195 3.679
43. Sirén, Ville P 144 194 1.347
44. Heikkilä, Kari P 277 191 0.690
45. Tutt, Brian P 71 190 2.676
46. Rajamäki, Erkki H 90 189 2.100
47. Kesä, Teemu P 69 183 2.652
48. Majeský, Ivan P 98 183 1.867
49. Kangasalusta, Pekka P 120 181 1.508
50. Seikola, Markus P 105 179 1.705
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo H 91 14 31 45 0.154 0.341 0.495
2. Jalo, Risto H 34 10 23 33 0.294 0.676 0.971
3. Viitakoski, Vesa H 55 14 14 28 0.255 0.255 0.509
4. Mattila, Hannu H 41 7 18 25 0.171 0.439 0.610
5. Summanen, Raimo H 23 14 10 24 0.609 0.435 1.043
6. Nieminen, Mika H 21 7 16 23 0.333 0.762 1.095
7. Järvenpää, Juha H 46 11 10 21 0.239 0.217 0.457
8. Suomi, Eemeli H 34 9 9 18 0.265 0.265 0.529
9. Hautamaa, Juha H 32 7 10 17 0.219 0.313 0.531
10. Järvinen, Kari H 17 6 10 16 0.353 0.588 0.941
11. Measures, Allan P 27 3 12 15 0.111 0.444 0.556
12. Haapakoski, Mikko P 21 4 10 14 0.190 0.476 0.667
13. Männikkö, Miikka H 12 4 10 14 0.333 0.833 1.167
14. Määttänen, Pasi H 36 7 5 12 0.194 0.139 0.333
15. Ahlberg, Sami H 34 7 5 12 0.206 0.147 0.353
16. Siltanen, Risto P 20 5 7 12 0.250 0.350 0.600
17. Mäkelä, Mikko H 11 4 8 12 0.364 0.727 1.091
18. Heikkilä, Antti H 25 3 9 12 0.120 0.360 0.480
19. Anttila, Marko H 46 6 5 11 0.130 0.109 0.239
20. Syrjänen, Kai H 18 5 6 11 0.278 0.333 0.611
21. Rautiainen, Teemu H 19 4 7 11 0.211 0.368 0.579
22. Kaario, Matti P 18 3 8 11 0.167 0.444 0.611
23. Burakowsky, Robert H 9 7 3 10 0.778 0.333 1.111
24. Hiltner, Mike H 9 6 4 10 0.667 0.444 1.111
25. Peltomaa, Timo H 41 7 2 9 0.171 0.049 0.220
26. Neuvonen, Jari H 23 7 2 9 0.304 0.087 0.391
27. Meskanen, Ville H 13 5 4 9 0.385 0.308 0.692
28. Ikonen, Joona H 26 5 4 9 0.192 0.154 0.346
29. Haapala, Henrik H 11 2 7 9 0.182 0.636 0.818
30. Helander, Hannu P 27 4 4 8 0.148 0.148 0.296
31. Koivisto, Toni H 13 4 4 8 0.308 0.308 0.615
32. Arvaja, Mika H 22 3 5 8 0.136 0.227 0.364
33. Dahlman, Toni H 16 3 5 8 0.188 0.313 0.500
34. Rautiainen, Matti H 12 3 5 8 0.250 0.417 0.667
35. Sointu, Matias H 17 5 2 7 0.294 0.118 0.412
36. Larsson, Peter H 13 4 3 7 0.308 0.231 0.538
37. Järventie, Martti P 24 3 4 7 0.125 0.167 0.292
38. Laakso, Tapio H 12 2 5 7 0.167 0.417 0.583
39. Tukio, Arto P 28 2 5 7 0.071 0.179 0.250
40. Murphy, Cory P 14 2 5 7 0.143 0.357 0.500
41. Ruotsalainen, Arttu H 7 2 5 7 0.286 0.714 1.000
42. Päkkilä, Eetu H 13 2 5 7 0.154 0.385 0.538
43. Johansson, Simon P 10 1 6 7 0.100 0.600 0.700
44. Kontiola, Petri H 13 1 6 7 0.077 0.462 0.538
45. Stefan, Patrik H 7 1 6 7 0.143 0.857 1.000
46. Rajala, Juha H 23 6 0 6 0.261 0.000 0.261
47. Peltonen, Jarno H 19 4 2 6 0.211 0.105 0.316
48. Lindgren, Perttu H 11 4 2 6 0.364 0.182 0.545
49. Marjamäki, Masi H 9 3 3 6 0.333 0.333 0.667
50. Lee, Mark H 6 3 3 6 0.500 0.500 1.000

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Summanen, Raimo H 23 14 0.609
2. Helminen, Raimo H 91 14 0.154
3. Viitakoski, Vesa H 55 14 0.255
4. Järvenpää, Juha H 46 11 0.239
5. Jalo, Risto H 34 10 0.294
6. Suomi, Eemeli H 34 9 0.265
7. Nieminen, Mika H 21 7 0.333
8. Mattila, Hannu H 41 7 0.171
9. Peltomaa, Timo H 41 7 0.171
10. Määttänen, Pasi H 36 7 0.194
11. Ahlberg, Sami H 34 7 0.206
12. Hautamaa, Juha H 32 7 0.219
13. Neuvonen, Jari H 23 7 0.304
14. Burakowsky, Robert H 9 7 0.778
15. Rajala, Juha H 23 6 0.261
16. Hiltner, Mike H 9 6 0.667
17. Anttila, Marko H 46 6 0.130
18. Järvinen, Kari H 17 6 0.353
19. Syrjänen, Kai H 18 5 0.278
20. Siltanen, Risto P 20 5 0.250
21. Baptiste, Nicholas H 13 5 0.385
22. Sointu, Matias H 17 5 0.294
23. Kaipainen, Matti H 35 5 0.143
24. Meskanen, Ville H 13 5 0.385
25. Ikonen, Joona H 26 5 0.192
26. Rajala, Toni H 9 4 0.444
27. Helander, Hannu P 27 4 0.148
28. Peltonen, Jarno H 19 4 0.211
29. Rautiainen, Teemu H 19 4 0.211
30. Mäkelä, Mikko H 11 4 0.364
31. Haapakoski, Mikko P 21 4 0.190
32. Larsson, Peter H 13 4 0.308
33. Hyvönen, Hannes H 7 4 0.571
34. Lindgren, Perttu H 11 4 0.364
35. Koivisto, Toni H 13 4 0.308
36. Sevon, Seppo H 10 4 0.400
37. Männikkö, Miikka H 12 4 0.333
38. Kuronen, Hannu H 15 3 0.200
39. Marjamäki, Masi H 9 3 0.333
40. Viitala, Jari H 22 3 0.136
41. Derkatch, Dale H 9 3 0.333
42. Mäntykivi, Matias H 14 3 0.214
43. Lee, Mark H 6 3 0.500
44. Tuomi, Petri P 27 3 0.111
45. Arvaja, Mika H 22 3 0.136
46. Measures, Allan P 27 3 0.111
47. Mustonen, Aleksi H 12 3 0.250
48. Järventie, Martti P 24 3 0.125
49. Hård, Veli-Pekka P 20 3 0.150
50. Dahlman, Toni H 16 3 0.188

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Helminen, Raimo H 91 31 0.341
2. Jalo, Risto H 34 23 0.676
3. Mattila, Hannu H 41 18 0.439
4. Nieminen, Mika H 21 16 0.762
5. Viitakoski, Vesa H 55 14 0.255
6. Measures, Allan P 27 12 0.444
7. Järvenpää, Juha H 46 10 0.217
8. Summanen, Raimo H 23 10 0.435
9. Hautamaa, Juha H 32 10 0.313
10. Haapakoski, Mikko P 21 10 0.476
11. Järvinen, Kari H 17 10 0.588
12. Männikkö, Miikka H 12 10 0.833
13. Suomi, Eemeli H 34 9 0.265
14. Heikkilä, Antti H 25 9 0.360
15. Mäkelä, Mikko H 11 8 0.727
16. Kaario, Matti P 18 8 0.444
17. Siltanen, Risto P 20 7 0.350
18. Haapala, Henrik H 11 7 0.636
19. Rautiainen, Teemu H 19 7 0.368
20. Syrjänen, Kai H 18 6 0.333
21. Johansson, Simon P 10 6 0.600
22. Kontiola, Petri H 13 6 0.462
23. Stefan, Patrik H 7 6 0.857
24. Määttänen, Pasi H 36 5 0.139
25. Luovi, Mikko H 8 5 0.625
26. Sirén, Ville P 19 5 0.263
27. Ahlberg, Sami H 34 5 0.147
28. Arvaja, Mika H 22 5 0.227
29. Laakso, Tapio H 12 5 0.417
30. Liuksiala, Juho H 16 5 0.313
31. Tukio, Arto P 28 5 0.179
32. Dahlman, Toni H 16 5 0.313
33. Niinimäki, Jesse H 12 5 0.417
34. Murphy, Cory P 14 5 0.357
35. Anttila, Marko H 46 5 0.109
36. Ruotsalainen, Arttu H 7 5 0.714
37. Sandell, Sami H 17 5 0.294
38. Rautiainen, Matti H 12 5 0.417
39. Päkkilä, Eetu H 13 5 0.385
40. Helander, Hannu P 27 4 0.148
41. Hiltner, Mike H 9 4 0.444
42. Glenn, Ryan P 6 4 0.667
43. Kivi, Karri H 13 4 0.308
44. Peltola, Niko P 11 4 0.364
45. Heikkilä, Kari P 19 4 0.211
46. Henriksson, Hannu P 34 4 0.118
47. Järventie, Martti P 24 4 0.167
48. Meskanen, Ville H 13 4 0.308
49. Peltola, Mikko H 11 4 0.364
50. Bruun, Antti P 20 4 0.200

Rangaistusminuutit

# NIMI PP O R R/O
1. Pesonen, Jussi H 16 72 4.500
2. Helminen, Raimo H 91 68 0.747
3. Willman, Timo P 19 63 3.316
4. Kaipainen, Matti H 35 56 1.600
5. Saarinen, Pasi P 13 54 4.154
6. Hautamaa, Juha H 32 51 1.594
7. Bishai, Mike H 8 39 4.875
8. Peltomaa, Timo H 41 38 0.927
9. Heikkilä, Antti H 25 33 1.320
10. Peltola, Mikko H 11 32 2.909
11. Mattila, Hannu H 41 30 0.732
12. Henriksson, Hannu P 34 30 0.882
13. Vähä-Ruohola, Kimmo H 12 29 2.417
14. Viitala, Jari H 22 28 1.273
15. Arvaja, Mika H 22 28 1.273
16. Siltanen, Risto P 20 26 1.300
17. Suomi, Eemeli H 34 26 0.765
18. Viitakoski, Vesa H 55 26 0.473
19. Puistola, Pasi P 15 26 1.733
20. Rajala, Juha H 23 25 1.087
21. Nickerson, Matt P 12 24 2.000
22. Felix, Chris P 8 22 2.750
23. Anttila, Marko H 46 22 0.478
24. Niemi, Toni P 14 22 1.571
25. Sirén, Ville P 19 20 1.053
26. Hirvonen, Tomi H 22 20 0.909
27. Hård, Veli-Pekka P 20 20 1.000
28. Murphy, Cory P 14 20 1.429
29. Mann, Cameron H 9 20 2.222
30. Tyrväinen, Antti H 2 18 9.000
31. Järventie, Martti P 24 18 0.750
32. Tukio, Arto P 28 18 0.643
33. Rönnberg, Joonas P 11 18 1.636
34. Slovak, Tomas P 7 18 2.571
35. Huura, Pasi P 9 17 1.889
36. Summanen, Raimo H 23 16 0.696
37. Haapakoski, Mikko P 21 16 0.762
38. Järvinen, Kari H 17 16 0.941
39. Vainionpää, Samuli H 4 16 4.000
40. Huhtala, Jarmo H 10 16 1.600
41. Jalo, Risto H 34 15 0.441
42. Bäckström, Nils P 6 14 2.333
43. Kukkonen, Mikko P 2 14 7.000
44. Lumme, Jyrki H 11 14 1.273
45. Tenkrat, Petr H 3 14 4.667
46. Smith, Matt P 12 14 1.167
47. Järvinen, Turo H 12 14 1.167
48. Heikkilä, Kari P 19 13 0.684
49. Määttänen, Pasi H 36 12 0.333
50. Measures, Allan P 27 12 0.444
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Määttänen, Pasi H 12 1 10 11 0.083 0.833 0.917
2. Hautamaa, Juha H 7 6 4 10 0.857 0.571 1.429
3. Kantola, Kai H 10 3 6 9 0.300 0.600 0.900
4. Rask, Joonas H 9 4 4 8 0.444 0.444 0.889
5. Välimaa, Tommi H 7 4 4 8 0.571 0.571 1.143
6. Peltonen, Jarno H 7 3 4 7 0.429 0.571 1.000
7. Peltola, Niko P 10 2 5 7 0.200 0.500 0.700
8. Marjamäki, Masi H 10 5 1 6 0.500 0.100 0.600
9. Kiviaho, Tommy H 7 3 3 6 0.429 0.429 0.857
10. Lampinen, Juha P 7 1 5 6 0.143 0.714 0.857
11. Niinimäki, Jesse H 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
12. Korhonen, Ville H 15 1 5 6 0.067 0.333 0.400
13. Kangasniemi, Antti H 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
14. Kivimäki, Samuli H 6 3 2 5 0.500 0.333 0.833
15. Mattila, Hannu H 3 2 3 5 0.667 1.000 1.667
16. Rajala, Toni H 5 1 4 5 0.200 0.800 1.000
17. Keränen, Michael H 10 1 4 5 0.100 0.400 0.500
18. Kokkala, Lassi H 5 2 2 4 0.400 0.400 0.800
19. Ahlberg, Sami H 7 1 3 4 0.143 0.429 0.571
20. Bruun, Antti P 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
21. Kesä, Teemu P 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
22. Sointu, Matias H 9 0 4 4 0.000 0.444 0.444
23. Tuominen, Henri H 2 3 0 3 1.500 0.000 1.500
24. Hölli, Antti H 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
25. Seikola, Markus P 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
26. Measures, Allan P 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
27. Kaipainen, Matti H 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
28. Kauvosaari, Jarkko H 5 2 1 3 0.400 0.200 0.600
29. Glenn, Ryan P 5 1 2 3 0.200 0.400 0.600
30. Peltomaa, Timo H 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
31. Tukio, Arto P 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
32. Koistinen, Ville P 5 0 3 3 0.000 0.600 0.600
33. Kuukka, Mikko P 4 0 3 3 0.000 0.750 0.750
34. Salonen, Pasi H 5 2 0 2 0.400 0.000 0.400
35. Kokko, Petri P 7 2 0 2 0.286 0.000 0.286
36. Seva, Janne H 5 1 1 2 0.200 0.200 0.400
37. Jokipakka, Jyrki P 10 0 2 2 0.000 0.200 0.200
38. Suokko, Jarno H 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
39. Snellman, Ville H 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
40. Anttila, Marko H 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
41. Näppilä, Jarkko P 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
42. Alanen, Johannes H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
43. Huura, Pasi P 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
44. Mäkinen, Konsta P 8 1 0 1 0.125 0.000 0.125
45. Henriksson, Hannu P 7 1 0 1 0.143 0.000 0.143
46. Pekki, Semi H 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
47. Rajamäki, Erkki H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
48. Pellinen, Jaakko H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
49. Petre, Henrik P 5 0 1 1 0.000 0.200 0.200
50. Myttynen, Matias H 6 0 1 1 0.000 0.167 0.167

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Hautamaa, Juha H 7 6 0.857
2. Marjamäki, Masi H 10 5 0.500
3. Rask, Joonas H 9 4 0.444
4. Välimaa, Tommi H 7 4 0.571
5. Kantola, Kai H 10 3 0.300
6. Tuominen, Henri H 2 3 1.500
7. Kivimäki, Samuli H 6 3 0.500
8. Peltonen, Jarno H 7 3 0.429
9. Hölli, Antti H 5 3 0.600
10. Kiviaho, Tommy H 7 3 0.429
11. Seikola, Markus P 5 3 0.600
12. Salonen, Pasi H 5 2 0.400
13. Mattila, Hannu H 3 2 0.667
14. Peltola, Niko P 10 2 0.200
15. Kokkala, Lassi H 5 2 0.400
16. Measures, Allan P 7 2 0.286
17. Kaipainen, Matti H 7 2 0.286
18. Kokko, Petri P 7 2 0.286
19. Kauvosaari, Jarkko H 5 2 0.400
20. Rajala, Toni H 5 1 0.200
21. Glenn, Ryan P 5 1 0.200
22. Alanen, Johannes H 5 1 0.200
23. Peltomaa, Timo H 7 1 0.143
24. Keränen, Michael H 10 1 0.100
25. Huura, Pasi P 6 1 0.167
26. Lampinen, Juha P 7 1 0.143
27. Määttänen, Pasi H 12 1 0.083
28. Mäkinen, Konsta P 8 1 0.125
29. Seva, Janne H 5 1 0.200
30. Ahlberg, Sami H 7 1 0.143
31. Henriksson, Hannu P 7 1 0.143
32. Pekki, Semi H 6 1 0.167
33. Tukio, Arto P 7 1 0.143
34. Bruun, Antti P 5 1 0.200
35. Kesä, Teemu P 5 1 0.200
36. Niinimäki, Jesse H 10 1 0.100
37. Rajamäki, Erkki H 5 1 0.200
38. Korhonen, Ville H 15 1 0.067
39. Kangasniemi, Antti H 10 1 0.100
40. Pellinen, Jaakko H 5 1 0.200

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Määttänen, Pasi H 12 10 0.833
2. Kantola, Kai H 10 6 0.600
3. Peltola, Niko P 10 5 0.500
4. Lampinen, Juha P 7 5 0.714
5. Niinimäki, Jesse H 10 5 0.500
6. Korhonen, Ville H 15 5 0.333
7. Kangasniemi, Antti H 10 5 0.500
8. Rajala, Toni H 5 4 0.800
9. Rask, Joonas H 9 4 0.444
10. Keränen, Michael H 10 4 0.400
