TOP 50 -tilastot
Ilveksen pistepörssi, maalit, syötöt, sekä rangaistusminuutit top 50-listoina kautta aikojen.
Selite: PP=pelipaikka, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet
Keskiarvot: M/O=maalit/ottelu, S/O=syötöt/ottelu, P/O=pisteet/ottelu, R/O=rangaistusminuutit/ottelu
# | NIMI | PP | O | M | S | P | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helminen, Raimo | H | 750 | 161 | 419 | 580 | 0.215 | 0.559 | 0.773 | |
2. | Peltonen, Jorma | H | 313 | 235 | 291 | 516 | 0.751 | 0.930 | 1.649 | |
3. | Oksanen, Lasse | H | 477 | 268 | 230 | 498 | 0.562 | 0.482 | 1.044 | |
4. | Jalo, Risto | H | 420 | 178 | 305 | 483 | 0.424 | 0.726 | 1.150 | |
5. | Järvenpää, Juha | H | 503 | 197 | 190 | 387 | 0.392 | 0.378 | 0.769 | |
6. | Suomi, Eemeli | H | 486 | 129 | 226 | 355 | 0.265 | 0.465 | 0.730 | |
7. | Viitakoski, Vesa | H | 513 | 185 | 145 | 330 | 0.361 | 0.283 | 0.643 | |
8. | Hakanen, Reijo | H | 274 | 200 | 93 | 293 | 0.730 | 0.339 | 1.069 | |
9. | Leimu, Pekka | H | 260 | 204 | 83 | 287 | 0.785 | 0.319 | 1.104 | |
10. | Summanen, Raimo | H | 183 | 160 | 120 | 280 | 0.874 | 0.656 | 1.530 | |
11. | Mattila, Hannu | H | 416 | 109 | 170 | 279 | 0.262 | 0.409 | 0.671 | |
12. | Suominen, Veikko | H | 268 | 165 | 91 | 256 | 0.616 | 0.340 | 0.955 | |
13. | Määttänen, Pasi | H | 478 | 114 | 138 | 252 | 0.238 | 0.289 | 0.527 | |
14. | Lilius, Jarmo | H | 230 | 117 | 113 | 230 | 0.509 | 0.491 | 1.000 | |
15. | Neuvonen, Jari | H | 242 | 119 | 102 | 221 | 0.492 | 0.421 | 0.913 | |
16. | Peltomaa, Timo | H | 490 | 89 | 128 | 217 | 0.182 | 0.261 | 0.443 | |
17. | Honkavaara, Aarne | H | 63 | 145 | 61 | 206 | 2.302 | 0.968 | 3.270 | |
18. | Nieminen, Mika | H | 188 | 72 | 129 | 201 | 0.383 | 0.686 | 1.069 | |
19. | Ikonen, Joona | H | 340 | 90 | 109 | 199 | 0.265 | 0.321 | 0.585 | |
20. | Ahokainen, Seppo | H | 193 | 99 | 89 | 188 | 0.513 | 0.461 | 0.974 | |
21. | Ahlberg, Sami | H | 361 | 93 | 90 | 183 | 0.258 | 0.249 | 0.507 | |
22. | Niinimäki, Jesse | H | 305 | 57 | 123 | 180 | 0.187 | 0.403 | 0.590 | |
23. | Hautamaa, Juha | H | 312 | 81 | 98 | 179 | 0.260 | 0.314 | 0.574 | |
24. | Heikkilä, Antti | H | 286 | 57 | 122 | 179 | 0.199 | 0.427 | 0.626 | |
25. | Rautiainen, Teemu | H | 287 | 78 | 100 | 178 | 0.272 | 0.348 | 0.620 | |
26. | Measures, Allan | P | 288 | 58 | 120 | 178 | 0.201 | 0.417 | 0.618 | |
27. | Kilpiö, Raimo | H | 106 | 101 | 74 | 175 | 0.953 | 0.698 | 1.651 | |
28. | Derkatch, Dale | H | 129 | 88 | 85 | 173 | 0.682 | 0.659 | 1.341 | |
29. | Ahlberg, Sakari | H | 324 | 108 | 54 | 172 | 0.333 | 0.167 | 0.531 | |
30. | Viitala, Jari | H | 301 | 103 | 67 | 170 | 0.342 | 0.223 | 0.565 | |
31. | Syrjänen, Kai | H | 229 | 76 | 93 | 169 | 0.332 | 0.406 | 0.738 | |
32. | Siltanen, Risto | H | 274 | 80 | 82 | 162 | 0.292 | 0.299 | 0.591 | |
33. | Sandell, Sami | H | 282 | 58 | 103 | 161 | 0.206 | 0.365 | 0.571 | |
34. | Järvinen, Kari | H | 240 | 63 | 88 | 151 | 0.263 | 0.367 | 0.629 | |
35. | Arvaja, Mika | H | 252 | 67 | 81 | 148 | 0.266 | 0.321 | 0.587 | |
36. | Meskanen, Ville | H | 257 | 74 | 72 | 146 | 0.288 | 0.280 | 0.568 | |
37. | Pesonen, Jussi | H | 220 | 59 | 84 | 143 | 0.268 | 0.382 | 0.650 | |
38. | Hakanen, Markku | H | 251 | 84 | 56 | 140 | 0.335 | 0.223 | 0.558 | |
39. | Salmi, Jorma | H | 62 | 76 | 56 | 132 | 1.226 | 0.903 | 2.129 | |
40. | Ruotsalainen, Arttu | H | 182 | 61 | 71 | 132 | 0.335 | 0.390 | 0.725 | |
41. | Rautiainen, Matti | H | 145 | 56 | 74 | 130 | 0.386 | 0.510 | 0.897 | |
42. | Henriksson, Hannu | P | 455 | 53 | 74 | 127 | 0.116 | 0.163 | 0.279 | |
43. | Peltonen, Jarno | H | 238 | 51 | 73 | 124 | 0.214 | 0.307 | 0.521 | |
44. | Kallio, Jorma | P | 233 | 44 | 80 | 124 | 0.189 | 0.343 | 0.532 | |
45. | Rassa, Kalevi | H | 108 | 67 | 56 | 123 | 0.620 | 0.519 | 1.139 | |
46. | Koistinen, Ville | P | 315 | 40 | 82 | 122 | 0.127 | 0.260 | 0.387 | |
47. | Heikkilä, Kari | P | 277 | 37 | 83 | 120 | 0.134 | 0.300 | 0.433 | |
48. | Huhti, Osmo | H | 73 | 92 | 25 | 117 | 1.260 | 0.342 | 1.603 | |
49. | Keränen, Michael | H | 226 | 48 | 66 | 114 | 0.212 | 0.292 | 0.504 | |
50. | Koivisto, Toni | H | 157 | 54 | 59 | 113 | 0.344 | 0.376 | 0.720 |
Maalit
# | NIMI | PP | O | M | M/O | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oksanen, Lasse | H | 477 | 268 | 0.562 | |
2. | Peltonen, Jorma | H | 313 | 235 | 0.751 | |
3. | Leimu, Pekka | H | 260 | 204 | 0.785 | |
4. | Hakanen, Reijo | H | 274 | 200 | 0.730 | |
5. | Järvenpää, Juha | H | 503 | 197 | 0.392 | |
6. | Viitakoski, Vesa | H | 513 | 185 | 0.361 | |
7. | Jalo, Risto | H | 420 | 178 | 0.424 | |
8. | Suominen, Veikko | H | 268 | 165 | 0.616 | |
9. | Helminen, Raimo | H | 750 | 161 | 0.215 | |
10. | Summanen, Raimo | H | 183 | 160 | 0.874 | |
11. | Honkavaara, Aarne | H | 63 | 145 | 2.302 | |
12. | Suomi, Eemeli | H | 486 | 129 | 0.265 | |
13. | Neuvonen, Jari | H | 242 | 119 | 0.492 | |
14. | Lilius, Jarmo | H | 230 | 117 | 0.509 | |
15. | Määttänen, Pasi | H | 478 | 114 | 0.238 | |
16. | Mattila, Hannu | H | 416 | 109 | 0.262 | |
17. | Ahlberg, Sakari | H | 324 | 108 | 0.333 | |
18. | Viitala, Jari | H | 301 | 103 | 0.342 | |
19. | Kilpiö, Raimo | H | 106 | 101 | 0.953 | |
20. | Ahokainen, Seppo | H | 193 | 99 | 0.513 | |
21. | Ahlberg, Sami | H | 361 | 93 | 0.258 | |
22. | Huhti, Osmo | H | 73 | 92 | 1.260 | |
23. | Ikonen, Joona | H | 340 | 90 | 0.265 | |
24. | Peltomaa, Timo | H | 490 | 89 | 0.182 | |
25. | Derkatch, Dale | H | 129 | 88 | 0.682 | |
26. | Hakanen, Markku | H | 251 | 84 | 0.335 | |
27. | Hautamaa, Juha | H | 312 | 81 | 0.260 | |
28. | Siltanen, Risto | H | 274 | 80 | 0.292 | |
29. | Rautiainen, Teemu | H | 287 | 78 | 0.272 | |
30. | Salmi, Jorma | H | 62 | 76 | 1.226 | |
31. | Havulinna, Kalle | H | 62 | 76 | 1.226 | |
32. | Syrjänen, Kai | H | 229 | 76 | 0.332 | |
33. | Meskanen, Ville | H | 257 | 74 | 0.288 | |
34. | Nieminen, Mika | H | 188 | 72 | 0.383 | |
35. | Arvaja, Mika | H | 252 | 67 | 0.266 | |
36. | Rassa, Kalevi | H | 108 | 67 | 0.620 | |
37. | Hakimsan, Räshid | H | 88 | 64 | 0.727 | |
38. | Järvinen, Kari | H | 240 | 63 | 0.263 | |
39. | Ruotsalainen, Arttu | H | 182 | 61 | 0.335 | |
40. | Pesonen, Jussi | H | 220 | 59 | 0.268 | |
41. | Measures, Allan | P | 288 | 58 | 0.201 | |
42. | Sandell, Sami | H | 282 | 58 | 0.206 | |
43. | Niinimäki, Jesse | H | 305 | 57 | 0.187 | |
44. | Heikkilä, Antti | H | 286 | 57 | 0.199 | |
45. | Korhonen, Ville | H | 467 | 57 | 0.122 | |
46. | Rautiainen, Matti | H | 145 | 56 | 0.386 | |
47. | Hiitelä, Seppo | H | 219 | 55 | 0.251 | |
48. | Nasib, Lotfi | H | 60 | 55 | 0.917 | |
49. | Koivisto, Toni | H | 157 | 54 | 0.344 | |
50. | Mäkelä, Mikko | H | 89 | 54 | 0.607 |
Syötöt
# | NIMI | PP | O | S | S/O | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helminen, Raimo | H | 750 | 419 | 0.559 | |
2. | Jalo, Risto | H | 420 | 305 | 0.726 | |
3. | Peltonen, Jorma | H | 313 | 291 | 0.930 | |
4. | Oksanen, Lasse | H | 477 | 230 | 0.482 | |
5. | Suomi, Eemeli | H | 486 | 226 | 0.465 | |
6. | Järvenpää, Juha | H | 503 | 190 | 0.378 | |
7. | Mattila, Hannu | H | 416 | 170 | 0.409 | |
8. | Viitakoski, Vesa | H | 513 | 145 | 0.283 | |
9. | Määttänen, Pasi | H | 478 | 138 | 0.289 | |
10. | Nieminen, Mika | H | 188 | 129 | 0.686 | |
11. | Peltomaa, Timo | H | 490 | 128 | 0.261 | |
12. | Niinimäki, Jesse | H | 305 | 123 | 0.403 | |
13. | Heikkilä, Antti | H | 286 | 122 | 0.427 | |
14. | Summanen, Raimo | H | 183 | 120 | 0.656 | |
15. | Measures, Allan | P | 288 | 120 | 0.417 | |
16. | Lilius, Jarmo | H | 230 | 113 | 0.491 | |
17. | Ikonen, Joona | H | 340 | 109 | 0.321 | |
18. | Sandell, Sami | H | 282 | 103 | 0.365 | |
19. | Neuvonen, Jari | H | 242 | 102 | 0.421 | |
20. | Rautiainen, Teemu | H | 287 | 100 | 0.348 | |
21. | Hautamaa, Juha | H | 312 | 98 | 0.314 | |
22. | Syrjänen, Kai | H | 229 | 93 | 0.406 | |
23. | Hakanen, Reijo | H | 274 | 93 | 0.339 | |
24. | Suominen, Veikko | H | 268 | 91 | 0.340 | |
25. | Ahlberg, Sami | H | 361 | 90 | 0.249 | |
26. | Ahokainen, Seppo | H | 193 | 89 | 0.461 | |
27. | Järvinen, Kari | H | 240 | 88 | 0.367 | |
28. | Derkatch, Dale | H | 129 | 85 | 0.659 | |
29. | Pesonen, Jussi | H | 220 | 84 | 0.382 | |
30. | Heikkilä, Kari | P | 277 | 83 | 0.300 | |
31. | Leimu, Pekka | H | 260 | 83 | 0.319 | |
32. | Koistinen, Ville | P | 315 | 82 | 0.260 | |
33. | Siltanen, Risto | H | 274 | 82 | 0.299 | |
34. | Arvaja, Mika | H | 252 | 81 | 0.321 | |
35. | Kallio, Jorma | P | 233 | 80 | 0.343 | |
36. | Järventie, Martti | P | 407 | 78 | 0.192 | |
37. | Parikka, Jarkko | P | 431 | 76 | 0.176 | |
38. | Tukio, Arto | P | 394 | 75 | 0.190 | |
39. | Rautiainen, Matti | H | 145 | 74 | 0.510 | |
40. | Henriksson, Hannu | P | 455 | 74 | 0.163 | |
41. | Kilpiö, Raimo | H | 106 | 74 | 0.698 | |
42. | Peltonen, Jarno | H | 238 | 73 | 0.307 | |
43. | Meskanen, Ville | H | 257 | 72 | 0.280 | |
44. | Larsson, Peter | H | 102 | 71 | 0.696 | |
45. | Ruotsalainen, Arttu | H | 182 | 71 | 0.390 | |
46. | Miettinen, Tommi | H | 164 | 71 | 0.433 | |
47. | Kontiola, Petri | H | 110 | 69 | 0.627 | |
48. | Mäntykivi, Matias | H | 171 | 69 | 0.404 | |
49. | Viitala, Jari | H | 301 | 67 | 0.223 | |
50. | Lancaster, Les | P | 150 | 67 | 0.447 |
Rangaistusminuutit
# | NIMI | PP | O | R | R/O | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peltomaa, Timo | H | 490 | 677 | 1.382 | |
2. | Helminen, Raimo | H | 750 | 628 | 0.837 | |
3. | Henriksson, Hannu | P | 455 | 503 | 1.105 | |
4. | Hautamaa, Juha | H | 312 | 435 | 1.394 | |
5. | Pesonen, Jussi | H | 220 | 393 | 1.786 | |
6. | Järventie, Martti | P | 407 | 393 | 0.966 | |
7. | Mattila, Hannu | H | 416 | 381 | 0.916 | |
8. | Marjamäki, Masi | H | 195 | 376 | 1.928 | |
9. | Määttänen, Pasi | H | 478 | 342 | 0.715 | |
10. | Anttila, Marko | H | 340 | 331 | 0.974 | |
11. | Viitala, Jari | H | 301 | 314 | 1.043 | |
12. | Tukio, Arto | P | 394 | 311 | 0.789 | |
13. | Measures, Allan | P | 288 | 307 | 1.066 | |
14. | Saarinen, Pasi | P | 183 | 301 | 1.645 | |
15. | Lumme, Jyrki | P | 196 | 301 | 1.536 | |
16. | Koistinen, Ville | P | 315 | 296 | 0.940 | |
17. | Arvaja, Mika | H | 252 | 290 | 1.151 | |
18. | Willman, Timo | P | 127 | 288 | 2.268 | |
19. | Parikka, Jarkko | P | 431 | 282 | 0.654 | |
20. | Hirvonen, Tomi | H | 237 | 268 | 1.131 | |
21. | Smith, Matt | P | 105 | 266 | 2.533 | |
22. | Jalo, Risto | H | 420 | 260 | 0.619 | |
23. | Heikkilä, Antti | H | 286 | 258 | 0.902 | |
24. | Bruun, Antti | P | 250 | 249 | 0.996 | |
25. | Suomi, Eemeli | H | 486 | 247 | 0.508 | |
26. | Siltanen, Risto | H | 274 | 242 | 0.883 | |
27. | Välimaa, Tommi | H | 267 | 232 | 0.869 | |
28. | Kantola, Kai | H | 248 | 228 | 0.919 | |
29. | Pettinen, Tomi | P | 174 | 227 | 1.305 | |
30. | Palo-oja, Kari | P | 243 | 227 | 0.934 | |
31. | Kaipainen, Matti | H | 302 | 225 | 0.745 | |
32. | Aro, Jorma | P | 319 | 221 | 0.693 | |
33. | Summanen, Raimo | H | 183 | 220 | 1.202 | |
34. | Jääskeläinen, Teemu | P | 311 | 216 | 0.695 | |
35. | Leimu, Pekka | H | 260 | 215 | 0.827 | |
36. | Ahokainen, Seppo | H | 193 | 207 | 1.073 | |
37. | Korhonen, Ville | H | 467 | 205 | 0.439 | |
38. | Torkki, Sami | H | 85 | 204 | 2.400 | |
39. | Helander, Hannu | P | 444 | 204 | 0.459 | |
40. | Viitakoski, Vesa | H | 513 | 196 | 0.382 | |
41. | Peltonen, Jorma | H | 313 | 196 | 0.626 | |
42. | Nickerson, Matt | P | 53 | 195 | 3.679 | |
43. | Sirén, Ville | P | 144 | 194 | 1.347 | |
44. | Heikkilä, Kari | P | 277 | 191 | 0.690 | |
45. | Tutt, Brian | P | 71 | 190 | 2.676 | |
46. | Rajamäki, Erkki | H | 90 | 189 | 2.100 | |
47. | Kesä, Teemu | P | 69 | 183 | 2.652 | |
48. | Majeský, Ivan | P | 98 | 183 | 1.867 | |
49. | Kangasalusta, Pekka | P | 120 | 181 | 1.508 | |
50. | Seikola, Markus | P | 105 | 179 | 1.705 |
# | NIMI | PP | O | M | S | P | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helminen, Raimo | H | 91 | 14 | 31 | 45 | 0.154 | 0.341 | 0.495 | |
2. | Jalo, Risto | H | 34 | 10 | 23 | 33 | 0.294 | 0.676 | 0.971 | |
3. | Suomi, Eemeli | H | 51 | 14 | 16 | 30 | 0.275 | 0.314 | 0.588 | |
4. | Viitakoski, Vesa | H | 55 | 14 | 14 | 28 | 0.255 | 0.255 | 0.509 | |
5. | Mattila, Hannu | H | 41 | 7 | 18 | 25 | 0.171 | 0.439 | 0.610 | |
6. | Summanen, Raimo | H | 23 | 14 | 10 | 24 | 0.609 | 0.435 | 1.043 | |
7. | Nieminen, Mika | H | 21 | 7 | 16 | 23 | 0.333 | 0.762 | 1.095 | |
8. | Järvenpää, Juha | H | 46 | 11 | 10 | 21 | 0.239 | 0.217 | 0.457 | |
9. | Ikonen, Joona | H | 43 | 11 | 9 | 20 | 0.256 | 0.209 | 0.465 | |
10. | Hautamaa, Juha | H | 32 | 7 | 10 | 17 | 0.219 | 0.313 | 0.531 | |
11. | Järvinen, Kari | H | 17 | 6 | 10 | 16 | 0.353 | 0.588 | 0.941 | |
12. | Mäntykivi, Matias | H | 31 | 6 | 10 | 16 | 0.194 | 0.323 | 0.516 | |
13. | Measures, Allan | P | 27 | 3 | 12 | 15 | 0.111 | 0.444 | 0.556 | |
14. | Männikkö, Miikka | H | 12 | 4 | 10 | 14 | 0.333 | 0.833 | 1.167 | |
15. | Haapakoski, Mikko | P | 21 | 4 | 10 | 14 | 0.190 | 0.476 | 0.667 | |
16. | Ahlberg, Sami | H | 34 | 7 | 5 | 12 | 0.206 | 0.147 | 0.353 | |
17. | Määttänen, Pasi | H | 36 | 7 | 5 | 12 | 0.194 | 0.139 | 0.333 | |
18. | Siltanen, Risto | P | 20 | 5 | 7 | 12 | 0.250 | 0.350 | 0.600 | |
19. | Haapala, Henrik | H | 22 | 4 | 8 | 12 | 0.182 | 0.364 | 0.545 | |
20. | Mäkelä, Mikko | H | 11 | 4 | 8 | 12 | 0.364 | 0.727 | 1.091 | |
21. | Päkkilä, Eetu | H | 30 | 3 | 9 | 12 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | |
22. | Heikkilä, Antti | H | 25 | 3 | 9 | 12 | 0.120 | 0.360 | 0.480 | |
23. | Anttila, Marko | H | 46 | 6 | 5 | 11 | 0.130 | 0.109 | 0.239 | |
24. | Syrjänen, Kai | H | 18 | 5 | 6 | 11 | 0.278 | 0.333 | 0.611 | |
25. | Rautiainen, Teemu | H | 19 | 4 | 7 | 11 | 0.211 | 0.368 | 0.579 | |
26. | Kaario, Matti | P | 18 | 3 | 8 | 11 | 0.167 | 0.444 | 0.611 | |
27. | Kontiola, Petri | H | 25 | 2 | 9 | 11 | 0.080 | 0.360 | 0.440 | |
28. | Burakowsky, Robert | H | 9 | 7 | 3 | 10 | 0.778 | 0.333 | 1.111 | |
29. | Hiltner, Mike | H | 9 | 6 | 4 | 10 | 0.667 | 0.444 | 1.111 | |
30. | Meskanen, Ville | H | 18 | 6 | 4 | 10 | 0.333 | 0.222 | 0.556 | |
31. | Peltomaa, Timo | H | 41 | 7 | 2 | 9 | 0.171 | 0.049 | 0.220 | |
32. | Neuvonen, Jari | H | 23 | 7 | 2 | 9 | 0.304 | 0.087 | 0.391 | |
33. | Lancaster, Les | P | 21 | 3 | 6 | 9 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
34. | Helander, Hannu | P | 27 | 4 | 4 | 8 | 0.148 | 0.148 | 0.296 | |
35. | Koivisto, Toni | H | 13 | 4 | 4 | 8 | 0.308 | 0.308 | 0.615 | |
36. | Arvaja, Mika | H | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.136 | 0.227 | 0.364 | |
37. | Sebök, Balázs | H | 23 | 3 | 5 | 8 | 0.130 | 0.217 | 0.348 | |
38. | Rautiainen, Matti | H | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.250 | 0.417 | 0.667 | |
39. | Tikka, Tommi | H | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.250 | 0.417 | 0.667 | |
40. | Dahlman, Toni | H | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.188 | 0.313 | 0.500 | |
41. | Sointu, Matias | H | 17 | 5 | 2 | 7 | 0.294 | 0.118 | 0.412 | |
42. | Larsson, Peter | H | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.308 | 0.231 | 0.538 | |
43. | Järventie, Martti | P | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.125 | 0.167 | 0.292 | |
44. | Tukio, Arto | P | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.071 | 0.179 | 0.250 | |
45. | Laakso, Tapio | H | 12 | 2 | 5 | 7 | 0.167 | 0.417 | 0.583 | |
46. | Ruotsalainen, Arttu | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | |
47. | Murphy, Cory | P | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | |
48. | Johansson, Simon | P | 10 | 1 | 6 | 7 | 0.100 | 0.600 | 0.700 | |
49. | Stefan, Patrik | H | 7 | 1 | 6 | 7 | 0.143 | 0.857 | 1.000 | |
50. | Rajala, Juha | H | 23 | 6 | 0 | 6 | 0.261 | 0.000 | 0.261 |
Maalit
# | NIMI | PP | O | M | M/O | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suomi, Eemeli | H | 51 | 14 | 0.275 | |
2. | Helminen, Raimo | H | 91 | 14 | 0.154 | |
3. | Viitakoski, Vesa | H | 55 | 14 | 0.255 | |
4. | Summanen, Raimo | H | 23 | 14 | 0.609 | |
5. | Ikonen, Joona | H | 43 | 11 | 0.256 | |
6. | Järvenpää, Juha | H | 46 | 11 | 0.239 | |
7. | Jalo, Risto | H | 34 | 10 | 0.294 | |
8. | Ahlberg, Sami | H | 34 | 7 | 0.206 | |
9. | Määttänen, Pasi | H | 36 | 7 | 0.194 | |
10. | Mattila, Hannu | H | 41 | 7 | 0.171 | |
11. | Hautamaa, Juha | H | 32 | 7 | 0.219 | |
12. | Peltomaa, Timo | H | 41 | 7 | 0.171 | |
13. | Burakowsky, Robert | H | 9 | 7 | 0.778 | |
14. | Nieminen, Mika | H | 21 | 7 | 0.333 | |
15. | Neuvonen, Jari | H | 23 | 7 | 0.304 | |
16. | Järvinen, Kari | H | 17 | 6 | 0.353 | |
17. | Meskanen, Ville | H | 18 | 6 | 0.333 | |
18. | Hiltner, Mike | H | 9 | 6 | 0.667 | |
19. | Anttila, Marko | H | 46 | 6 | 0.130 | |
20. | Mäntykivi, Matias | H | 31 | 6 | 0.194 | |
21. | Rajala, Juha | H | 23 | 6 | 0.261 | |
22. | Sointu, Matias | H | 17 | 5 | 0.294 | |
23. | Siltanen, Risto | P | 20 | 5 | 0.250 | |
24. | Kaipainen, Matti | H | 35 | 5 | 0.143 | |
25. | Syrjänen, Kai | H | 18 | 5 | 0.278 | |
26. | Baptiste, Nicholas | H | 13 | 5 | 0.385 | |
27. | Mäkelä, Mikko | H | 11 | 4 | 0.364 | |
28. | Rautiainen, Teemu | H | 19 | 4 | 0.211 | |
29. | Peltonen, Jarno | H | 19 | 4 | 0.211 | |
30. | Rajala, Toni | H | 9 | 4 | 0.444 | |
31. | Haapakoski, Mikko | P | 21 | 4 | 0.190 | |
32. | Larsson, Peter | H | 13 | 4 | 0.308 | |
33. | Haapala, Henrik | H | 22 | 4 | 0.182 | |
34. | Männikkö, Miikka | H | 12 | 4 | 0.333 | |
35. | Hyvönen, Hannes | H | 7 | 4 | 0.571 | |
36. | Virtanen, Santeri | H | 14 | 4 | 0.286 | |
37. | Sevon, Seppo | H | 10 | 4 | 0.400 | |
38. | Helander, Hannu | P | 27 | 4 | 0.148 | |
39. | Lindgren, Perttu | H | 11 | 4 | 0.364 | |
40. | Koivisto, Toni | H | 13 | 4 | 0.308 | |
41. | Lee, Mark | H | 6 | 3 | 0.500 | |
42. | Kivelä, Keijo | H | 7 | 3 | 0.429 | |
43. | Päkkilä, Eetu | H | 30 | 3 | 0.100 | |
44. | Toporowski, Shayne | H | 6 | 3 | 0.500 | |
45. | Kariya, Steve | H | 7 | 3 | 0.429 | |
46. | Hård, Veli-Pekka | P | 20 | 3 | 0.150 | |
47. | Marjamäki, Masi | H | 9 | 3 | 0.333 | |
48. | Arvaja, Mika | H | 22 | 3 | 0.136 | |
49. | Measures, Allan | P | 27 | 3 | 0.111 | |
50. | Dahlman, Toni | H | 16 | 3 | 0.188 |
Syötöt
# | NIMI | PP | O | S | S/O | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helminen, Raimo | H | 91 | 31 | 0.341 | |
2. | Jalo, Risto | H | 34 | 23 | 0.676 | |
3. | Mattila, Hannu | H | 41 | 18 | 0.439 | |
4. | Suomi, Eemeli | H | 51 | 16 | 0.314 | |
5. | Nieminen, Mika | H | 21 | 16 | 0.762 | |
6. | Viitakoski, Vesa | H | 55 | 14 | 0.255 | |
7. | Measures, Allan | P | 27 | 12 | 0.444 | |
8. | Järvinen, Kari | H | 17 | 10 | 0.588 | |
9. | Järvenpää, Juha | H | 46 | 10 | 0.217 | |
10. | Haapakoski, Mikko | P | 21 | 10 | 0.476 | |
11. | Mäntykivi, Matias | H | 31 | 10 | 0.323 | |
12. | Hautamaa, Juha | H | 32 | 10 | 0.313 | |
13. | Summanen, Raimo | H | 23 | 10 | 0.435 | |
14. | Männikkö, Miikka | H | 12 | 10 | 0.833 | |
15. | Heikkilä, Antti | H | 25 | 9 | 0.360 | |
16. | Kontiola, Petri | H | 25 | 9 | 0.360 | |
17. | Ikonen, Joona | H | 43 | 9 | 0.209 | |
18. | Päkkilä, Eetu | H | 30 | 9 | 0.300 | |
19. | Mäkelä, Mikko | H | 11 | 8 | 0.727 | |
20. | Haapala, Henrik | H | 22 | 8 | 0.364 | |
21. | Kaario, Matti | P | 18 | 8 | 0.444 | |
22. | Rautiainen, Teemu | H | 19 | 7 | 0.368 | |
23. | Siltanen, Risto | P | 20 | 7 | 0.350 | |
24. | Syrjänen, Kai | H | 18 | 6 | 0.333 | |
25. | Stefan, Patrik | H | 7 | 6 | 0.857 | |
26. | Lancaster, Les | P | 21 | 6 | 0.286 | |
27. | Johansson, Simon | P | 10 | 6 | 0.600 | |
28. | Liuksiala, Juho | H | 16 | 5 | 0.313 | |
29. | Laakso, Tapio | H | 12 | 5 | 0.417 | |
30. | Ruotsalainen, Arttu | H | 7 | 5 | 0.714 | |
31. | Luovi, Mikko | H | 8 | 5 | 0.625 | |
32. | Määttänen, Pasi | H | 36 | 5 | 0.139 | |
33. | Ahlberg, Sami | H | 34 | 5 | 0.147 | |
34. | Arvaja, Mika | H | 22 | 5 | 0.227 | |
35. | Sirén, Ville | P | 19 | 5 | 0.263 | |
36. | Tukio, Arto | P | 28 | 5 | 0.179 | |
37. | Dahlman, Toni | H | 16 | 5 | 0.313 | |
38. | Niinimäki, Jesse | H | 12 | 5 | 0.417 | |
39. | Murphy, Cory | P | 14 | 5 | 0.357 | |
40. | Tikka, Tommi | H | 12 | 5 | 0.417 | |
41. | Sandell, Sami | H | 17 | 5 | 0.294 | |
42. | Sebök, Balázs | H | 23 | 5 | 0.217 | |
43. | Rautiainen, Matti | H | 12 | 5 | 0.417 | |
44. | Anttila, Marko | H | 46 | 5 | 0.109 | |
45. | Meskanen, Ville | H | 18 | 4 | 0.222 | |
46. | Bruun, Antti | P | 20 | 4 | 0.200 | |
47. | Hiltner, Mike | H | 9 | 4 | 0.444 | |
48. | Kivi, Karri | H | 13 | 4 | 0.308 | |
49. | Peltola, Mikko | H | 11 | 4 | 0.364 | |
50. | Jokipakka, Jyrki | P | 17 | 4 | 0.235 |
Rangaistusminuutit
# | NIMI | PP | O | R | R/O | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pesonen, Jussi | H | 16 | 72 | 4.500 | |
2. | Helminen, Raimo | H | 91 | 68 | 0.747 | |
3. | Willman, Timo | P | 19 | 63 | 3.316 | |
4. | Kaipainen, Matti | H | 35 | 56 | 1.600 | |
5. | Saarinen, Pasi | P | 13 | 54 | 4.154 | |
6. | Hautamaa, Juha | H | 32 | 51 | 1.594 | |
7. | Bishai, Mike | H | 8 | 39 | 4.875 | |
8. | Peltomaa, Timo | H | 41 | 38 | 0.927 | |
