• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Pelaajatilastot


  • Pelaajahaku
  • Puolustajien tilastot
  • Hyökkääjien tilastot
  • TOP 50 -tilastot
  • Maalivahtien nollapelit
  • Ulkomaalaiset pelaajat
  • Arvokisapelaajat
  • NHL-pelaajat
  • Kapteenit kautta aikojen

Ilves-Historia - Linkosuo Oh My Ruis

TOP 50 -tilastot


Ilveksen pistepörssi, maalit, syötöt, sekä rangaistusminuutit top 50-listoina kautta aikojen.

Selite: PP=pelipaikka, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet
Keskiarvot: M/O=maalit/ottelu, S/O=syötöt/ottelu, P/O=pisteet/ottelu, R/O=rangaistusminuutit/ottelu

Ilves-Historia - Linkosuo Oh My Ruis

  • Runkosarja
  • Pudotuspelit
  • SM-karsinta
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo H 750 161 419 580 0.215 0.559 0.773
2. Peltonen, Jorma H 313 235 291 516 0.751 0.930 1.649
3. Oksanen, Lasse H 477 268 230 498 0.562 0.482 1.044
4. Jalo, Risto H 420 178 305 483 0.424 0.726 1.150
5. Järvenpää, Juha H 503 197 190 387 0.392 0.378 0.769
6. Viitakoski, Vesa H 513 185 145 330 0.361 0.283 0.643
7. Hakanen, Reijo H 274 200 93 293 0.730 0.339 1.069
8. Leimu, Pekka H 260 204 83 287 0.785 0.319 1.104
9. Summanen, Raimo H 183 160 120 280 0.874 0.656 1.530
10. Mattila, Hannu H 416 109 170 279 0.262 0.409 0.671
11. Suominen, Veikko H 268 165 91 256 0.616 0.340 0.955
12. Määttänen, Pasi H 478 114 138 252 0.238 0.289 0.527
13. Lilius, Jarmo H 230 117 113 230 0.509 0.491 1.000
14. Neuvonen, Jari H 242 119 102 221 0.492 0.421 0.913
15. Peltomaa, Timo H 490 89 128 217 0.182 0.261 0.443
16. Honkavaara, Aarne H 64 144 61 205 2.250 0.953 3.203
17. Nieminen, Mika H 188 72 129 201 0.383 0.686 1.069
18. Ahokainen, Seppo H 193 99 89 188 0.513 0.461 0.974
19. Ahlberg, Sami H 361 93 90 183 0.258 0.249 0.507
20. Niinimäki, Jesse H 305 57 123 180 0.187 0.403 0.590
21. Hautamaa, Juha H 312 81 98 179 0.260 0.314 0.574
22. Heikkilä, Antti H 286 57 122 179 0.199 0.427 0.626
23. Measures, Allan P 288 58 120 178 0.201 0.417 0.618
24. Kilpiö, Raimo H 106 101 74 175 0.953 0.698 1.651
25. Derkatch, Dale H 129 88 85 173 0.682 0.659 1.341
26. Ahlberg, Sakari H 324 108 54 172 0.333 0.167 0.531
27. Viitala, Jari H 301 103 67 170 0.342 0.223 0.565
28. Syrjänen, Kai H 229 76 93 169 0.332 0.406 0.738
29. Siltanen, Risto H 274 80 82 162 0.292 0.299 0.591
30. Sandell, Sami H 282 58 103 161 0.206 0.365 0.571
31. Järvinen, Kari H 240 63 88 151 0.263 0.367 0.629
32. Arvaja, Mika H 252 67 81 148 0.266 0.321 0.587
33. Pesonen, Jussi H 220 59 84 143 0.268 0.382 0.650
34. Hakanen, Markku H 251 84 56 140 0.335 0.223 0.558
35. Salmi, Jorma H 62 76 56 132 1.226 0.903 2.129
36. Rautiainen, Matti H 145 56 74 130 0.386 0.510 0.897
37. Henriksson, Hannu P 455 53 74 127 0.116 0.163 0.279
38. Peltonen, Jarno H 238 51 73 124 0.214 0.307 0.521
39. Kallio, Jorma P 233 44 80 124 0.189 0.343 0.532
40. Rassa, Kalevi H 108 67 56 123 0.620 0.519 1.139
41. Huhti, Osmo H 73 95 27 122 1.301 0.370 1.671
42. Koistinen, Ville P 315 40 82 122 0.127 0.260 0.387
43. Heikkilä, Kari P 277 37 83 120 0.134 0.300 0.433
44. Havulinna, Kalle H 62 80 37 117 1.290 0.597 1.887
45. Keränen, Michael H 226 48 66 114 0.212 0.292 0.504
46. Koivisto, Toni H 157 54 59 113 0.344 0.376 0.720
47. Korhonen, Ville H 467 57 55 112 0.122 0.118 0.240
48. Rautiainen, Teemu H 175 49 63 112 0.280 0.360 0.640
49. Huhtala, Jarmo H 238 51 60 111 0.214 0.252 0.466
50. Laakso, Tapio H 208 48 62 110 0.231 0.298 0.529

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Oksanen, Lasse H 477 268 0.562
2. Peltonen, Jorma H 313 235 0.751
3. Leimu, Pekka H 260 204 0.785
4. Hakanen, Reijo H 274 200 0.730
5. Järvenpää, Juha H 503 197 0.392
6. Viitakoski, Vesa H 513 185 0.361
7. Jalo, Risto H 420 178 0.424
8. Suominen, Veikko H 268 165 0.616
9. Helminen, Raimo H 750 161 0.215
10. Summanen, Raimo H 183 160 0.874
11. Honkavaara, Aarne H 64 144 2.250
12. Neuvonen, Jari H 242 119 0.492
13. Lilius, Jarmo H 230 117 0.509
14. Määttänen, Pasi H 478 114 0.238
15. Mattila, Hannu H 416 109 0.262
16. Ahlberg, Sakari H 324 108 0.333
17. Viitala, Jari H 301 103 0.342
18. Kilpiö, Raimo H 106 101 0.953
19. Ahokainen, Seppo H 193 99 0.513
20. Huhti, Osmo H 73 95 1.301
21. Ahlberg, Sami H 361 93 0.258
22. Peltomaa, Timo H 490 89 0.182
23. Derkatch, Dale H 129 88 0.682
24. Hakanen, Markku H 251 84 0.335
25. Hautamaa, Juha H 312 81 0.260
26. Havulinna, Kalle H 62 80 1.290
27. Siltanen, Risto H 274 80 0.292
28. Salmi, Jorma H 62 76 1.226
29. Syrjänen, Kai H 229 76 0.332
30. Nieminen, Mika H 188 72 0.383
31. Rassa, Kalevi H 108 67 0.620
32. Arvaja, Mika H 252 67 0.266
33. Hakimsan, Räshid H 88 64 0.727
34. Järvinen, Kari H 240 63 0.263
35. Pesonen, Jussi H 220 59 0.268
36. Measures, Allan P 288 58 0.201
37. Sandell, Sami H 282 58 0.206
38. Heikkilä, Antti H 286 57 0.199
39. Niinimäki, Jesse H 305 57 0.187
40. Korhonen, Ville H 467 57 0.122
41. Rautiainen, Matti H 145 56 0.386
42. Nasib, Lotfi H 58 55 0.948
43. Hiitelä, Seppo H 219 55 0.251
44. Mäkelä, Mikko H 89 54 0.607
45. Koivisto, Toni H 157 54 0.344
46. Henriksson, Hannu P 455 53 0.116
47. Huhtala, Jarmo H 238 51 0.214
48. Peltonen, Jarno H 238 51 0.214
49. Aro, Jorma P 319 50 0.157
50. Kuronen, Hannu H 170 50 0.294

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Helminen, Raimo H 750 419 0.559
2. Jalo, Risto H 420 305 0.726
3. Peltonen, Jorma H 313 291 0.930
4. Oksanen, Lasse H 477 230 0.482
5. Järvenpää, Juha H 503 190 0.378
6. Mattila, Hannu H 416 170 0.409
7. Viitakoski, Vesa H 513 145 0.283
8. Määttänen, Pasi H 478 138 0.289
9. Nieminen, Mika H 188 129 0.686
10. Peltomaa, Timo H 490 128 0.261
11. Niinimäki, Jesse H 305 123 0.403
12. Heikkilä, Antti H 286 122 0.427
13. Summanen, Raimo H 183 120 0.656
14. Measures, Allan P 288 120 0.417
15. Lilius, Jarmo H 230 113 0.491
16. Sandell, Sami H 282 103 0.365
17. Neuvonen, Jari H 242 102 0.421
18. Hautamaa, Juha H 312 98 0.314
19. Hakanen, Reijo H 274 93 0.339
20. Syrjänen, Kai H 229 93 0.406
21. Suominen, Veikko H 268 91 0.340
22. Ahlberg, Sami H 361 90 0.249
23. Ahokainen, Seppo H 193 89 0.461
24. Järvinen, Kari H 240 88 0.367
25. Derkatch, Dale H 129 85 0.659
26. Pesonen, Jussi H 220 84 0.382
27. Leimu, Pekka H 260 83 0.319
28. Heikkilä, Kari P 277 83 0.300
29. Siltanen, Risto H 274 82 0.299
30. Koistinen, Ville P 315 82 0.260
31. Arvaja, Mika H 252 81 0.321
32. Kallio, Jorma P 233 80 0.343
33. Järventie, Martti P 407 78 0.192
34. Tukio, Arto P 394 75 0.190
35. Kilpiö, Raimo H 106 74 0.698
36. Rautiainen, Matti H 145 74 0.510
37. Henriksson, Hannu P 455 74 0.163
38. Peltonen, Jarno H 238 73 0.307
39. Larsson, Peter H 102 71 0.696
40. Miettinen, Tommi H 164 71 0.433
41. Viitala, Jari H 301 67 0.223
42. Keränen, Michael H 226 66 0.292
43. Helander, Hannu P 444 64 0.144
44. Rautiainen, Teemu H 175 63 0.360
45. Lumme, Jyrki P 196 62 0.316
46. Laakso, Tapio H 208 62 0.298
47. Honkavaara, Aarne H 64 61 0.953
48. Huhtala, Jarmo H 238 60 0.252
49. Koivisto, Toni H 157 59 0.376
50. Kaipainen, Matti H 302 57 0.189

Rangaistusminuutit

# NIMI PP O R R/O
1. Peltomaa, Timo H 490 677 1.382
2. Helminen, Raimo H 750 628 0.837
3. Henriksson, Hannu P 455 503 1.105
4. Hautamaa, Juha H 312 435 1.394
5. Järventie, Martti P 407 393 0.966
6. Pesonen, Jussi H 220 393 1.786
7. Mattila, Hannu H 416 381 0.916
8. Marjamäki, Masi H 195 376 1.928
9. Määttänen, Pasi H 478 342 0.715
10. Anttila, Marko H 330 327 0.991
11. Viitala, Jari H 301 314 1.043
12. Tukio, Arto P 394 311 0.789
13. Measures, Allan P 288 307 1.066
14. Lumme, Jyrki P 196 301 1.536
15. Saarinen, Pasi P 183 301 1.645
16. Koistinen, Ville P 315 296 0.940
17. Arvaja, Mika H 252 290 1.151
18. Willman, Timo P 127 288 2.268
19. Hirvonen, Tomi H 237 268 1.131
20. Smith, Matt P 105 266 2.533
21. Jalo, Risto H 420 260 0.619
22. Heikkilä, Antti H 286 258 0.902
23. Bruun, Antti P 250 249 0.996
24. Siltanen, Risto H 274 242 0.883
25. Välimaa, Tommi H 267 232 0.869
26. Kantola, Kai H 248 228 0.919
27. Palo-oja, Kari P 243 227 0.934
28. Pettinen, Tomi P 174 227 1.305
29. Kaipainen, Matti H 302 225 0.745
30. Aro, Jorma P 319 221 0.693
31. Summanen, Raimo H 183 220 1.202
32. Jääskeläinen, Teemu P 311 216 0.695
33. Leimu, Pekka H 260 215 0.827
34. Ahokainen, Seppo H 193 207 1.073
35. Korhonen, Ville H 467 205 0.439
36. Helander, Hannu P 444 204 0.459
37. Torkki, Sami H 85 204 2.400
38. Peltonen, Jorma H 313 196 0.626
39. Viitakoski, Vesa H 513 196 0.382
40. Nickerson, Matt P 53 195 3.679
41. Sirén, Ville P 144 194 1.347
42. Heikkilä, Kari P 277 191 0.690
43. Tutt, Brian P 71 190 2.676
44. Rajamäki, Erkki H 90 189 2.100
45. Kesä, Teemu P 69 183 2.652
46. Majeský, Ivan P 98 183 1.867
47. Kangasalusta, Pekka P 120 181 1.508
48. Seikola, Markus P 105 179 1.705
49. Pentikäinen, Atte P 96 176 1.833
50. Karjalainen, Sami H 154 175 1.136
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo H 91 14 31 45 0.154 0.341 0.495
2. Jalo, Risto H 34 10 23 33 0.294 0.676 0.971
3. Viitakoski, Vesa H 55 14 14 28 0.255 0.255 0.509
4. Mattila, Hannu H 41 7 18 25 0.171 0.439 0.610
5. Summanen, Raimo H 23 14 10 24 0.609 0.435 1.043
6. Nieminen, Mika H 21 7 16 23 0.333 0.762 1.095
7. Järvenpää, Juha H 46 11 10 21 0.239 0.217 0.457
8. Hautamaa, Juha H 32 7 10 17 0.219 0.313 0.531
9. Järvinen, Kari H 17 6 10 16 0.353 0.588 0.941
10. Measures, Allan P 27 3 12 15 0.111 0.444 0.556
11. Haapakoski, Mikko P 21 4 10 14 0.190 0.476 0.667
12. Männikkö, Miikka H 12 4 10 14 0.333 0.833 1.167
13. Määttänen, Pasi H 36 7 5 12 0.194 0.139 0.333
14. Ahlberg, Sami H 34 7 5 12 0.206 0.147 0.353
15. Siltanen, Risto P 20 5 7 12 0.250 0.350 0.600
16. Mäkelä, Mikko H 11 4 8 12 0.364 0.727 1.091
17. Heikkilä, Antti H 25 3 9 12 0.120 0.360 0.480
18. Syrjänen, Kai H 18 5 6 11 0.278 0.333 0.611
19. Kaario, Matti P 18 3 8 11 0.167 0.444 0.611
20. Burakowsky, Robert H 9 7 3 10 0.778 0.333 1.111
21. Hiltner, Mike H 9 6 4 10 0.667 0.444 1.111
22. Neuvonen, Jari H 23 7 2 9 0.304 0.087 0.391
23. Peltomaa, Timo H 41 7 2 9 0.171 0.049 0.220
24. Anttila, Marko H 32 5 3 8 0.156 0.094 0.250
25. Helander, Hannu P 27 4 4 8 0.148 0.148 0.296
26. Koivisto, Toni H 13 4 4 8 0.308 0.308 0.615
27. Rautiainen, Matti H 12 3 5 8 0.250 0.417 0.667
28. Arvaja, Mika H 22 3 5 8 0.136 0.227 0.364
29. Dahlman, Toni H 16 3 5 8 0.188 0.313 0.500
30. Sointu, Matias H 17 5 2 7 0.294 0.118 0.412
31. Larsson, Peter H 13 4 3 7 0.308 0.231 0.538
32. Meskanen, Ville H 10 4 3 7 0.400 0.300 0.700
33. Järventie, Martti P 24 3 4 7 0.125 0.167 0.292
34. Tukio, Arto P 28 2 5 7 0.071 0.179 0.250
35. Murphy, Cory P 14 2 5 7 0.143 0.357 0.500
36. Laakso, Tapio H 12 2 5 7 0.167 0.417 0.583
37. Stefan, Patrik H 7 1 6 7 0.143 0.857 1.000
38. Rajala, Juha H 23 6 0 6 0.261 0.000 0.261
39. Peltonen, Jarno H 19 4 2 6 0.211 0.105 0.316
40. Lindgren, Perttu H 11 4 2 6 0.364 0.182 0.545
41. Marjamäki, Masi H 9 3 3 6 0.333 0.333 0.667
42. Lee, Mark H 6 3 3 6 0.500 0.500 1.000
43. Oksanen, Lasse H 9 2 4 6 0.222 0.444 0.667
44. Peltola, Mikko H 11 2 4 6 0.182 0.364 0.545
45. Torkki, Sami H 8 2 4 6 0.250 0.500 0.750
46. Sirén, Ville P 19 1 5 6 0.053 0.263 0.316
47. Luovi, Mikko H 8 1 5 6 0.125 0.625 0.750
48. Niinimäki, Jesse H 12 1 5 6 0.083 0.417 0.500
49. Sandell, Sami H 17 1 5 6 0.059 0.294 0.353
50. Kaipainen, Matti H 35 5 0 5 0.143 0.000 0.143

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Summanen, Raimo H 23 14 0.609
2. Helminen, Raimo H 91 14 0.154
3. Viitakoski, Vesa H 55 14 0.255
4. Järvenpää, Juha H 46 11 0.239
5. Jalo, Risto H 34 10 0.294
6. Neuvonen, Jari H 23 7 0.304
7. Nieminen, Mika H 21 7 0.333
8. Peltomaa, Timo H 41 7 0.171
9. Mattila, Hannu H 41 7 0.171
10. Määttänen, Pasi H 36 7 0.194
11. Ahlberg, Sami H 34 7 0.206
12. Hautamaa, Juha H 32 7 0.219
13. Burakowsky, Robert H 9 7 0.778
14. Järvinen, Kari H 17 6 0.353
15. Rajala, Juha H 23 6 0.261
16. Hiltner, Mike H 9 6 0.667
17. Siltanen, Risto P 20 5 0.250
18. Syrjänen, Kai H 18 5 0.278
19. Kaipainen, Matti H 35 5 0.143
20. Anttila, Marko H 32 5 0.156
21. Sointu, Matias H 17 5 0.294
22. Helander, Hannu P 27 4 0.148
23. Sevon, Seppo H 10 4 0.400
24. Mäkelä, Mikko H 11 4 0.364
25. Peltonen, Jarno H 19 4 0.211
26. Haapakoski, Mikko P 21 4 0.190
27. Larsson, Peter H 13 4 0.308
28. Hyvönen, Hannes H 7 4 0.571
29. Koivisto, Toni H 13 4 0.308
30. Lindgren, Perttu H 11 4 0.364
31. Männikkö, Miikka H 12 4 0.333
32. Rajala, Toni H 9 4 0.444
33. Meskanen, Ville H 10 4 0.400
34. Kivelä, Keijo H 7 3 0.429
35. Viitala, Jari H 22 3 0.136
36. Heikkilä, Antti H 25 3 0.120
37. Jamalainen, Jarmo H 10 3 0.300
38. Rautiainen, Matti H 12 3 0.250
39. Kaario, Matti P 18 3 0.167
40. Kuronen, Hannu H 15 3 0.200
41. Haanpää, Ari H 11 3 0.273
42. Peura, Tero P 9 3 0.333
43. Tuomi, Petri P 27 3 0.111
44. Derkatch, Dale H 9 3 0.333
45. Arvaja, Mika H 22 3 0.136
46. Measures, Allan P 27 3 0.111
47. Hård, Veli-Pekka P 20 3 0.150
48. Järventie, Martti P 24 3 0.125
49. Dahlman, Toni H 16 3 0.188
50. Toporowski, Shayne H 6 3 0.500

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Helminen, Raimo H 91 31 0.341
2. Jalo, Risto H 34 23 0.676
3. Mattila, Hannu H 41 18 0.439
4. Nieminen, Mika H 21 16 0.762
5. Viitakoski, Vesa H 55 14 0.255
6. Measures, Allan P 27 12 0.444
7. Järvinen, Kari H 17 10 0.588
8. Summanen, Raimo H 23 10 0.435
9. Järvenpää, Juha H 46 10 0.217
10. Hautamaa, Juha H 32 10 0.313
11. Haapakoski, Mikko P 21 10 0.476
12. Männikkö, Miikka H 12 10 0.833
13. Heikkilä, Antti H 25 9 0.360
14. Kaario, Matti P 18 8 0.444
15. Mäkelä, Mikko H 11 8 0.727
16. Siltanen, Risto P 20 7 0.350
17. Syrjänen, Kai H 18 6 0.333
18. Stefan, Patrik H 7 6 0.857
19. Rautiainen, Matti H 12 5 0.417
20. Sirén, Ville P 19 5 0.263
21. Luovi, Mikko H 8 5 0.625
22. Määttänen, Pasi H 36 5 0.139
23. Ahlberg, Sami H 34 5 0.147
24. Arvaja, Mika H 22 5 0.227
25. Tukio, Arto P 28 5 0.179
26. Dahlman, Toni H 16 5 0.313
27. Niinimäki, Jesse H 12 5 0.417
28. Murphy, Cory P 14 5 0.357
29. Sandell, Sami H 17 5 0.294
30. Laakso, Tapio H 12 5 0.417
31. Oksanen, Lasse H 9 4 0.444
32. Huhtala, Jarmo H 10 4 0.400
33. Helander, Hannu P 27 4 0.148
34. Heikkilä, Kari P 19 4 0.211
35. Pullinen, Reima H 18 4 0.222
36. Laksola, Reijo P 10 4 0.400
37. Henriksson, Hannu P 34 4 0.118
38. Kivi, Karri H 13 4 0.308
39. Hiltner, Mike H 9 4 0.444
40. Järventie, Martti P 24 4 0.167
41. Peltola, Mikko H 11 4 0.364
42. Bruun, Antti P 20 4 0.200
43. Koistinen, Ville P 19 4 0.211
44. Turunen, Tommi H 7 4 0.571
45. Koivisto, Toni H 13 4 0.308
46. Torkki, Sami H 8 4 0.500
47. Glenn, Ryan P 6 4 0.667
48. Liuksiala, Juho H 10 4 0.400
49. Lumme, Jyrki H 11 3 0.273
50. Järvelä, Pekka H 5 3 0.600

Rangaistusminuutit

# NIMI PP O R R/O
1. Pesonen, Jussi H 16 72 4.500
2. Helminen, Raimo H 91 68 0.747
3. Willman, Timo P 19 63 3.316
4. Kaipainen, Matti H 35 56 1.600
5. Saarinen, Pasi P 13 54 4.154
6. Hautamaa, Juha H 32 51 1.594
7. Bishai, Mike H 8 39 4.875
8. Peltomaa, Timo H 41 38 0.927
9. Heikkilä, Antti H 25 33 1.320
10. Peltola, Mikko H 11 32 2.909
11. Henriksson, Hannu P 34 30 0.882
12. Mattila, Hannu H 41 30 0.732
13. Vähä-Ruohola, Kimmo H 12 29 2.417
14. Viitala, Jari H 22 28 1.273
15. Arvaja, Mika H 22 28 1.273
16. Siltanen, Risto P 20 26 1.300
17. Viitakoski, Vesa H 55 26 0.473
18. Puistola, Pasi P 15 26 1.733
19. Rajala, Juha H 23 25 1.087
20. Nickerson, Matt P 12 24 2.000
21. Felix, Chris P 8 22 2.750
22. Niemi, Toni P 14 22 1.571
23. Sirén, Ville P 19 20 1.053
24. Hård, Veli-Pekka P 20 20 1.000
25. Hirvonen, Tomi H 22 20 0.909
26. Murphy, Cory P 14 20 1.429
27. Mann, Cameron H 9 20 2.222
28. Järventie, Martti P 24 18 0.750
29. Tukio, Arto P 28 18 0.643
30. Rönnberg, Joonas P 11 18 1.636
31. Anttila, Marko H 32 18 0.563
32. Slovak, Tomas P 7 18 2.571
33. Tyrväinen, Antti H 2 18 9.000
34. Huura, Pasi P 9 17 1.889
35. Järvinen, Kari H 17 16 0.941
36. Huhtala, Jarmo H 10 16 1.600
37. Summanen, Raimo H 23 16 0.696
38. Haapakoski, Mikko P 21 16 0.762
39. Jalo, Risto H 34 15 0.441
40. Lumme, Jyrki H 11 14 1.273
41. Tenkrat, Petr H 3 14 4.667
42. Smith, Matt P 12 14 1.167
43. Järvinen, Turo H 12 14 1.167
44. Bäckström, Nils P 6 14 2.333
45. Kukkonen, Mikko P 2 14 7.000
46. Heikkilä, Kari P 19 13 0.684
47. Aro, Jorma P 9 12 1.333
48. Neuvonen, Jari H 23 12 0.522
49. Määttänen, Pasi H 36 12 0.333
50. Measures, Allan P 27 12 0.444
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Määttänen, Pasi H 12 1 10 11 0.083 0.833 0.917
2. Hautamaa, Juha H 7 6 4 10 0.857 0.571 1.429
3. Kantola, Kai H 10 3 6 9 0.300 0.600 0.900
4. Rask, Joonas H 9 4 4 8 0.444 0.444 0.889
5. Välimaa, Tommi H 7 4 4 8 0.571 0.571 1.143
6. Peltonen, Jarno H 7 3 4 7 0.429 0.571 1.000
7. Peltola, Niko P 10 2 5 7 0.200 0.500 0.700
8. Marjamäki, Masi H 10 5 1 6 0.500 0.100 0.600
9. Kiviaho, Tommy H 7 3 3 6 0.429 0.429 0.857
10. Lampinen, Juha P 7 1 5 6 0.143 0.714 0.857
11. Niinimäki, Jesse H 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
12. Korhonen, Ville H 15 1 5 6 0.067 0.333 0.400
13. Kangasniemi, Antti H 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
14. Kivimäki, Samuli H 6 3 2 5 0.500 0.333 0.833
15. Mattila, Hannu H 3 2 3 5 0.667 1.000 1.667
16. Rajala, Toni H 5 1 4 5 0.200 0.800 1.000
17. Keränen, Michael H 10 1 4 5 0.100 0.400 0.500
18. Kokkala, Lassi H 5 2 2 4 0.400 0.400 0.800
19. Ahlberg, Sami H 7 1 3 4 0.143 0.429 0.571
20. Bruun, Antti P 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
21. Kesä, Teemu P 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
22. Sointu, Matias H 9 0 4 4 0.000 0.444 0.444
23. Seikola, Markus P 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
24. Tuominen, Henri H 2 3 0 3 1.500 0.000 1.500
25. Hölli, Antti H 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
26. Measures, Allan P 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
27. Kaipainen, Matti H 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
28. Kauvosaari, Jarkko H 5 2 1 3 0.400 0.200 0.600
29. Peltomaa, Timo H 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
30. Glenn, Ryan P 5 1 2 3 0.200 0.400 0.600
31. Tukio, Arto P 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
32. Kuukka, Mikko P 4 0 3 3 0.000 0.750 0.750
33. Koistinen, Ville P 5 0 3 3 0.000 0.600 0.600
34. Kokko, Petri P 7 2 0 2 0.286 0.000 0.286
35. Salonen, Pasi H 5 2 0 2 0.400 0.000 0.400
36. Seva, Janne H 5 1 1 2 0.200 0.200 0.400
37. Suokko, Jarno H 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
38. Snellman, Ville H 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
39. Anttila, Marko H 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
40. Näppilä, Jarkko P 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
41. Jokipakka, Jyrki P 10 0 2 2 0.000 0.200 0.200
42. Huura, Pasi P 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
43. Henriksson, Hannu P 7 1 0 1 0.143 0.000 0.143
44. Pekki, Semi H 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
45. Alanen, Johannes H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
46. Pellinen, Jaakko H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
47. Mäkinen, Konsta P 8 1 0 1 0.125 0.000 0.125
48. Rajamäki, Erkki H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
49. Poulsen, Marco H 4 0 1 1 0.000 0.250 0.250
50. Järventie, Martti P 7 0 1 1 0.000 0.143 0.143

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Hautamaa, Juha H 7 6 0.857
2. Marjamäki, Masi H 10 5 0.500
3. Rask, Joonas H 9 4 0.444
4. Välimaa, Tommi H 7 4 0.571
5. Peltonen, Jarno H 7 3 0.429
6. Kiviaho, Tommy H 7 3 0.429
7. Seikola, Markus P 5 3 0.600
8. Kantola, Kai H 10 3 0.300
9. Kivimäki, Samuli H 6 3 0.500
10. Tuominen, Henri H 2 3 1.500
11. Hölli, Antti H 5 3 0.600
12. Mattila, Hannu H 3 2 0.667
13. Measures, Allan P 7 2 0.286
14. Kaipainen, Matti H 7 2 0.286
15. Kokko, Petri P 7 2 0.286
16. Kauvosaari, Jarkko H 5 2 0.400
17. Salonen, Pasi H 5 2 0.400
18. Peltola, Niko P 10 2 0.200
19. Kokkala, Lassi H 5 2 0.400
20. Lampinen, Juha P 7 1 0.143
21. Määttänen, Pasi H 12 1 0.083
22. Ahlberg, Sami H 7 1 0.143
23. Peltomaa, Timo H 7 1 0.143
24. Seva, Janne H 5 1 0.200
25. Huura, Pasi P 6 1 0.167
26. Henriksson, Hannu P 7 1 0.143
27. Pekki, Semi H 6 1 0.167
28. Niinimäki, Jesse H 10 1 0.100
29. Bruun, Antti P 5 1 0.200
30. Korhonen, Ville H 15 1 0.067
31. Glenn, Ryan P 5 1 0.200
32. Alanen, Johannes H 5 1 0.200
33. Pellinen, Jaakko H 5 1 0.200
34. Rajala, Toni H 5 1 0.200
35. Kesä, Teemu P 5 1 0.200
36. Tukio, Arto P 7 1 0.143
37. Kangasniemi, Antti H 10 1 0.100
38. Mäkinen, Konsta P 8 1 0.125
39. Keränen, Michael H 10 1 0.100
40. Rajamäki, Erkki H 5 1 0.200

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Määttänen, Pasi H 12 10 0.833
2. Kantola, Kai H 10 6 0.600
3. Lampinen, Juha P 7 5 0.714
4. Niinimäki, Jesse H 10 5 0.500
5. Korhonen, Ville H 15 5 0.333
6. Peltola, Niko P 10 5 0.500
7. Kangasniemi, Antti H 10 5 0.500
8. Hautamaa, Juha H 7 4 0.571
9. Peltonen, Jarno H 7 4 0.571
10. Rask, Joonas H 9 4 0.444
11. Rajala, Toni H 5 4 0.800
12. Välimaa, Tommi H 7 4 0.571
