Lasse Oksanen
Lasse Oksanen nousi edustusjoukkueeseen 1959-60 kaudella voittaen uskomattomalla 19 kauden urallaan 12 SM-mitalia, joista kultaisia oli kolme. Hän kuului myös siihen Ilveksen joukkueeseen, joka valloitti Euroopan Cupin hopeaa 1967. Urallaan Lasse Oksanen voitti pääsarjan maalipörssin kerran, valittiin Allstars-kuusikkoon ennätykselliset yhdeksän kertaa, valittiin kerran Suomen parhaaksi kiekkoilijaksi ja voitti Lynces Academicin hyökkääjäpatsaan kerran. Hänen pelinumeronsa 14 on jäädytetty. Kolmesti Leijonia olympia- ja 11 kertaa MM-kisoissa edustanut Lasse Oksanen sai kansainvälistä arvostusta, kun hänet nimettiin IIHF:n Hall of Fameen 1999. SM-liiga on varustanut runkosarjan parhaan pelaajan palkinnon Jääkiekkoleijona Lasse Oksasen nimellä.
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | SM-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1961-62 | SM-sarja | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 1962-63 | SM-sarja | 18 | 5 | 7 | 12 | 9 | |
| 1963-64 | SM-sarja | 17 | 13 | 10 | 23 | 12 | |
| 1964-65 | SM-sarja | 18 | 13 | 7 | 20 | 8 | |
| 1965-66 | SM-sarja | 19 | 8 | 13 | 21 | 12 | |
| 1966-67 | SM-sarja | 21 | 23 | 14 | 37 | 6 | |
| 1967-68 | SM-sarja | 19 | 15 | 11 | 26 | 4 | |
| 1968-69 | SM-sarja | 22 | 21 | 15 | 36 | 10 | |
| 1969-70 | SM-sarja | 22 | 32 | 19 | 51 | 6 | |
| 1970-71 | SM-sarja | 32 | 17 | 20 | 37 | 12 | |
| 1971-72 | SM-sarja | 26 | 18 | 19 | 37 | 10 | |
| 1972-73 | SM-sarja | 36 | 12 | 13 | 25 | 12 | |
| 1973-74 | SM-sarja | 36 | 23 | 20 | 43 | 16 | |
| 1974-75 | SM-sarja | 30 | 15 | 11 | 26 | 16 | |
| 1977-78 | Runkosarja | 35 | 13 | 16 | 29 | 4 | +17 |
| 1978-79 | Runkosarja | 36 | 18 | 10 | 28 | 10 | +16 |
| 1980-81 | Runkosarja | 35 | 13 | 8 | 21 | 6 | +4 |
| 1981-82 | Runkosarja | 36 | 5 | 13 | 18 | 2 | -9 |
| YHTEENSÄ | 477 | 268 | 230 | 498 | 155 | +28 | |
| 1977-78 | Pudotuspelit | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 1980-81 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| YHTEENSÄ | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | -1 |
Hattutemput
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti 03.03.1964 | Karhut | Ilves | 3 - 6 | SM-sarja | 3 |
| Su 27.12.1964 | Ilves | HJK | 8 - 0 | SM-sarja | 3 |
| Su 17.01.1965 | SaiPa | Ilves | 1 - 4 | SM-sarja | 3 |
| To 13.01.1966 | RU-38 | Ilves | 3 - 10 | SM-sarja | 3 |
| To 26.01.1967 | Ilves | Hermes | 16 - 1 | SM-sarja | 3 |
| To 02.11.1967 | Ilves | Upon Pallo | 10 - 3 | SM-sarja | 3 |
| Su 12.11.1967 | Ilves | Tappara | 6 - 2 | SM-sarja | 3 |
| Ti 26.11.1968 | KooVee | Ilves | 1 - 5 | SM-sarja | 3 |
| Su 15.12.1968 | Upon Pallo | Ilves | 3 - 7 | SM-sarja | 3 |
| Ti 14.01.1969 | Ilves | VehU | 16 - 1 | SM-sarja | 3 |
| Ti 04.11.1969 | Ilves | KooVee | 13 - 5 | SM-sarja | 3 |
| To 18.12.1969 | Ilves | Reipas | 8 - 5 | SM-sarja | 4 |
| Pe 30.01.1970 | Hilpara | Ilves | 3 - 20 | SM-sarja | 3 |
| Ke 04.02.1970 | Ilves | Tappara | 9 - 3 | SM-sarja | 3 |
| Ti 17.02.1970 | Reipas | Ilves | 0 - 17 | SM-sarja | 4 |
| Pe 20.02.1970 | Ilves | Lukko | 13 - 1 | SM-sarja | 6 |
| Ti 24.02.1970 | Ilves | Ässät | 7 - 6 | SM-sarja | 3 |
| La 20.02.1971 | HJK | Ilves | 4 - 5 | SM-sarja | 3 |
| To 24.02.1972 | Ilves | HIFK | 7 - 3 | SM-sarja | 3 |
| To 06.03.1975 | Ilves | KooVee | 8 - 2 | SM-sarja | 4 |
| To 09.11.1978 | Ilves | Jokerit | 9 - 0 | Runkosarja | 3 |
| To 02.10.1980 | Ilves | K-Reipas | 6 - 2 | Runkosarja | 3 |
