OLYMPIAKISAT (1952-):
| VUOSI | KISAPAIKKA | SUOMEN SIJOITUS | ILVES-PELAAJA | OTTELUT | MAALIT | SYÖTÖT | PISTEET | JÄÄHYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Oslo, Norja | 7. | Aarne Honkavaara (h) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Yrjö Hakala (h) | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
| Jukka Vuolio (p) | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Eero Saari (p) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Kauko Mäkinen (h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ossi Kauppi (p) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pentti Isotalo (p) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Pekka Myllylä (mv) | . . ./8 | . . . | ||||||
| 1960 | Squaw Valley, Kalifornia, USA | 7. | Raimo Kilpiö (h) | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Juhani Wahlsten (h) | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
| Jorma Salmi (h) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Matti Lampainen (p) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Erkki Koiso (p) | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||
| Kalevi Rassa (h) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | . . ./5 | . . . | ||||||
| 1964 | Innsbruck, Itävalta | 6. | Lasse Oksanen (h) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jorma Peltonen (h) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Jarmo Wasama (p) | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | 8/8 | 90,3 | ||||||
| 1968 | Grenoble, Ranska | 5. | Lasse Oksanen (h) | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| Jorma Peltonen (h) | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| Pekka Leimu (h) | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
| 1972 | Sapporo, Japani | 5. | Lasse Oksanen (h) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Jorma Peltonen (h) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1976 | Innsbruck, Itävalta | 4. | Seppo Ahokainen (h) | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 1984 | Sarajevo, Jugoslavia | 6. | Raimo Summanen (h) | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Risto Jalo (h) | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||
| Raimo Helminen (h) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ville Sirén (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1988 | Calgary, Alberta, Kanada | hopeaa | Raimo Helminen (h) | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| Jyrki Lumme (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Jukka Tammi (mv) | 2/8 | 93,6 | ||||||
| Jarmo Myllys (mv) | 6/8 | 92,8 | ||||||
| 1992 | Albertville, Ranska | 7. | Raimo Summanen (h) | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ville Sirén (p) | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||
| Timo Peltomaa (h) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Jukka Tammi (mv) | 5/8 | 90,2 | ||||||
| 1994 | Lillehammer, Norja | pronssia | Jukka Tammi (mv) | 3/8 | 87,5 | |||
| 1998 | Nagano, Japani | pronssia | Raimo Helminen (h) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2002 | Salt Lake City, Utah, USA | 6. | Raimo Helminen (h) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KANADA CUP (1976-91) & WORLD CUP (1996-):
| VUOSI | TURNAUS | SUOMEN SIJOITUS | ILVES-PELAAJA | OTTELUT | MAALIT | SYÖTÖT | PISTEET | JÄÄHYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Kanada Cup | 6. | Markus Mattsson (mv) | 2/3 | 74,50 | |||
| 1987 | Kanada Cup | 6. | Raimo Helminen (h) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jukka Tammi (mv) | 0 | |||||||
| 1991 | Kanada Cup | pronssia | Timo Peltomaa (h) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Raimo Summanen (h) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Ville Sirén (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
| Jukka Tammi (mv) | 2/6 | 89,40 | ||||||
| 1996 | World Cup | 5. | Raimo Helminen (h) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MM-KISAT (1939-):
| VUOSI | KISAPAIKKA | SUOMEN SIJOITUS | ILVES-PELAAJA | OTTELUT | MAALIT | SYÖTÖT | PISTEET | JÄÄHYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Basel, Sveitsi | 14. | Erkki Rintala (h) | 4 | 1 | 0 | 1 | . . . |
| Kalevi Sutinen (p) | 2 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Risto Tiitola (h) | 3 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Seppo Jaakkola (p) | 3 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Teuvo Castren (mv) | . . ./5 | . . . | ||||||
| 1949 | Tukholma, Ruotsi | 7. | Aarne Honkavaara (h) | 4 | 6 | 0 | 6 | . . . |
| Lotfi Nasib (h) | 4 | 4 | 0 | 4 | . . . | |||
| Kalle Havulinna (h) | 4 | 3 | 0 | 3 | . . . | |||
| Teuvo Hellén (p) | 4 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Ossi Kauppi (p) | 3 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Juhani Linkosuo (mv) | . . ./4 | . . . | ||||||
| 1951 | Pariisi, Ranska | 7. | Aarne Honkavaara (h) | 6 | 2 | 3 | 5 | . . . |
| Eero Saari (p) | 5 | 2 | 0 | 2 | . . . | |||
| Jukka Vuolio (p) | 6 | 1 | 0 | 1 | . . . | |||
| Kalle Havulinna (h) | 5 | 0 | 1 | 1 | . . . | |||
| Ossi Kauppi (p) | 5 | 0 | 1 | 1 | . . . | |||
| Lotfi Nasib (h) | 6 | 0 | 1 | 1 | . . . | |||
| Pentti Isotalo (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | . . . | |||
| Kauko Mäkinen (h) | 3 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Yrjö Hakala (h) | 5 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| 1958 | Oslo, Norja | 6. | Raimo Kilpiö (h) | 6 | 2 | 1 | 2 | . . . |
| Teppo Rastio (h) | 6 | 1 | 1 | 2 | . . . | |||
| Jorma Salmi (h) | 6 | 1 | 0 | 1 | . . . | |||
| Matti Lampainen (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | . . . | |||
| Erkki Koiso (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | . . ./7 | . . . | ||||||
| 1959 | Praha, Tsekkoslovakia | 6. | Raimo Kilpiö (h) | 8 | 5 | 3 | 8 | . . . |
| Jorma Salmi (h) | 8 | 2 | 4 | 6 | . . . | |||
| Erkki Koiso (p) | 2 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Matti Lampainen (p) | 8 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | . . ./8 | . . . | ||||||
| 1961 | Geneve ja Lausanne, Sveitsi | 7. | Raimo Kilpiö (h) | 7 | 5 | 1 | 6 | . . . |
| Erkki Koiso (p) | 6 | 0 | 0 | 0 | . . . | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | . . ./7 | . . . | ||||||
| 1962 | Colorado Springs, Colorado, USA | 4. | Jarmo Wasama (p) | 7 | 0 | 3 | 3 | . . . |
| Juhani Lahtinen (mv) | . . ./7 | . . . | ||||||
| 1963 | Tukholma, Ruotsi | 5. | Jarmo Wasama (p) | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Juhani Lahtinen (mv) | 7/7 | . . . | ||||||
| 1965 | Tampere, Suomi | 7. | Jarmo Wasama (p) | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Reijo Hakanen (h) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Lasse Oksanen (h) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | 6/7 | 89,36 | ||||||
| 1966 | Ljubljana, Jugoslavia | 7. | Reijo Hakanen (h) | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lasse Oksanen (h) | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| Jorma Peltonen (h) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | 6/7 | . . . | ||||||
| 1967 | Wien, Itävalta | 6. | Reijo Hakanen (h) | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Lasse Oksanen (h) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jorma Peltonen (h) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Juhani Lahtinen (mv) | 2/7 | . . . | ||||||
| 1969 | Tukholma, Ruotsi | 5. | Jorma Peltonen (h) | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Pekka Leimu (h) | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
| Lasse Oksanen (h) | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 1970 | Tukholma, Ruotsi | 4. | Pekka Leimu (h) | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Jorma Peltonen (h) | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
| Lasse Oksanen (h) | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 1971 | Bern ja Geneve, Sveitsi | 4. | Lasse Oksanen (h) | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 1972 | Praha, Tsekkoslovakia | 4. | Lasse Oksanen (h) | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Seppo Ahokainen (h) | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
| 1973 | Moskova, Neuvostoliitto | 4. | Seppo Ahokainen (h) | 10 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Pekka Kuusisto (p) | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 1974 | Helsinki, Suomi | 4. | Seppo Ahokainen (h) | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Jorma Peltonen (h) | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||
| Lasse Oksanen (h) | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 1975 | München ja Düsseldorf, Länsi-Saksa | 4. | Lasse Oksanen (h) | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| Jorma Peltonen (h) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1976 | Katowice, Puola | 4. | Seppo Suoraniemi (p) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ari Kankaanperä (p) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Markus Mattsson (mv) | 0/10 | |||||||
| 1977 | Wien, Itävalta | 5. | Seppo Ahokainen (h) | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Risto Siltanen (p) | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 1978 | Praha, Tsekkoslovakia | 7. | Risto Siltanen (p) | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1983 | Dortmund, Düsseldorf ja München, Länsi-Saksa | 7. | Risto Jalo (h) | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Raimo Summanen (h) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| Matti Kaario (p) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1985 | Praha, Tsekkoslovakia | 5. | Raimo Helminen (h) | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Mikko Mäkelä (h) | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| Ville Sirén (p) | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Jukka Tammi (mv) | 5/10 | 89,69 | ||||||
| 1986 | Moskova, Neuvostoliitto | 4. | Jukka Tammi (mv) | 5/10 | 87,92 | |||
| 1987 | Wien, Itävalta | 5. | Risto Jalo (h) | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Jukka Tammi (mv) | 0/3 | |||||||
| 1989 | Tukholma ja Södertälje, Ruotsi | 5. | Jukka Tammi (mv) | 9/10 | 91,61 | |||
| 1990 | Bern ja Fribourg, Sveitsi | 6. | Raimo Summanen (h) | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| Risto Jalo (h) | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Juha Järvenpää (h) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Jukka Tammi (mv) | 4/10 | 84,40 | ||||||
| 1991 | Helsinki, Tampere ja Turku, Suomi | 5. | Mika Nieminen (h) | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Timo Peltomaa (h) | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
| 1992 | Praha ja Bratislava, Tsekkoslovakia | hopeaa | Timo Peltomaa (h) | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 1993 | München ja Dortmund, Saksa | 7. | Timo Peltomaa (h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994 | Bolzano, Canazei ja Milano, Italia | hopeaa | Jukka Tammi (mv) | 2/8 | 96,30 | |||
| 1995 | Tukholma ja Gävle, Ruotsi | kultaa | Jukka Tammi (mv) | 0/6 | ||||
| 1997 | Helsinki, Tampere ja Turku, Suomi | 5. | Raimo Helminen (h) | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 1998 | Basel ja Zürich, Sveitsi | hopeaa | Raimo Helminen (h) | 10 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Vesa Toskala (mv) | 0 | |||||||
| 1999 | Oslo, Hamar ja Lillehammer, Norja | hopeaa | Raimo Helminen (h) | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Vesa Toskala (mv) | 0 | |||||||
| 2000 | Pietari, Venäjä | pronssia | Raimo Helminen (h) | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2001 | Hannover, Köln ja Nürnberg, Saksa | hopeaa | Raimo Helminen (h) | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2002 | Göteborg, Jönköping ja Karlstad, Ruotsi | 4. | Vesa Viitakoski (h) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Raimo Helminen (h) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2014 | Minsk, Valko-Venäjä | hopeaa | Tommi Kivistö (p) | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2022 | Tampere ja Helsinki, Suomi | kultaa | Marko Anttila (h) | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
NUORTEN MM-KISAT (1977-):
| VUOSI | JÄRJESTÄJÄ | SUOMEN SIJOITUS | ILVES-PELAAJA | OTTELUT | MAALIT | SYÖTÖT | PISTEET | JÄÄHYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Banská Bystrica ja Zvolen, Tsekkoslovakia | 4. | Risto Siltanen (p) | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Kari Järvinen (h) | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | |||
| Jarmo Huhtala (h) | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 1978 | Montreal ja Quebec, Quebec, Kanada | 6. | Jari Viitala (h) | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Antti Heikkilä (h) | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||
| Risto Kankaanperä (h) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| Risto Siltanen (p) | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
| Jouko Urvikko (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1979 | Karlstad, Ruotsi | 4. | Jari Järvinen (p) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jarmo Jamalainen (h) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1980 | Helsinki, Suomi | hopeaa | Jari Järvinen (p) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1981 | Füssen, Länsi-Saksa | hopeaa | Risto Jalo (h) | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Jyrki Seppä (p) | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 1982 | Bloomington, Rochester ja Duluth, Minnesota, USA ja Winnipeg, Manitoba ja Kenora, Ontario, Kanada |
pronssia | Risto Jalo (h) | 7 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Hannu Henriksson (p) | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Jukka Tammi (mv) | 1/7 | . . . | ||||||
| 1983 | Leningrad, Neuvostoliitto | 6. | Raimo Helminen (h) | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Hannu Henriksson (p) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |||
| Ville Sirén (p) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| Jouni Vuorinen (p) | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1984 | Norrköping ja Nyköping, Ruotsi | hopeaa | Raimo Helminen (h) | 7 | 11 | 13 | 24 | 4 |
| Ari Haanpää (h) | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||
| Mikko Mäkelä (h) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| Ville Sirén (p) | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||
| Jarmo Myllys (mv) | 4/7 | . . . | ||||||
| 1985 | Helsinki ja Turku, Suomi | 4. | Mikko Mäkelä (h) | 7 | 11 | 2 | 13 | 6 |
| Ari Haanpää (h) | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||
| Jarmo Myllys (mv) | 1/7 | . . . | ||||||
| 1986 | Hamilton, Ontario, Kanada | 6. | Jarmo Kekäläinen (h) | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Jyrki Lumme (p) | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| 1987 | Piešťany, Tsekkoslovakia | kultaa | Marko Allen (p) | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1988 | Moskova, Neuvostoliitto | pronssia | Timo Peltomaa (h) | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1989 | Anchorage, Alaska, USA | 6. | Karri Kivi (p) | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Juha Lampinen (p) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1990 | Helsinki ja Turku, Suomi | 4. | Karri Kivi (p) | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1991 | Saskatoon ja Regina, Saskatchewan, Kanada | 5. | Jarkko Varvio (h) | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 1992 | Füssen ja Kaufbeuren, Saksa | 4. | Mikko Luovi (h) | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Pasi Määttänen (h) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jani Nikko (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jukka Ollila (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1993 | Gävle, Ruotsi | 5. | Mikko Luovi (h) | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Jani Nikko (p) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Jarkko Glad (p) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Jukka Ollila (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 1994 | Ostrava ja Frýdek-Místek, Tsekki | 4. | Jani Nikko (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1995 | Red Deer, Calgary ja Edmonton, Alberta, Kanada | 4. | Martti Järventie (p) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Petri Kokko (p) | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 1996 | Boston, Massachusetts, USA | 6. | Tomi Hirvonen (h) | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| Martti Järventie (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||
| Vesa Toskala (mv) | 4/6 | . . . | ||||||
| 1997 | Geneve ja Morges, Sveitsi | 5. | Tomi Hirvonen (h) | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pekka Kangasalusta (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Vesa Toskala (mv) | 4/6 | 87,37 | ||||||
| 1998 | Helsinki ja Hämeenlinna, Suomi | kultaa | Pasi Puistola (p) | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Tomek Valtonen (h) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2000 | Skellefteå ja Uumaja, Ruotsi | 7. | Arto Tukio (p) | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Tapio Sammalkangas (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 2001 | Moskova ja Podolsk, Venäjä | hopeaa | Tony Salmelainen (h) | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2003 | Halifax ja Sydney, Nova Scotia, Kanada | pronssia | Jesse Niinimäki (h) | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Teemu Jääskeläinen (p) | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| Tuomas Nissinen (mv) | 1/7 | 93,55 | ||||||
| 2005 | Grand Forks, Pohjois-Dakota & Thief River Falls, Minnesota, USA | 5. | Anssi Tieranta (p) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tuukka Rask (mv) | 5/6 | . . . | ||||||
| 2006 | Vancouver, Kelowna ja Kamloops, Brittiläinen Kolumbia, Kanada | pronssia | Perttu Lindgren (h) | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Tuukka Rask (mv) | 6/7 | 93,98 | ||||||
| 2007 | Leksand ja Mora, Ruotsi | 6. | Perttu Lindgren (h) | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| Joonas Lehtivuori (p) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Ville Korhonen (h) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Sami Sandell (h) | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Tuukka Rask (mv) | 6/6 | 88,69 | ||||||
| 2008 | Pardubice ja Liberec, Tsekki | 6. | Joonas Lehtivuori (p) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2009 | Ottawa, Ontario, Kanada | 7. | Joonas Rask (h) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Antti Roppo (h) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| Toni Rajala (h) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2010 | Saskatoon ja Regina, Saskatchewan, Kanada | hopeaa | Joonas Rask (h) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matias Myttynen (h) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2011 | Buffalo, New York, USA | 6. | Toni Rajala (h) | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Jyrki Jokipakka (p) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Henri Tuominen (h) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Sami Aittokallio (mv) | 1/6 | 100,00 | ||||||
| 2012 | Calgary ja Edmonton, Alberta, Kanada | 4. | Mikael Kuronen (h) | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Konsta Mäkinen (p) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Sami Aittokallio (mv) | 5/7 | 93,69 | ||||||
| 2015 | Toronto, Ontario ja Montreal, Quebec, Kanada |
7. |
Roope Hintz (h) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Aleksi Mäkelä (p) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Aleksi Mustonen (h) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Buffalo, New York, USA | 6. | Joona Koppanen (h) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Otto Koivula (h) | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2019 | Vancouver ja Victoria, Brittiläinen Kolumbia, Kanada | kultaa | Oskari Laaksonen (p) | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Samuli Vainionpää (h) | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||
| 2020 | Ostrava ja Třinec, Tšekki | 4. | Matias Maccelli (h) | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Lassi Thomson (p) | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
| Santeri Hatakka (p) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Antti Saarela (h) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2021 | Edmonton, Kanada | pronssia | Santeri Hatakka (p) | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Roby Järventie (h) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Halifax ja Moncton, Kanada | 5. | Jani Nyman (h) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Göteborg, Ruotsi | 4. | Jani Nyman (h) | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Samu Bau (h) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Ottawa, Kanada | 2. | Sebastian Soini (p) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(. . .)=ei tietoa
Maalivahtien osalta mainittu pelatut ottelut / ottelut yhteensä ja torjuntaprosentti.
