Hae pelaaja
Allan Measures
Syntymäaika
08.05.1965
Syntymäpaikka
Barrhead, AB, CAN
Pituus / paino
180cm / 80kg
Pelipaikka
Puolustaja
Maila
Left
Pelinumero
#61
Pelikaudet
1993/99
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 1 - 0
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Runkosarja | 47 | 6 | 8 | 14 | 57 | +11 |
| 1994-95 | Runkosarja | 48 | 10 | 23 | 33 | 77 | -19 |
| 1995-96 | Runkosarja | 48 | 8 | 26 | 34 | 38 | -2 |
| 1996-97 | Runkosarja | 44 | 5 | 16 | 21 | 16 | +8 |
| 1997-98 | Runkosarja | 47 | 19 | 25 | 44 | 73 | +8 |
| 1998-99 | Runkosarja | 54 | 10 | 22 | 32 | 46 | +11 |
| YHTEENSÄ | 288 | 58 | 120 | 178 | 307 | +17 | |
| 1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 |
| 1995-96 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | -4 |
| 1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | +1 |
| 1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| YHTEENSÄ | 27 | 3 | 12 | 15 | 12 | -11 | |
| 1994-95 | SM-Karsinta | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | +4 |
| YHTEENSÄ | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | +4 |
