Hae pelaaja
Jarmo Jamalainen
Syntymäaika
02.06.1959
Syntymäpaikka
Hämeenlinna
Pituus / paino
182cm / 83kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Right
Pelinumero
#29
Pelikaudet
1978/84
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 0 - 1
Valmentaja
2003-04 & 2004-05
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Runkosarja | 36 | 6 | 4 | 10 | 26 | -8 |
| 1979-80 | Runkosarja | 28 | 15 | 10 | 25 | 38 | -4 |
| 1980-81 | Runkosarja | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | -7 |
| 1981-82 | Runkosarja | 28 | 8 | 8 | 16 | 31 | +4 |
| 1982-83 | Runkosarja | 34 | 10 | 12 | 22 | 16 | -5 |
| 1983-84 | Runkosarja | 23 | 3 | 9 | 12 | 6 | -14 |
| YHTEENSÄ | 166 | 45 | 44 | 89 | 121 | -34 | |
| 1980-81 | Pudotuspelit | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1982-83 | Pudotuspelit | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | +4 |
| YHTEENSÄ | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | +4 |
Hattutemput
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti 23.01.1979 | Ilves | Ässät | 6 - 2 | Runkosarja | 3 |
