Hae pelaaja
Hannu Henriksson
Syntymäaika
18.04.1963
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
177cm / 85kg
Pelipaikka
Puolustaja
Maila
Left
Pelinumerot
#3
/ #9
Pelikaudet
1981/00
Kapteeni
1995-96, 1996-97
Kulta - Hopea - Pronssi
1 - 0 - 1
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | Runkosarja | 31 | 1 | 4 | 5 | 32 | -13 |
| 1982-83 | Runkosarja | 34 | 0 | 5 | 5 | 44 | -1 |
| 1983-84 | Runkosarja | 27 | 4 | 7 | 11 | 22 | +3 |
| 1984-85 | Runkosarja | 32 | 6 | 5 | 11 | 12 | +28 |
| 1985-86 | Runkosarja | 35 | 1 | 6 | 7 | 18 | -10 |
| 1986-87 | Runkosarja | 37 | 3 | 2 | 5 | 26 | -7 |
| 1992-93 | Runkosarja | 45 | 10 | 13 | 23 | 64 | -10 |
| 1993-94 | Runkosarja | 48 | 10 | 11 | 21 | 60 | -5 |
| 1994-95 | Runkosarja | 49 | 9 | 7 | 16 | 60 | -18 |
| 1995-96 | Runkosarja | 47 | 3 | 8 | 11 | 66 | -17 |
| 1996-97 | Runkosarja | 44 | 5 | 6 | 11 | 81 | +12 |
| 1999-00 | Runkosarja | 26 | 1 | 0 | 1 | 18 | -5 |
| YHTEENSÄ | 455 | 53 | 74 | 127 | 503 | -43 | |
| 1982-83 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 1983-84 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 1984-85 | Pudotuspelit | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1992-93 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | -5 |
| 1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| YHTEENSÄ | 34 | 0 | 4 | 4 | 30 | -13 | |
| 1994-95 | SM-Karsinta | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +7 |
| YHTEENSÄ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | +7 |
