Hae pelaaja
Mika Manninen
Syntymäaika
18.06.1971
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
177cm / 75kg
Pelipaikka
Maalivahti
Maila
Left
Pelinumero
#19
Pelikaudet
1991/96
| KAUSI | SARJA | O | PO | M | S | P | R | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Runkosarja | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,27 |
| 1992-93 | Runkosarja | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,41 |
| 1993-94 | Runkosarja | 48 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 90,34 |
| 1994-95 | Runkosarja | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87,42 |
| 1995-96 | Runkosarja | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,09 |
| YHTEENSÄ | 189 | 75 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 1992-93 | Pudotuspelit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,18 |
| 1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,19 |
| YHTEENSÄ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-95 | SM-Karsinta | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88,64 |
| YHTEENSÄ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nollapelit 3
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA |
|---|---|---|---|---|
| To 07.10.1993 | Ilves | HPK | 10 - 0 | Runkosarja |
| To 27.01.1994 | K-Espoo | Ilves | 0 - 3 | Runkosarja |
| La 01.10.1994 | Ilves | Tappara | 7 - 0 | Runkosarja |
