Hae pelaaja
Ville Kolppanen
Syntymäaika
05.09.1992
Syntymäpaikka
Vaasa
Pituus / paino
184cm / 85kg
Pelipaikka
Maalivahti
Maila
Left
Pelinumero
#31
Pelikaudet
2010/21
| KAUSI | SARJA | O | PO | M | S | P | R | T% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Runkosarja | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00 |
| 2012-13 | Runkosarja | 58 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90,10 |
| 2013-14 | Runkosarja | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92,70 |
| 2019-20 | Runkosarja | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85,83 |
| 2020-21 | Runkosarja | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86,27 |
| YHTEENSÄ | 214 | 99 | 0 | 1 | 1 | 32 | ||
| 2010-11 | Pudotuspelit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Pudotuspelit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YHTEENSÄ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-13 | SM-Karsinta | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,70 |
| YHTEENSÄ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nollapelit 7
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA |
|---|---|---|---|---|
| Pe 22.03.2013 | Ilves | Jukurit | 2 - 0 | SM-karsinta |
| Ke 25.09.2013 | Blues | Ilves | 0 - 1 | Runkosarja |
| Pe 03.01.2014 | Ilves | KalPa | 5 - 0 | Runkosarja |
| Ke 05.02.2014 | Blues | Ilves | 0 - 3 | Runkosarja |
| Ti 11.02.2014 | SaiPa | Ilves | 0 - 1 | Runkosarja |
| Ke 13.11.2019 | Ilves | Sport | 3 - 0 | Runkosarja |
| La 07.12.2019 | Ilves | Ässät | 2 - 0 | Runkosarja |
