Hae pelaaja
Risto Jalo
Syntymäaika
18.07.1962
Syntymäpaikka
Humppila
Pituus / paino
180cm / 80kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumero
#13
Pelikaudet
1980/94
Kapteeni
1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92
Kulta - Hopea - Pronssi
1 - 1 - 2
Jäädytetty pelinumero
#13
Jääkiekkoleijona
#138
NHL-varaus
1981, Washington Capitals
7. kierros, varaus #131
7. kierros, varaus #131
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | Runkosarja | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | +2 |
1981-82 | Runkosarja | 34 | 17 | 20 | 37 | 8 | +7 |
1982-83 | Runkosarja | 33 | 14 | 36 | 50 | 20 | +23 |
1983-84 | Runkosarja | 36 | 13 | 31 | 44 | 30 | +16 |
1984-85 | Runkosarja | 35 | 17 | 21 | 38 | 18 | -1 |
1985-86 | Runkosarja | 36 | 17 | 31 | 48 | 30 | +16 |
1986-87 | Runkosarja | 44 | 23 | 31 | 54 | 38 | +1 |
1987-88 | Runkosarja | 35 | 25 | 35 | 60 | 24 | +46 |
1988-89 | Runkosarja | 22 | 5 | 15 | 20 | 6 | +4 |
1989-90 | Runkosarja | 43 | 18 | 41 | 59 | 36 | +22 |
1991-92 | Runkosarja | 40 | 14 | 18 | 32 | 16 | -14 |
1993-94 | Runkosarja | 46 | 12 | 23 | 35 | 32 | -7 |
YHTEENSÄ | 420 | 178 | 305 | 483 | 260 | +115 | |
1980-81 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
1982-83 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
1983-84 | Pudotuspelit | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 |
1984-85 | Pudotuspelit | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | +2 |
1987-88 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
1988-89 | Pudotuspelit | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | +6 |
1989-90 | Pudotuspelit | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | +2 |
1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
YHTEENSÄ | 34 | 10 | 23 | 33 | 15 | +1 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
Su 28.11.1982 | Ilves | K-Reipas | 6 - 3 | Runkosarja | 3 |
To 02.12.1982 | Lukko | Ilves | 3 - 16 | Runkosarja | 3 |
To 22.01.1987 | Ilves | Lukko | 6 - 2 | Runkosarja | 3 |
La 31.10.1987 | KalPa | Ilves | 0 - 7 | Runkosarja | 3 |
Ma 06.03.1989 | Ilves | Tappara | 10 - 3 | Pudotuspelit | 3 |
Su 03.11.1991 | Ilves | Jokerit | 10 - 1 | Runkosarja | 3 |