Hae pelaaja
Juha Hautamaa
Syntymäaika
03.08.1973
Syntymäpaikka
Jyväskylä
Pituus / paino
179cm / 84kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumerot
#10
/ #27
Pelikaudet
1992/01
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 1 - 1
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Runkosarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 1993-94 | Runkosarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1994-95 | Runkosarja | 38 | 11 | 11 | 22 | 32 | +1 |
| 1995-96 | Runkosarja | 40 | 10 | 9 | 19 | 60 | -5 |
| 1996-97 | Runkosarja | 46 | 12 | 24 | 36 | 62 | +13 |
| 1997-98 | Runkosarja | 41 | 8 | 15 | 23 | 68 | +9 |
| 1998-99 | Runkosarja | 47 | 8 | 7 | 15 | 80 | +3 |
| 1999-00 | Runkosarja | 43 | 17 | 12 | 29 | 53 | -3 |
| 2000-01 | Runkosarja | 51 | 15 | 20 | 35 | 76 | -6 |
| YHTEENSÄ | 312 | 81 | 98 | 179 | 435 | +7 | |
| 1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | -4 |
| 1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | +5 |
| 1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | +1 |
| 1999-00 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | -3 |
| 2000-01 | Pudotuspelit | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 |
| YHTEENSÄ | 32 | 7 | 10 | 17 | 51 | -6 | |
| 1994-95 | SM-Karsinta | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | +5 |
| YHTEENSÄ | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | +5 |
