Hae pelaaja
Sami Ahlberg
Syntymäaika
06.12.1972
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
182cm / 84kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumerot
#34
/ #36
Pelikaudet
1991/00
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 1 - 0
Isä
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Runkosarja | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 1992-93 | Runkosarja | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 1993-94 | Runkosarja | 38 | 3 | 6 | 9 | 8 | -3 |
| 1994-95 | Runkosarja | 50 | 16 | 14 | 30 | 8 | -5 |
| 1995-96 | Runkosarja | 45 | 8 | 13 | 21 | 20 | -8 |
| 1996-97 | Runkosarja | 50 | 20 | 16 | 36 | 24 | +7 |
| 1997-98 | Runkosarja | 48 | 16 | 15 | 31 | 10 | +5 |
| 1998-99 | Runkosarja | 46 | 20 | 16 | 36 | 16 | +16 |
| 1999-00 | Runkosarja | 50 | 8 | 9 | 17 | 14 | -2 |
| YHTEENSÄ | 361 | 93 | 90 | 183 | 100 | 0 | |
| 1992-93 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| 1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | +3 |
| 1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999-00 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| YHTEENSÄ | 34 | 7 | 5 | 12 | 4 | -3 | |
| 1994-95 | SM-Karsinta | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | +4 |
| YHTEENSÄ | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | +4 |
