Hae pelaaja
        						
                        		Jesse Niinimäki
Syntymäaika
										19.08.1983
																														Syntymäpaikka
										Tampere
																														Pituus / paino
										190cm / 89kg
																														Pelipaikka
										Hyökkääjä 
																														Maila
										Left
																														Pelinumerot
										#10 
											 / #11											 / #65																																											
																														Pelikaudet
										2001/16
																																																																																										NHL-varaus
										2002, Edmonton Oilers 
1. kierros, varaus #15
																										 										 										 																																	1. kierros, varaus #15
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Runkosarja | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | +2 | 
| 2002-03 | Runkosarja | 41 | 4 | 13 | 17 | 12 | -14 | 
| 2003-04 | Runkosarja | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | +1 | 
| 2004-05 | Runkosarja | 18 | 4 | 4 | 8 | 8 | +1 | 
| 2008-09 | Runkosarja | 24 | 4 | 2 | 6 | 18 | -8 | 
| 2009-10 | Runkosarja | 55 | 14 | 20 | 34 | 36 | 0 | 
| 2010-11 | Runkosarja | 57 | 17 | 32 | 49 | 20 | -4 | 
| 2011-12 | Runkosarja | 47 | 5 | 31 | 36 | 20 | -4 | 
| 2012-13 | Runkosarja | 27 | 2 | 9 | 11 | 4 | -10 | 
| 2014-15 | Runkosarja | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | -5 | 
| YHTEENSÄ | 305 | 57 | 123 | 180 | 126 | -41 | |
| 2001-02 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 2008-09 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010-11 | Pudotuspelit | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | +1 | 
| YHTEENSÄ | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | -1 | |
| 2009-10 | SM-Karsinta | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | +3 | 
| 2011-12 | SM-Karsinta | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 
| YHTEENSÄ | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | +2 | 
