• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Pelaajatilastot


  • Pelaajahaku
  • Puolustajien tilastot
  • Hyökkääjien tilastot
  • TOP 50 -tilastot
  • Maalivahtien nollapelit
  • Ulkomaalaiset pelaajat
  • NHL-pelaajat
  • Arvokisapelaajat
  • Kapteenit kautta aikojen

Hyökkääjien tilastot


Ilveksen hyökkääjien TOP 50 -pistepörssit runkosarjassa (mukaan laskettu SM-sarja) ja pudotuspeleissä. SM-karsinnoissa tehopisteitä on tehnyt yhteensä 34 hyökkääjää.

Selite: PP=pelipaikka, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet
Keskiarvot: M/O=maalit/ottelu, S/O=syötöt/ottelu, P/O=pisteet/ottelu

  • Runkosarja
  • Pudotuspelit
  • SM-karsinta
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo 750 161 419 580 0.215 0.559 0.773
2. Peltonen, Jorma 313 235 281 516 0.751 0.898 1.649
3. Oksanen, Lasse 477 268 230 498 0.562 0.482 1.044
4. Jalo, Risto 420 178 305 483 0.424 0.726 1.150
5. Suomi, Eemeli 529 145 250 395 0.274 0.473 0.747
6. Järvenpää, Juha 503 197 190 387 0.392 0.378 0.769
7. Viitakoski, Vesa 513 185 145 330 0.361 0.283 0.643
8. Hakanen, Reijo 274 200 93 293 0.730 0.339 1.069
9. Leimu, Pekka 260 204 83 287 0.785 0.319 1.104
10. Summanen, Raimo 183 160 120 280 0.874 0.656 1.530
11. Mattila, Hannu 416 109 170 279 0.262 0.409 0.671
12. Suominen, Veikko 268 165 91 256 0.616 0.340 0.955
13. Määttänen, Pasi 478 114 138 252 0.238 0.289 0.527
14. Lilius, Jarmo 230 117 113 230 0.509 0.491 1.000
15. Neuvonen, Jari 242 119 102 221 0.492 0.421 0.913
16. Peltomaa, Timo 490 89 128 217 0.182 0.261 0.443
17. Honkavaara, Aarne 63 145 61 206 2.302 0.968 3.270
18. Nieminen, Mika 188 72 129 201 0.383 0.686 1.069
19. Ikonen, Joona 340 90 109 199 0.265 0.321 0.585
20. Ahokainen, Seppo 193 99 89 188 0.513 0.461 0.974
21. Ahlberg, Sami 361 93 90 183 0.258 0.249 0.507
22. Niinimäki, Jesse 305 57 123 180 0.187 0.403 0.590
23. Hautamaa, Juha 312 81 98 179 0.260 0.314 0.574
24. Heikkilä, Antti 286 57 122 179 0.199 0.427 0.626
25. Meskanen, Ville 312 89 89 178 0.285 0.285 0.571
26. Rautiainen, Teemu 287 78 100 178 0.272 0.348 0.620
27. Kilpiö, Raimo 106 101 74 175 0.953 0.698 1.651
28. Derkatch, Dale 129 88 85 173 0.682 0.659 1.341
29. Ahlberg, Sakari 324 108 54 172 0.333 0.167 0.531
30. Viitala, Jari 301 103 67 170 0.342 0.223 0.565
31. Syrjänen, Kai 229 76 93 169 0.332 0.406 0.738
32. Mäntykivi, Matias 231 61 105 166 0.264 0.455 0.719
33. Sandell, Sami 282 58 103 161 0.206 0.365 0.571
34. Järvinen, Kari 240 63 88 151 0.263 0.367 0.629
35. Arvaja, Mika 252 67 81 148 0.266 0.321 0.587
36. Pesonen, Jussi 220 59 84 143 0.268 0.382 0.650
37. Hakanen, Markku 234 83 54 137 0.355 0.231 0.585
38. Salmi, Jorma 62 76 56 132 1.226 0.903 2.129
39. Ruotsalainen, Arttu 182 61 71 132 0.335 0.390 0.725
40. Rautiainen, Matti 145 56 74 130 0.386 0.510 0.897
41. Peltonen, Jarno 238 51 73 124 0.214 0.307 0.521
42. Rassa, Kalevi 108 67 56 123 0.620 0.519 1.139
43. Huhti, Osmo 73 92 25 117 1.260 0.342 1.603
44. Keränen, Michael 226 48 66 114 0.212 0.292 0.504
45. Koivisto, Toni 157 54 59 113 0.344 0.376 0.720
46. Korhonen, Ville 467 57 55 112 0.122 0.118 0.240
47. Huhtala, Jarmo 238 51 60 111 0.214 0.252 0.466
48. Laakso, Tapio 208 48 62 110 0.231 0.298 0.529
49. Larsson, Peter 102 39 71 110 0.382 0.696 1.078
50. Havulinna, Kalle 62 76 33 109 1.226 0.532 1.758
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo 91 14 31 45 0.154 0.341 0.495
2. Jalo, Risto 34 10 23 33 0.294 0.676 0.971
3. Suomi, Eemeli 56 15 17 32 0.268 0.304 0.571
4. Viitakoski, Vesa 55 14 14 28 0.255 0.255 0.509
5. Mäntykivi, Matias 41 8 17 25 0.195 0.415 0.610
6. Mattila, Hannu 41 7 18 25 0.171 0.439 0.610
7. Summanen, Raimo 23 14 10 24 0.609 0.435 1.043
8. Nieminen, Mika 21 7 16 23 0.333 0.762 1.095
9. Järvenpää, Juha 46 11 10 21 0.239 0.217 0.457
10. Ikonen, Joona 43 11 9 20 0.256 0.209 0.465
11. Meskanen, Ville 29 11 7 18 0.379 0.241 0.621
12. Hautamaa, Juha 32 7 10 17 0.219 0.313 0.531
13. Järvinen, Kari 17 6 10 16 0.353 0.588 0.941
14. Männikkö, Miikka 12 4 10 14 0.333 0.833 1.167
15. Ahlberg, Sami 34 7 5 12 0.206 0.147 0.353
16. Määttänen, Pasi 36 7 5 12 0.194 0.139 0.333
17. Mäkelä, Mikko 11 4 8 12 0.364 0.727 1.091
18. Haapala, Henrik 22 4 8 12 0.182 0.364 0.545
19. Heikkilä, Antti 25 3 9 12 0.120 0.360 0.480
20. Päkkilä, Eetu 30 3 9 12 0.100 0.300 0.400
21. Anttila, Marko 46 6 5 11 0.130 0.109 0.239
22. Syrjänen, Kai 18 5 6 11 0.278 0.333 0.611
23. Rautiainen, Teemu 19 4 7 11 0.211 0.368 0.579
24. Kontiola, Petri 25 2 9 11 0.080 0.360 0.440
25. Burakowsky, Robert 9 7 3 10 0.778 0.333 1.111
26. Hiltner, Mike 9 6 4 10 0.667 0.444 1.111
27. Lööke, Jens 11 2 8 10 0.182 0.727 0.909
28. Pelli, Arttu 11 1 9 10 0.091 0.818 0.909
29. Neuvonen, Jari 23 7 2 9 0.304 0.087 0.391
30. Peltomaa, Timo 41 7 2 9 0.171 0.049 0.220
31. Klingberg, Carl 11 5 3 8 0.455 0.273 0.727
32. Koivisto, Toni 13 4 4 8 0.308 0.308 0.615
33. Tikka, Tommi 12 3 5 8 0.250 0.417 0.667
34. Rautiainen, Matti 12 3 5 8 0.250 0.417 0.667
35. Dahlman, Toni 16 3 5 8 0.188 0.313 0.500
36. Arvaja, Mika 22 3 5 8 0.136 0.227 0.364
37. Sebök, Balázs 23 3 5 8 0.130 0.217 0.348
38. Sointu, Matias 17 5 2 7 0.294 0.118 0.412
39. Larsson, Peter 13 4 3 7 0.308 0.231 0.538
40. Ruotsalainen, Arttu 7 2 5 7 0.286 0.714 1.000
41. Laakso, Tapio 12 2 5 7 0.167 0.417 0.583
42. Stefan, Patrik 7 1 6 7 0.143 0.857 1.000
43. Rajala, Juha 23 6 0 6 0.261 0.000 0.261
44. Lindgren, Perttu 11 4 2 6 0.364 0.182 0.545
45. Virtanen, Santeri 14 4 2 6 0.286 0.143 0.429
46. Peltonen, Jarno 19 4 2 6 0.211 0.105 0.316
47. Lee, Mark 6 3 3 6 0.500 0.500 1.000
48. Svejkovsky, Lukas 6 3 3 6 0.500 0.500 1.000
49. Marjamäki, Masi 9 3 3 6 0.333 0.333 0.667
50. Ratinen, Samuli 14 3 3 6 0.214 0.214 0.429
# NIMI O M S P M/O S/O P/O
1. Määttänen, Pasi 12 1 10 11 0.083 0.833 0.917
2. Hautamaa, Juha 7 6 4 10 0.857 0.571 1.429
3. Kantola, Kai 10 3 6 9 0.300 0.600 0.900
4. Välimaa, Tommi 7 4 4 8 0.571 0.571 1.143
5. Rask, Joonas 9 4 4 8 0.444 0.444 0.889
6. Peltonen, Jarno 7 3 4 7 0.429 0.571 1.000
7. Marjamäki, Masi 10 5 1 6 0.500 0.100 0.600
8. Kiviaho, Tommy 7 3 3 6 0.429 0.429 0.857
9. Kangasniemi, Antti 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
10. Niinimäki, Jesse 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
11. Korhonen, Ville 15 1 5 6 0.067 0.333 0.400
12. Kivimäki, Samuli 6 3 2 5 0.500 0.333 0.833
13. Mattila, Hannu 3 2 3 5 0.667 1.000 1.667
14. Rajala, Toni 5 1 4 5 0.200 0.800 1.000
15. Keränen, Michael 10 1 4 5 0.100 0.400 0.500
16. Kokkala, Lassi 5 2 2 4 0.400 0.400 0.800
17. Ahlberg, Sami 7 1 3 4 0.143 0.429 0.571
18. Sointu, Matias 9 0 4 4 0.000 0.444 0.444
19. Tuominen, Henri 2 3 0 3 1.500 0.000 1.500
20. Hölli, Antti 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
21. Kauvosaari, Jarkko 5 2 1 3 0.400 0.200 0.600
22. Kaipainen, Matti 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
23. Peltomaa, Timo 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
24. Salonen, Pasi 5 2 0 2 0.400 0.000 0.400
25. Seva, Janne 5 1 1 2 0.200 0.200 0.400
26. Snellman, Ville 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
27. Anttila, Marko 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
28. Suokko, Jarno 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
29. Pellinen, Jaakko 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
30. Rajamäki, Erkki 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
31. Alanen, Johannes 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
32. Pekki, Semi 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
33. Poulsen, Marco 4 0 1 1 0.000 0.250 0.250
34. Myttynen, Matias 6 0 1 1 0.000 0.167 0.167

Ilves-Hockey Oy © 2025