Hae pelaaja
Timo Peltomaa
Syntymäaika
26.07.1968
Syntymäpaikka
Toijala
Pituus / paino
186cm / 90kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Right
Pelinumero
#18
Pelikaudet
1987/05
Kapteeni
1994-95 (26.12.1994 alkaen)
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 1 - 1
Jääkiekkoleijona
#215
NHL-varaus
1988, Los Angeles Kings
8. kierros, varaus #154
8. kierros, varaus #154
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | Runkosarja | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 |
| 1988-89 | Runkosarja | 23 | 4 | 0 | 4 | 16 | -1 |
| 1989-90 | Runkosarja | 43 | 7 | 3 | 10 | 28 | +2 |
| 1990-91 | Runkosarja | 44 | 8 | 16 | 24 | 63 | -20 |
| 1991-92 | Runkosarja | 40 | 16 | 14 | 30 | 40 | -6 |
| 1992-93 | Runkosarja | 39 | 13 | 21 | 34 | 40 | +4 |
| 1993-94 | Runkosarja | 45 | 12 | 16 | 28 | 118 | +6 |
| 1994-95 | Runkosarja | 49 | 11 | 11 | 22 | 62 | -16 |
| 1998-99 | Runkosarja | 49 | 5 | 14 | 19 | 74 | 0 |
| 2002-03 | Runkosarja | 54 | 5 | 14 | 19 | 125 | -6 |
| 2003-04 | Runkosarja | 32 | 3 | 8 | 11 | 28 | +1 |
| 2004-05 | Runkosarja | 50 | 5 | 10 | 15 | 63 | -10 |
| YHTEENSÄ | 490 | 89 | 128 | 217 | 677 | -51 | |
| 1987-88 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1988-89 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 1989-90 | Pudotuspelit | 9 | 4 | 0 | 4 | 14 | +2 |
| 1992-93 | Pudotuspelit | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003-04 | Pudotuspelit | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Pudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| YHTEENSÄ | 41 | 7 | 2 | 9 | 38 | -1 | |
| 1994-95 | SM-Karsinta | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| YHTEENSÄ | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
