Hae pelaaja
Eemeli Suomi
Syntymäaika
04.12.1995
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
177cm / 83kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumerot
#10
/ #100
Pelikaudet
2015-
Kapteeni
2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 0 - 2
| KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Runkosarja | 55 | 4 | 10 | 14 | 18 | -14 |
| 2016-17 | Runkosarja | 55 | 2 | 12 | 14 | 16 | -1 |
| 2017-18 | Runkosarja | 60 | 17 | 23 | 40 | 40 | -2 |
| 2018-19 | Runkosarja | 49 | 18 | 21 | 39 | 43 | +9 |
| 2019-20 | Runkosarja | 57 | 26 | 31 | 57 | 22 | +23 |
| 2020-21 | Runkosarja | 52 | 11 | 36 | 47 | 38 | +11 |
| 2021-22 | Runkosarja | 54 | 19 | 30 | 49 | 34 | +2 |
| 2022-23 | Runkosarja | 46 | 11 | 25 | 36 | 14 | +7 |
| 2023-24 | Runkosarja | 58 | 21 | 38 | 59 | 22 | +17 |
| 2024-25 | Runkosarja | 43 | 16 | 24 | 40 | 50 | +15 |
| YHTEENSÄ | 529 | 145 | 250 | 395 | 297 | +67 | |
| 2016-17 | Pudotuspelit | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 2018-19 | Pudotuspelit | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| 2020-21 | Pudotuspelit | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| 2021-22 | Pudotuspelit | 14 | 4 | 5 | 9 | 20 | -3 |
| 2022-23 | Pudotuspelit | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 | -2 |
| 2023-24 | Pudotuspelit | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 2024-25 | Pudotuspelit | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| YHTEENSÄ | 56 | 15 | 17 | 32 | 36 | -8 |
Hattutemput
| AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
|---|---|---|---|---|---|
| Ti 12.03.2019 | Ässät | Ilves | 0 - 4 | Runkosarja | 3 |
| La 02.11.2019 | TPS | Ilves | 1 - 6 | Runkosarja | 3 |
| Ti 28.11.2023 | Ilves | JYP | 5 - 1 | Runkosarja | 3 |
