Raimo Helminen
2. kierros, varaus #35
Raimo Helminen on jääkiekon legenda sekä kotimaisin että kansainvälisin meriitein. Kuusien olympiakisojen, 11 MM-kisojen, yhden Canada Cupin ja yhden World Cupin legenda valittiin IIHF:n Hall of Fameen 2012. Raimo Helminen on maailmanennätyskiekkoilija pelattujen maaottelujen lukumäärällä edustettuaan Leijonia 331 maaottelussa. Arvokisoissa Raimo Helminen kruunattiin maailmanmestariksi 1995, hän saalisti lisäksi neljä MM-hopeaa, yhden MM-pronssin, kerran olympiahopeaa ja kahdesti olympiapronssia. Koko SM-liigauransa Raimo Helminen pelasi Ilveksessä: 16 kauden saaliina, joista hän oli yhdeksän kautta Ilveksen kapteeni, oli yksi SM-kulta, yksi SM-hopea ja kaksi SM-pronssia, hänet valittiin neljä kertaa Liigan allstars-kentälliseen ja hän voitti Lasse Oksanen-palkinnon 1998 Liigan runkosarjan parhaana pelaajana sekä Kultaisen Kypärän kauden parhaana pelaajana pelaajien äänestyksen tuloksena. Leijonat ovat jäädyttäneet Jääkiekkoleijona Raimo Helmisen pelinumeron 14 ja Ilves pelinumeronsa 41. Nuorten SM-liigan kauden tehopelaajan palkinto kunnioittaa Raimo Helmisen nimeä.
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 | Runkosarja | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | -8 |
1983-84 | Runkosarja | 37 | 17 | 13 | 30 | 14 | -8 |
1984-85 | Runkosarja | 36 | 21 | 36 | 57 | 22 | +22 |
1987-88 | Runkosarja | 31 | 20 | 23 | 43 | 42 | +2 |
1996-97 | Runkosarja | 49 | 11 | 39 | 50 | 54 | +13 |
1997-98 | Runkosarja | 46 | 12 | 36 | 48 | 42 | +4 |
1998-99 | Runkosarja | 53 | 12 | 38 | 50 | 44 | +14 |
1999-00 | Runkosarja | 51 | 7 | 38 | 45 | 68 | -11 |
2000-01 | Runkosarja | 56 | 9 | 37 | 46 | 28 | +12 |
2001-02 | Runkosarja | 56 | 7 | 34 | 41 | 12 | +7 |
2002-03 | Runkosarja | 53 | 10 | 21 | 31 | 77 | -15 |
2003-04 | Runkosarja | 56 | 9 | 34 | 43 | 46 | +10 |
2004-05 | Runkosarja | 53 | 7 | 21 | 28 | 45 | -7 |
2005-06 | Runkosarja | 46 | 7 | 18 | 25 | 34 | -4 |
2006-07 | Runkosarja | 43 | 5 | 12 | 17 | 47 | +1 |
2007-08 | Runkosarja | 53 | 5 | 16 | 21 | 53 | -6 |
YHTEENSÄ | 750 | 161 | 419 | 580 | 628 | +26 | |
1982-83 | Pudotuspelit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | Pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
1984-85 | Pudotuspelit | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | +1 |
1987-88 | Pudotuspelit | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | -4 |
1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | -1 |
1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | +5 |
1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1999-00 | Pudotuspelit | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | -3 |
2000-01 | Pudotuspelit | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | +1 |
2001-02 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2003-04 | Pudotuspelit | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2004-05 | Pudotuspelit | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
2005-06 | Pudotuspelit | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
2006-07 | Pudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -5 |
2007-08 | Pudotuspelit | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 |
YHTEENSÄ | 91 | 14 | 31 | 45 | 68 | -18 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
To 23.02.1984 | Kärpät | Ilves | 8 - 7 | Runkosarja | 3 |
To 21.02.1985 | Ilves | SaiPa | 8 - 1 | Runkosarja | 3 |
To 26.11.1987 | Ilves | Tappara | 8 - 3 | Runkosarja | 3 |
To 21.01.1988 | Ilves | TPS | 7 - 0 | Runkosarja | 3 |