• ARKISTO
    • Uutiset
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Haastattelut
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluennakot
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Otteluraportit
      • Kausi 2010-11
      • Kausi 2011-12
      • Kausi 2012-13
      • Kausi 2013-14
      • Kausi 2014-15
      • Kausi 2015-16
      • Kausi 2016-17
      • Kausi 2017-18
    • Kuvaraportit
  • KAUSITILASTOT
  • PELAAJATILASTOT
    • Pelaajahaku
    • Puolustajien tilastot
    • Hyökkääjien tilastot
    • TOP 50 -tilastot
    • Maalivahtien nollapelit
    • Ulkomaalaiset pelaajat
    • Arvokisapelaajat
    • NHL-pelaajat
    • Kapteenit
  • JOUKKUETILASTOT
    • Joukkuekohtaiset ottelut
    • Jatkoajat
    • Pelinumerot Ilveksessä
    • Palkitut Ilvekset
    • Mestaruusmaalit
    • Tulosennätykset
    • Sarjatilastot kautta aikojen
    • Valmentajat
    • Isät – Pojat – Veljet
  • SEURA
    • Ilves Hockey Legends
    • Jäädytetyt pelinumerot
    • Tunnukset ja värit
    • Musiikki
    • Kotikentät
    • Yleisömäärät
    • Jääkiekkoleijonat
    • Seuran saavutukset
    • Ilves-alumni
    • Ilves ry

    Pelaajatilastot


  • Pelaajahaku
  • Puolustajien tilastot
  • Hyökkääjien tilastot
  • TOP 50 -tilastot
  • Maalivahtien nollapelit
  • Ulkomaalaiset pelaajat
  • NHL-pelaajat
  • Arvokisapelaajat
  • Kapteenit kautta aikojen

TOP 50 -tilastot


Ilveksen pistepörssi, maalit, syötöt, sekä rangaistusminuutit top 50-listoina kautta aikojen.

Selite: PP=pelipaikka, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet
Keskiarvot: M/O=maalit/ottelu, S/O=syötöt/ottelu, P/O=pisteet/ottelu, R/O=rangaistusminuutit/ottelu

  • Runkosarja
  • Pudotuspelit
  • SM-karsinta
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo H 750 161 419 580 0.215 0.559 0.773
2. Peltonen, Jorma H 313 235 281 516 0.751 0.898 1.649
3. Oksanen, Lasse H 477 268 230 498 0.562 0.482 1.044
4. Jalo, Risto H 420 178 305 483 0.424 0.726 1.150
5. Suomi, Eemeli H 529 145 250 395 0.274 0.473 0.747
6. Järvenpää, Juha H 503 197 190 387 0.392 0.378 0.769
7. Viitakoski, Vesa H 513 185 145 330 0.361 0.283 0.643
8. Hakanen, Reijo H 274 200 93 293 0.730 0.339 1.069
9. Leimu, Pekka H 260 204 83 287 0.785 0.319 1.104
10. Summanen, Raimo H 183 160 120 280 0.874 0.656 1.530
11. Mattila, Hannu H 416 109 170 279 0.262 0.409 0.671
12. Suominen, Veikko H 268 165 91 256 0.616 0.340 0.955
13. Määttänen, Pasi H 478 114 138 252 0.238 0.289 0.527
14. Lilius, Jarmo H 230 117 113 230 0.509 0.491 1.000
15. Neuvonen, Jari H 242 119 102 221 0.492 0.421 0.913
16. Peltomaa, Timo H 490 89 128 217 0.182 0.261 0.443
17. Honkavaara, Aarne H 63 145 61 206 2.302 0.968 3.270
18. Nieminen, Mika H 188 72 129 201 0.383 0.686 1.069
19. Ikonen, Joona H 340 90 109 199 0.265 0.321 0.585
20. Ahokainen, Seppo H 193 99 89 188 0.513 0.461 0.974
21. Ahlberg, Sami H 361 93 90 183 0.258 0.249 0.507
22. Niinimäki, Jesse H 305 57 123 180 0.187 0.403 0.590
23. Hautamaa, Juha H 312 81 98 179 0.260 0.314 0.574
24. Heikkilä, Antti H 286 57 122 179 0.199 0.427 0.626
25. Meskanen, Ville H 312 89 89 178 0.285 0.285 0.571
26. Rautiainen, Teemu H 287 78 100 178 0.272 0.348 0.620
27. Measures, Allan P 288 58 120 178 0.201 0.417 0.618
28. Kilpiö, Raimo H 106 101 74 175 0.953 0.698 1.651
29. Derkatch, Dale H 129 88 85 173 0.682 0.659 1.341
30. Ahlberg, Sakari H 324 108 54 172 0.333 0.167 0.531
31. Viitala, Jari H 301 103 67 170 0.342 0.223 0.565
32. Syrjänen, Kai H 229 76 93 169 0.332 0.406 0.738
33. Mäntykivi, Matias H 231 61 105 166 0.264 0.455 0.719
34. Siltanen, Risto H 274 80 82 162 0.292 0.299 0.591
35. Sandell, Sami H 282 58 103 161 0.206 0.365 0.571
36. Järvinen, Kari H 240 63 88 151 0.263 0.367 0.629
37. Arvaja, Mika H 252 67 81 148 0.266 0.321 0.587
38. Pesonen, Jussi H 220 59 84 143 0.268 0.382 0.650
39. Hakanen, Markku H 251 84 56 140 0.335 0.223 0.558
40. Salmi, Jorma H 62 76 56 132 1.226 0.903 2.129
41. Ruotsalainen, Arttu H 182 61 71 132 0.335 0.390 0.725
42. Rautiainen, Matti H 145 56 74 130 0.386 0.510 0.897
43. Henriksson, Hannu P 455 53 74 127 0.116 0.163 0.279
44. Peltonen, Jarno H 238 51 73 124 0.214 0.307 0.521
45. Kallio, Jorma P 233 44 80 124 0.189 0.343 0.532
46. Rassa, Kalevi H 108 67 56 123 0.620 0.519 1.139
47. Koistinen, Ville P 315 40 82 122 0.127 0.260 0.387
48. Heikkilä, Kari P 277 37 83 120 0.134 0.300 0.433
49. Huhti, Osmo H 73 92 25 117 1.260 0.342 1.603
50. Parikka, Jarkko P 474 36 81 117 0.076 0.171 0.247

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Oksanen, Lasse H 477 268 0.562
2. Peltonen, Jorma H 313 235 0.751
3. Leimu, Pekka H 260 204 0.785
4. Hakanen, Reijo H 274 200 0.730
5. Järvenpää, Juha H 503 197 0.392
6. Viitakoski, Vesa H 513 185 0.361
7. Jalo, Risto H 420 178 0.424
8. Suominen, Veikko H 268 165 0.616
9. Helminen, Raimo H 750 161 0.215
10. Summanen, Raimo H 183 160 0.874
11. Suomi, Eemeli H 529 145 0.274
12. Honkavaara, Aarne H 63 145 2.302
13. Neuvonen, Jari H 242 119 0.492
14. Lilius, Jarmo H 230 117 0.509
15. Määttänen, Pasi H 478 114 0.238
16. Mattila, Hannu H 416 109 0.262
17. Ahlberg, Sakari H 324 108 0.333
18. Viitala, Jari H 301 103 0.342
19. Kilpiö, Raimo H 106 101 0.953
20. Ahokainen, Seppo H 193 99 0.513
21. Ahlberg, Sami H 361 93 0.258
22. Huhti, Osmo H 73 92 1.260
23. Ikonen, Joona H 340 90 0.265
24. Peltomaa, Timo H 490 89 0.182
25. Meskanen, Ville H 312 89 0.285
26. Derkatch, Dale H 129 88 0.682
27. Hakanen, Markku H 251 84 0.335
28. Hautamaa, Juha H 312 81 0.260
29. Siltanen, Risto H 274 80 0.292
30. Rautiainen, Teemu H 287 78 0.272
31. Havulinna, Kalle H 62 76 1.226
32. Salmi, Jorma H 62 76 1.226
33. Syrjänen, Kai H 229 76 0.332
34. Nieminen, Mika H 188 72 0.383
35. Rassa, Kalevi H 108 67 0.620
36. Arvaja, Mika H 252 67 0.266
37. Hakimsan, Räshid H 88 64 0.727
38. Järvinen, Kari H 240 63 0.263
39. Ruotsalainen, Arttu H 182 61 0.335
40. Mäntykivi, Matias H 231 61 0.264
41. Pesonen, Jussi H 220 59 0.268
42. Measures, Allan P 288 58 0.201
43. Sandell, Sami H 282 58 0.206
44. Heikkilä, Antti H 286 57 0.199
45. Niinimäki, Jesse H 305 57 0.187
46. Korhonen, Ville H 467 57 0.122
47. Rautiainen, Matti H 145 56 0.386
48. Hiitelä, Seppo H 219 55 0.251
49. Nasib, Lotfi H 60 55 0.917
50. Mäkelä, Mikko H 89 54 0.607

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Helminen, Raimo H 750 419 0.559
2. Jalo, Risto H 420 305 0.726
3. Peltonen, Jorma H 313 281 0.898
4. Suomi, Eemeli H 529 250 0.473
5. Oksanen, Lasse H 477 230 0.482
6. Järvenpää, Juha H 503 190 0.378
7. Mattila, Hannu H 416 170 0.409
8. Viitakoski, Vesa H 513 145 0.283
9. Määttänen, Pasi H 478 138 0.289
10. Nieminen, Mika H 188 129 0.686
11. Peltomaa, Timo H 490 128 0.261
12. Niinimäki, Jesse H 305 123 0.403
13. Heikkilä, Antti H 286 122 0.427
14. Measures, Allan P 288 120 0.417
15. Summanen, Raimo H 183 120 0.656
16. Lilius, Jarmo H 230 113 0.491
17. Ikonen, Joona H 340 109 0.321
18. Mäntykivi, Matias H 231 105 0.455
19. Sandell, Sami H 282 103 0.365
20. Neuvonen, Jari H 242 102 0.421
21. Rautiainen, Teemu H 287 100 0.348
22. Hautamaa, Juha H 312 98 0.314
23. Hakanen, Reijo H 274 93 0.339
24. Syrjänen, Kai H 229 93 0.406
25. Suominen, Veikko H 268 91 0.340
26. Ahlberg, Sami H 361 90 0.249
27. Ahokainen, Seppo H 193 89 0.461
28. Meskanen, Ville H 312 89 0.285
29. Järvinen, Kari H 240 88 0.367
30. Derkatch, Dale H 129 85 0.659
31. Pesonen, Jussi H 220 84 0.382
32. Leimu, Pekka H 260 83 0.319
33. Heikkilä, Kari P 277 83 0.300
34. Siltanen, Risto H 274 82 0.299
35. Koistinen, Ville P 315 82 0.260
36. Parikka, Jarkko P 474 81 0.171
37. Arvaja, Mika H 252 81 0.321
38. Kallio, Jorma P 233 80 0.343
39. Järventie, Martti P 407 78 0.192
40. Tukio, Arto P 394 75 0.190
41. Henriksson, Hannu P 455 74 0.163
42. Kilpiö, Raimo H 106 74 0.698
43. Rautiainen, Matti H 145 74 0.510
44. Peltonen, Jarno H 238 73 0.307
45. Miettinen, Tommi H 164 71 0.433
46. Ruotsalainen, Arttu H 182 71 0.390
47. Larsson, Peter H 102 71 0.696
48. Kontiola, Petri H 110 69 0.627
49. Viitala, Jari H 301 67 0.223
50. Lancaster, Les P 150 67 0.447

Rangaistusminuutit

# NIMI PP O R R/O
1. Peltomaa, Timo H 490 677 1.382
2. Helminen, Raimo H 750 628 0.837
3. Henriksson, Hannu P 455 503 1.105
4. Hautamaa, Juha H 312 435 1.394
5. Järventie, Martti P 407 393 0.966
6. Pesonen, Jussi H 220 393 1.786
7. Mattila, Hannu H 416 381 0.916
8. Marjamäki, Masi H 195 376 1.928
9. Määttänen, Pasi H 478 342 0.715
10. Anttila, Marko H 340 331 0.974
11. Viitala, Jari H 301 314 1.043
12. Tukio, Arto P 394 311 0.789
13. Measures, Allan P 288 307 1.066
14. Saarinen, Pasi P 183 301 1.645
15. Lumme, Jyrki P 196 301 1.536
16. Parikka, Jarkko P 474 298 0.629
17. Suomi, Eemeli H 529 297 0.561
18. Koistinen, Ville P 315 296 0.940
19. Arvaja, Mika H 252 290 1.151
20. Willman, Timo P 127 288 2.268
21. Hirvonen, Tomi H 237 268 1.131
22. Smith, Matt P 105 266 2.533
23. Jalo, Risto H 420 260 0.619
24. Heikkilä, Antti H 286 258 0.902
25. Bruun, Antti P 250 249 0.996
26. Siltanen, Risto H 274 242 0.883
27. Välimaa, Tommi H 267 232 0.869
28. Kantola, Kai H 248 228 0.919
29. Palo-oja, Kari P 243 227 0.934
30. Pettinen, Tomi P 174 227 1.305
31. Kaipainen, Matti H 302 225 0.745
32. Aro, Jorma P 319 221 0.693
33. Summanen, Raimo H 183 220 1.202
34. Jääskeläinen, Teemu P 311 216 0.695
35. Leimu, Pekka H 260 215 0.827
36. Ahokainen, Seppo H 193 207 1.073
37. Korhonen, Ville H 467 205 0.439
38. Helander, Hannu P 444 204 0.459
39. Torkki, Sami H 85 204 2.400
40. Peltonen, Jorma H 313 196 0.626
41. Viitakoski, Vesa H 513 196 0.382
42. Nickerson, Matt P 53 195 3.679
43. Sirén, Ville P 144 194 1.347
44. Heikkilä, Kari P 277 191 0.690
45. Tutt, Brian P 71 190 2.676
46. Rajamäki, Erkki H 90 189 2.100
47. Majeský, Ivan P 98 183 1.867
48. Kesä, Teemu P 69 183 2.652
49. Kangasalusta, Pekka P 120 181 1.508
50. Seikola, Markus P 105 179 1.705
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Helminen, Raimo H 91 14 31 45 0.154 0.341 0.495
2. Jalo, Risto H 34 10 23 33 0.294 0.676 0.971
3. Suomi, Eemeli H 56 15 17 32 0.268 0.304 0.571
4. Viitakoski, Vesa H 55 14 14 28 0.255 0.255 0.509
5. Mäntykivi, Matias H 41 8 17 25 0.195 0.415 0.610
6. Mattila, Hannu H 41 7 18 25 0.171 0.439 0.610
7. Summanen, Raimo H 23 14 10 24 0.609 0.435 1.043
8. Nieminen, Mika H 21 7 16 23 0.333 0.762 1.095
9. Järvenpää, Juha H 46 11 10 21 0.239 0.217 0.457
10. Ikonen, Joona H 43 11 9 20 0.256 0.209 0.465
11. Meskanen, Ville H 29 11 7 18 0.379 0.241 0.621
12. Hautamaa, Juha H 32 7 10 17 0.219 0.313 0.531
13. Järvinen, Kari H 17 6 10 16 0.353 0.588 0.941
14. Measures, Allan P 27 3 12 15 0.111 0.444 0.556
15. Männikkö, Miikka H 12 4 10 14 0.333 0.833 1.167
16. Haapakoski, Mikko P 21 4 10 14 0.190 0.476 0.667
17. Johansson, Simon P 21 3 10 13 0.143 0.476 0.619
18. Määttänen, Pasi H 36 7 5 12 0.194 0.139 0.333
19. Ahlberg, Sami H 34 7 5 12 0.206 0.147 0.353
20. Siltanen, Risto P 20 5 7 12 0.250 0.350 0.600
21. Mäkelä, Mikko H 11 4 8 12 0.364 0.727 1.091
22. Haapala, Henrik H 22 4 8 12 0.182 0.364 0.545
23. Päkkilä, Eetu H 30 3 9 12 0.100 0.300 0.400
24. Heikkilä, Antti H 25 3 9 12 0.120 0.360 0.480
25. Anttila, Marko H 46 6 5 11 0.130 0.109 0.239
26. Syrjänen, Kai H 18 5 6 11 0.278 0.333 0.611
27. Rautiainen, Teemu H 19 4 7 11 0.211 0.368 0.579
28. Kaario, Matti P 18 3 8 11 0.167 0.444 0.611
29. Kontiola, Petri H 25 2 9 11 0.080 0.360 0.440
30. Burakowsky, Robert H 9 7 3 10 0.778 0.333 1.111
31. Hiltner, Mike H 9 6 4 10 0.667 0.444 1.111
32. Lööke, Jens H 11 2 8 10 0.182 0.727 0.909
33. Pelli, Arttu P 16 1 9 10 0.063 0.563 0.625
34. Peltomaa, Timo H 41 7 2 9 0.171 0.049 0.220
35. Neuvonen, Jari H 23 7 2 9 0.304 0.087 0.391
36. Lancaster, Les P 21 3 6 9 0.143 0.286 0.429
37. Klingberg, Carl H 11 5 3 8 0.455 0.273 0.727
38. Koivisto, Toni H 13 4 4 8 0.308 0.308 0.615
39. Helander, Hannu P 27 4 4 8 0.148 0.148 0.296
40. Rautiainen, Matti H 12 3 5 8 0.250 0.417 0.667
41. Dahlman, Toni H 16 3 5 8 0.188 0.313 0.500
42. Tikka, Tommi H 12 3 5 8 0.250 0.417 0.667
43. Sebök, Balázs H 23 3 5 8 0.130 0.217 0.348
44. Arvaja, Mika H 22 3 5 8 0.136 0.227 0.364
45. Sointu, Matias H 17 5 2 7 0.294 0.118 0.412
46. Larsson, Peter H 13 4 3 7 0.308 0.231 0.538
47. Järventie, Martti P 24 3 4 7 0.125 0.167 0.292
48. Laakso, Tapio H 12 2 5 7 0.167 0.417 0.583
49. Tukio, Arto P 28 2 5 7 0.071 0.179 0.250
50. Murphy, Cory P 14 2 5 7 0.143 0.357 0.500

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Suomi, Eemeli H 56 15 0.268
2. Helminen, Raimo H 91 14 0.154
3. Summanen, Raimo H 23 14 0.609
4. Viitakoski, Vesa H 55 14 0.255
5. Meskanen, Ville H 29 11 0.379
6. Järvenpää, Juha H 46 11 0.239
7. Ikonen, Joona H 43 11 0.256
8. Jalo, Risto H 34 10 0.294
9. Mäntykivi, Matias H 41 8 0.195
10. Mattila, Hannu H 41 7 0.171
11. Peltomaa, Timo H 41 7 0.171
12. Määttänen, Pasi H 36 7 0.194
13. Ahlberg, Sami H 34 7 0.206
14. Nieminen, Mika H 21 7 0.333
15. Hautamaa, Juha H 32 7 0.219
16. Neuvonen, Jari H 23 7 0.304
17. Burakowsky, Robert H 9 7 0.778
18. Hiltner, Mike H 9 6 0.667
19. Järvinen, Kari H 17 6 0.353
20. Anttila, Marko H 46 6 0.130
21. Rajala, Juha H 23 6 0.261
22. Sointu, Matias H 17 5 0.294
23. Siltanen, Risto P 20 5 0.250
24. Syrjänen, Kai H 18 5 0.278
25. Kaipainen, Matti H 35 5 0.143
26. Klingberg, Carl H 11 5 0.455
27. Baptiste, Nicholas H 13 5 0.385
28. Rautiainen, Teemu H 19 4 0.211
29. Peltonen, Jarno H 19 4 0.211
30. Virtanen, Santeri H 14 4 0.286
31. Mäkelä, Mikko H 11 4 0.364
32. Haapakoski, Mikko P 21 4 0.190
33. Larsson, Peter H 13 4 0.308
34. Rajala, Toni H 9 4 0.444
35. Haapala, Henrik H 22 4 0.182
36. Männikkö, Miikka H 12 4 0.333
37. Helander, Hannu P 27 4 0.148
38. Lindgren, Perttu H 11 4 0.364
39. Sevon, Seppo H 10 4 0.400
40. Hyvönen, Hannes H 7 4 0.571
41. Koivisto, Toni H 13 4 0.308
42. Kivelä, Keijo H 7 3 0.429
43. Lee, Mark H 6 3 0.500
44. Mustonen, Aleksi H 12 3 0.250
45. Marjamäki, Masi H 9 3 0.333
46. Arvaja, Mika H 22 3 0.136
47. Järventie, Martti P 24 3 0.125
48. Hård, Veli-Pekka P 20 3 0.150
49. Johansson, Simon P 21 3 0.143
50. Tikka, Tommi H 12 3 0.250

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Helminen, Raimo H 91 31 0.341
2. Jalo, Risto H 34 23 0.676
3. Mattila, Hannu H 41 18 0.439
4. Suomi, Eemeli H 56 17 0.304
5. Mäntykivi, Matias H 41 17 0.415
6. Nieminen, Mika H 21 16 0.762
7. Viitakoski, Vesa H 55 14 0.255
8. Measures, Allan P 27 12 0.444
9. Järvinen, Kari H 17 10 0.588
10. Järvenpää, Juha H 46 10 0.217
11. Haapakoski, Mikko P 21 10 0.476
12. Männikkö, Miikka H 12 10 0.833
13. Hautamaa, Juha H 32 10 0.313
14. Summanen, Raimo H 23 10 0.435
15. Johansson, Simon P 21 10 0.476
16. Ikonen, Joona H 43 9 0.209
17. Pelli, Arttu P 16 9 0.563
18. Päkkilä, Eetu H 30 9 0.300
19. Heikkilä, Antti H 25 9 0.360
20. Kontiola, Petri H 25 9 0.360
21. Lööke, Jens H 11 8 0.727
22. Haapala, Henrik H 22 8 0.364
23. Kaario, Matti P 18 8 0.444
24. Mäkelä, Mikko H 11 8 0.727
25. Siltanen, Risto P 20 7 0.350
26. Meskanen, Ville H 29 7 0.241
27. Rautiainen, Teemu H 19 7 0.368
28. Stefan, Patrik H 7 6 0.857
29. Syrjänen, Kai H 18 6 0.333
30. Lancaster, Les P 21 6 0.286
31. Ruotsalainen, Arttu H 7 5 0.714
32. Luovi, Mikko H 8 5 0.625
33. Liuksiala, Juho H 16 5 0.313
34. Määttänen, Pasi H 36 5 0.139
35. Laakso, Tapio H 12 5 0.417
36. Sebök, Balázs H 23 5 0.217
37. Tukio, Arto P 28 5 0.179
38. Niinimäki, Jesse H 12 5 0.417
39. Murphy, Cory P 14 5 0.357
40. Dahlman, Toni H 16 5 0.313
41. Anttila, Marko H 46 5 0.109
42. Bau, Samu H 12 5 0.417
43. Sandell, Sami H 17 5 0.294
44. Sirén, Ville P 19 5 0.263
45. Ahlberg, Sami H 34 5 0.147
46. Arvaja, Mika H 22 5 0.227
47. Rautiainen, Matti H 12 5 0.417
48. Tikka, Tommi H 12 5 0.417
49. Bruun, Antti P 20 4 0.200
50. Oksanen, Lasse H 9 4 0.444

Rangaistusminuutit

# NIMI PP O R R/O
1. Pesonen, Jussi H 16 72 4.500
2. Helminen, Raimo H 91 68 0.747
3. Willman, Timo P 19 63 3.316
4. Kaipainen, Matti H 35 56 1.600
5. Saarinen, Pasi P 13 54 4.154
6. Hautamaa, Juha H 32 51 1.594
7. Bishai, Mike H 8 39 4.875
8. Peltomaa, Timo H 41 38 0.927
9. Suomi, Eemeli H 56 36 0.643
10. Mäntykivi, Matias H 41 33 0.805
11. Heikkilä, Antti H 25 33 1.320
12. Peltola, Mikko H 11 32 2.909
13. Mattila, Hannu H 41 30 0.732
14. Henriksson, Hannu P 34 30 0.882
15. Vähä-Ruohola, Kimmo H 12 29 2.417
16. Arvaja, Mika H 22 28 1.273
17. Viitala, Jari H 22 28 1.273
18. Viitakoski, Vesa H 55 26 0.473
19. Puistola, Pasi P 15 26 1.733
20. Siltanen, Risto P 20 26 1.300
21. Rajala, Juha H 23 25 1.087
22. Nickerson, Matt P 12 24 2.000
23. Anttila, Marko H 46 22 0.478
24. Felix, Chris P 8 22 2.750
25. Niemi, Toni P 14 22 1.571
26. Latvala, Otto P 25 20 0.800
27. Mann, Cameron H 9 20 2.222
28. Hirvonen, Tomi H 22 20 0.909
29. Hård, Veli-Pekka P 20 20 1.000
30. Sirén, Ville P 19 20 1.053
31. Murphy, Cory P 14 20 1.429
32. Järventie, Martti P 24 18 0.750
33. Parikka, Jarkko P 57 18 0.316
34. Tukio, Arto P 28 18 0.643
35. Slovak, Tomas P 7 18 2.571
36. Rönnberg, Joonas P 11 18 1.636
37. Salmela, Tuomas P 32 18 0.563
38. Tyrväinen, Antti H 2 18 9.000
39. Huura, Pasi P 9 17 1.889
40. Vainionpää, Samuli H 4 16 4.000
41. Haapakoski, Mikko P 21 16 0.762
42. Summanen, Raimo H 23 16 0.696
43. Huhtala, Jarmo H 10 16 1.600
44. Järvinen, Kari H 17 16 0.941
45. Jalo, Risto H 34 15 0.441
46. Lumme, Jyrki H 11 14 1.273
47. Tenkrat, Petr H 3 14 4.667
48. Järvinen, Turo H 12 14 1.167
49. Ratinen, Samuli H 14 14 1.000
50. Bäckström, Nils P 6 14 2.333
# NIMI PP O M S P M/O S/O P/O
1. Määttänen, Pasi H 12 1 10 11 0.083 0.833 0.917
2. Hautamaa, Juha H 7 6 4 10 0.857 0.571 1.429
3. Kantola, Kai H 10 3 6 9 0.300 0.600 0.900
4. Välimaa, Tommi H 7 4 4 8 0.571 0.571 1.143
5. Rask, Joonas H 9 4 4 8 0.444 0.444 0.889
6. Peltonen, Jarno H 7 3 4 7 0.429 0.571 1.000
7. Peltola, Niko P 10 2 5 7 0.200 0.500 0.700
8. Marjamäki, Masi H 10 5 1 6 0.500 0.100 0.600
9. Kiviaho, Tommy H 7 3 3 6 0.429 0.429 0.857
10. Korhonen, Ville H 15 1 5 6 0.067 0.333 0.400
11. Lampinen, Juha P 7 1 5 6 0.143 0.714 0.857
12. Kangasniemi, Antti H 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
13. Niinimäki, Jesse H 10 1 5 6 0.100 0.500 0.600
14. Kivimäki, Samuli H 6 3 2 5 0.500 0.333 0.833
15. Mattila, Hannu H 3 2 3 5 0.667 1.000 1.667
16. Rajala, Toni H 5 1 4 5 0.200 0.800 1.000
17. Keränen, Michael H 10 1 4 5 0.100 0.400 0.500
18. Kokkala, Lassi H 5 2 2 4 0.400 0.400 0.800
19. Ahlberg, Sami H 7 1 3 4 0.143 0.429 0.571
20. Bruun, Antti P 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
21. Kesä, Teemu P 5 1 3 4 0.200 0.600 0.800
22. Sointu, Matias H 9 0 4 4 0.000 0.444 0.444
23. Hölli, Antti H 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
24. Tuominen, Henri H 2 3 0 3 1.500 0.000 1.500
25. Seikola, Markus P 5 3 0 3 0.600 0.000 0.600
26. Kaipainen, Matti H 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
27. Measures, Allan P 7 2 1 3 0.286 0.143 0.429
28. Kauvosaari, Jarkko H 5 2 1 3 0.400 0.200 0.600
29. Tukio, Arto P 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
30. Glenn, Ryan P 5 1 2 3 0.200 0.400 0.600
31. Peltomaa, Timo H 7 1 2 3 0.143 0.286 0.429
32. Kuukka, Mikko P 4 0 3 3 0.000 0.750 0.750
33. Koistinen, Ville P 5 0 3 3 0.000 0.600 0.600
34. Kokko, Petri P 7 2 0 2 0.286 0.000 0.286
35. Salonen, Pasi H 5 2 0 2 0.400 0.000 0.400
36. Seva, Janne H 5 1 1 2 0.200 0.200 0.400
37. Näppilä, Jarkko P 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
38. Anttila, Marko H 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
39. Jokipakka, Jyrki P 10 0 2 2 0.000 0.200 0.200
40. Snellman, Ville H 5 0 2 2 0.000 0.400 0.400
41. Suokko, Jarno H 6 0 2 2 0.000 0.333 0.333
42. Pellinen, Jaakko H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
43. Alanen, Johannes H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
44. Mäkinen, Konsta P 8 1 0 1 0.125 0.000 0.125
45. Rajamäki, Erkki H 5 1 0 1 0.200 0.000 0.200
46. Pekki, Semi H 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
47. Henriksson, Hannu P 7 1 0 1 0.143 0.000 0.143
48. Huura, Pasi P 6 1 0 1 0.167 0.000 0.167
49. Mäkelä, Aleksi P 3 0 1 1 0.000 0.333 0.333
50. Bäckström, Nils P 5 0 1 1 0.000 0.200 0.200

Maalit

# NIMI PP O M M/O
1. Hautamaa, Juha H 7 6 0.857
2. Marjamäki, Masi H 10 5 0.500
3. Välimaa, Tommi H 7 4 0.571
4. Rask, Joonas H 9 4 0.444
5. Peltonen, Jarno H 7 3 0.429
6. Hölli, Antti H 5 3 0.600
7. Tuominen, Henri H 2 3 1.500
8. Kivimäki, Samuli H 6 3 0.500
9. Kantola, Kai H 10 3 0.300
10. Seikola, Markus P 5 3 0.600
11. Kiviaho, Tommy H 7 3 0.429
12. Kokko, Petri P 7 2 0.286
13. Peltola, Niko P 10 2 0.200
14. Salonen, Pasi H 5 2 0.400
15. Mattila, Hannu H 3 2 0.667
16. Kokkala, Lassi H 5 2 0.400
17. Kauvosaari, Jarkko H 5 2 0.400
18. Measures, Allan P 7 2 0.286
19. Kaipainen, Matti H 7 2 0.286
20. Ahlberg, Sami H 7 1 0.143
21. Pellinen, Jaakko H 5 1 0.200
22. Peltomaa, Timo H 7 1 0.143
23. Keränen, Michael H 10 1 0.100
24. Mäkinen, Konsta P 8 1 0.125
25. Rajamäki, Erkki H 5 1 0.200
26. Määttänen, Pasi H 12 1 0.083
27. Rajala, Toni H 5 1 0.200
28. Kesä, Teemu P 5 1 0.200
29. Lampinen, Juha P 7 1 0.143
30. Tukio, Arto P 7 1 0.143
31. Kangasniemi, Antti H 10 1 0.100
32. Seva, Janne H 5 1 0.200
33. Huura, Pasi P 6 1 0.167
34. Henriksson, Hannu P 7 1 0.143
35. Pekki, Semi H 6 1 0.167
36. Glenn, Ryan P 5 1 0.200
37. Korhonen, Ville H 15 1 0.067
38. Bruun, Antti P 5 1 0.200
39. Alanen, Johannes H 5 1 0.200
40. Niinimäki, Jesse H 10 1 0.100

Syötöt

# NIMI PP O S S/O
1. Määttänen, Pasi H 12 10 0.833
2. Kantola, Kai H 10 6 0.600
3. Lampinen, Juha P 7 5 0.714
4. Korhonen, Ville H 15 5 0.333
5. Niinimäki, Jesse H 10 5 0.500
6. Peltola, Niko P 10 5 0.500
7. Kangasniemi, Antti H 10 5 0.500
8. Peltonen, Jarno H 7 4 0.571
9. Hautamaa, Juha H 7 4 0.571
